私たちの生活に欠かすことのできない野菜・果実・魚介類および花きの生鮮食料品等は、消費の多様化に伴い豊富な品揃えが要求されてきています。
以上の商品特性から生産者、消費者双方の満足する公正妥当な価格形成、迅速な荷さばき等を行う必要があります。
このため多種大量の品数を1カ所に集め、集中的かつ能率的な取引を行うには、卸売機能が必要不可欠であり、その卸売機能を合理的に果たす役割を担うのが卸売市場です。
| 施 設 | 規 模 | 単 位 | |
|---|---|---|---|
| 卸売場 | 青 果棟 | 6,090 | m2 |
| 水産棟 | 4,627 | m2 | |
| 花き棟 | 1,283 | m2 | |
| 仲卸売場 | 青果棟 | 1,932 | m2 |
| 水産棟 | 2,982 | m2 | |
| 花き棟 | 180 | m2 | |
| 買荷保管所 | 青果棟 | 2,709 | m2 |
| 水産棟 | 2,474 | m2 | |
| 花き棟 | 290 | m2 | |
| 荷捌所 | 水産棟 | 912 | m2 |
| 花き棟 | 228 | m2 | |
| 倉 庫 | 青果棟、水産棟、花き棟 | 59 | m2 |
| 倉庫棟 | 710 | m2 | |
| 冷蔵庫棟 | 1,867 | m2 | |
| 加工施設 | 水産加工所棟 | 650 | m2 |
| バナナ加工所棟 | 1,341 | m2 | |
| 青果加工所棟 | 1,000 | m2 | |
| 管理事務所(福利厚生施設含む) | 青果棟、水産棟、花き棟 | 382 | m2 |
| 管理棟 | 1,716 | m2 | |
| 守衛棟 | 56 | m2 | |
| 青果運輸棟 | 735 | m2 | |
| 水産運輸棟 | 600 | m2 | |
| 関連商品売場 | 2,996 | m2 | |
| 関係業者事務所 | 6,053 | m2 | |
| 駐車場 | 1,618 | 区画 | |
| 市場用地 | 139,520 | m2 | |
| 入場業者(2012.4.1現在) | ||
|---|---|---|
| 青果部 | 卸売業者 | 2社 |
| 仲卸業者 | 7社 | |
| 売買参加者 | 134名 | |
| 水産物部 | 卸売業者 | 2社 |
| 仲卸業者 | 6社 | |
| 売買参加者 | 134名 | |
| 花き部 | 卸売業者 | 1社 |
| 仲卸業者 | 3社 | |
| 売買参加者 | 145名 | |
| 買出人 | 青果・水産物部 | 135名 |
| 花 き 部 | 30名 | |
| 関連事業者 | 24業者 | |
| 秋田市農林部市場管理室 (秋田市卸売市場内)案内図 |
||
|---|---|---|
| 住所 | 010-0802 秋田市外旭川字待合28番地 |
|
| TEL | 018-869-5222 | |
| FAX | 018-869-5050 | |
| ro-agmk@city.akita.akita.jp | ||
![]() |
Copyright (C)1998-2012 秋田県秋田市(Akita City , Akita
, Japan) |
|
| ro-agmk@city.akita.akita.jp | ||