平成24年4月以降の月報、年報は、あきた市場マネジメント鰍フホームページをご覧下さい。
| ○平成24年 | 「1月 月報」 「2月 月報」 「3月 月報」 |
【 |
| ○平成23年 | 「1月 月報」 「2月 月報」 「3月 月報」 「4月 月報」 「5月 月報」 「6月月報」 | 【 |
| 「7月 月報」 「8月 月報」 「9月 月報」 「10月 月報」 「11月 月報」 「12月 月報」 | ||
| ○平成22年 | 「1月 月報」 「2月 月報」 「3月 月報」 「4月 月報」 「5月 月報」 「6月 月報」 | 【 |
| 「7月 月報」 「8月 月報」 「9月 月報」 「10月 月報」 「11月 月報」 「12月 月報」 | ||
| ○平成21年 | 「1月 月報」 「2月 月報」 「3月 月報」 「4月 月報」 「5月 月報」 「6月 月報」 | 【 |
| 「7月 月報」 「8月 月報」 「9月 月報」 「10月 月報」 「11月 月報」 「12月 月報」 | ||
| ○平成20年 | 「1月 月報」 「2月 月報」 「3月 月報」 「4月 月報」 「5月 月報」 「6月 月報」 | 【 |
| 「7月 月報」 「8月 月報」 「9月 月報」 「10月 月報」 「11月 月報」 「12月 月報」 |
○平成23年市場年報
【
PDF 約5MB】
○平成22年市場年報 ○平成21年市場年報 ○平成20年市場年報 ○平成19年市場年報 ○平成18年市場年報 ○「平成17年市場年報」 【
PDF 各年約5MB】
| 秋田市農林部市場管理室 (秋田市卸売市場内)案内図 |
||
|---|---|---|
| 住所 | 010-0802 秋田市外旭川字待合28番地 |
|
| TEL | 018-869-5222 | |
| FAX | 018-869-5050 | |
| ro-agmk@city.akita.akita.jp | ||
![]() |
Copyright (C)1998-2012 秋田県秋田市(Akita City , Akita
, Japan) All Rights Reserved. |
|
| ro-agmk@city.akita.akita.jp | ||