| Q | 市場はいつ開設されましたか? |
| A | 青果部・水産物部が昭和50年3月、花き部は平成4年4月です。 |
| Q | 敷地面積はどのくらいありますか? |
| A | 139,520平方メートルです。こまち球場が約10個入る広さです。 |
| Q | 駐車場に車は何台停められますか? |
| A | 約1,600台駐車できます。 |
| Q | 市場で働いている人は何人いますか? |
| A | 約1000人です。 |
| Q | 市場ではどんな品物を取扱っていますか? |
| A | 水産物、野菜、果物の食料品と花き類です。 |
| Q | 市場では何種類の品物を取扱っていますか? |
| A | 野菜:約100種類、果物:約40種類、水産物:約130種類、花類:約100種類です。 |
| Q | 市場での取引方法を教えて下さい。 |
| A | せり取引と相対取引があります。 せり取引は、卸売業者が集荷した品物を、せり人が売買参加者(仲卸業者、スーパー等)に値段を競い合わせ、一番高い値をつけた者へ販売する方法です。 相対取引は、卸売業者と売買参加者が話し合いで価格、数量等を決める方法です。 |
| Q | せり売の開始時間は何時からですか? |
| A | 通常の開始時間は水産物部午前5時30分、青果部午前6時15分、花き部(切り花:午前10時 鉢物:午前9時30分です) 年末はせり売の開始時間が変更になる場合もあります。 |
| Q | 一般の方が市場のせり取引や相対取引に参加することはできますか? |
| A | 一般の方が、取引に参加することはできません。 取引に参加するには「売買参加者」としての要件を満たした上で、開設者の承認が必要となります。 |
| Q | 市場で取扱いの多い品物は何ですか? | |||
| A | 平成21年度は次のとおりです。 | |||
| 野菜 | 1位 キャベツ | 2位 だいこん | 3位 たまねぎ | |
| 果物 | 1位 バナナ | 2位 みかん | 3位 りんご | |
| 鮮魚 | 1位 はたはた | 2位 さんま | 3位 いか | |
| 花類 | 1位 菊 | 2位 カーネーション | 3位 ばら | |
| Q | 外国からはどこの国から入荷されますか? | |
| A | 市場へは世界各国から入荷されますが、代表的な国は次のとおりです。 | |
| 野菜 | 中国 韓国 メキシコ ニュージーランド アメリカ | |
| 果物 | エクアドル フィリピン 南アフリカ ニュージーランド アメリカ | |
| 魚類 | アメリカ ロシア 台湾 オーストラリア 韓国 | |
| 花類 | タイ コロンビア マレーシア 台湾 | |
| Q | 安全性について検査していることはありますか? |
| A | 毎日使用する機材(まな板、包丁等)の細菌検査や残留農薬検査、食品表示検査、冷凍や冷蔵が必要な食品の温度管理などの検査を秋田市 保健所と協力して定期的に行っています。 |
| Q | 品物の鮮度を保つためにしている工夫はありますか? |
| A | 水産物部では冷凍庫や低温売場を利用して、品物の鮮度が低下しないようにしています。 青果部や花き部でも冷蔵庫や保冷庫を利用し、品質の維持に努めています。 |
| Q | 秋田県の代表的な品物を教えて下さい。 |
| A | 食品では山内いものこ、じゅんさい、ハタハタです。花類では菊類です。これらの品目は市場でも多く取扱っています。 |
| 秋田市農林部市場管理室 (秋田市卸売市場内)案内図 |
||
|---|---|---|
| 住所 | 010-0802 秋田市外旭川字待合28番地 |
|
| TEL | 018-869-5222 | |
| FAX | 018-869-5050 | |
| ro-agmk@city.akita.akita.jp | ||
![]() |
Copyright (C)1998-2012 秋田県秋田市(Akita City , Akita
, Japan) All Rights Reserved. |
|
| ro-agmk@city.akita.akita.jp | ||