| 投票日 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | 投票総数 | 有効投票総数 | 無効投票総数 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | |||||||
| 平成23年4月10日 | 264,128 | 142,558 | 54.37% | 53.63% | 53.97% | 142,556 | 140,886 | 1,670 | |
| 平成21年4月12日 | 263,964 | 165,351 | 62.79% | 62.51% | 62.64% | 165,348 | 153,340 | 12,008 | 補欠 |
| 平成19年4月8日 | 265,975 | 155,495 | 58.24% | 58.65% | 58.46% | 155,493 | 153,743 | 1,750 | |
| 平成15年4月13日 | 248,111 | 143,393 | 57.44% | 58.10% | 57.79% | 143,393 | 141,847 | 1,546 | |
| 平成13年11月11日 | 249,860 | 65,924 | 27.31% | 25.57% | 26.38% | 65,923 | 64,730 | 1,193 | 補欠 |
| 平成11年4月11日 | 243,503 | 148,750 | 60.78% | 61.36% | 61.09% | 148,749 | 146,941 | 1,808 | |
| 平成7年4月9日 | 233,364 | 166,961 | 70.83% | 72.17% | 71.55% | 166,959 | 163,534 | 3,425 | |
| 平成3年4月7日 | 220,288 | 161,892 | 72.69% | 74.19% | 73.49% | 161,883 | 159,973 | 1,910 | |
| 昭和62年4月12日 | 212,402 | 152,854 | 71.61% | 72.28% | 71.96% | 152,795 | 150,933 | 1,862 | |
| 昭和58年4月10日 | 203,354 | 155,820 | 75.96% | 77.22% | 76.62% | 155,746 | 153,753 | 1,993 | |
| 昭和54年4月8日 | 190,607 | 156,108 | 81.62% | 82.15% | 81.90% | 155,876 | 153,112 | 2,764 | |
| 昭和50年4月13日 | 176,212 | 147,870 | 83.44% | 84.34% | 83.92% | 147,741 | 145,087 | 2,654 | |
| 昭和46年4月11日 | 159,903 | 126,066 | 78.93% | 78.76% | 78.84% | 125,743 | 123,722 | 2,021 | |
| 昭和42年4月15日 | 136,145 | 110,695 | 82.20% | 80.53% | 81.31% | 110,563 | 108,944 | 1,619 | |
| 昭和38年4月17日 | 122,414 | 100,183 | 83.49% | 80.40% | 81.84% | 100,114 | 98,463 | 1,651 | |
| 昭和34年4月23日 | 113,438 | 91,187 | 83.67% | 77.42% | 80.38% | 91,157 | 89,304 | 1,853 | |
| 昭和30年4月23日 | 102,566 | 85,866 | 86.21% | 81.40% | 83.72% | 85,866 | 84,098 | 1,768 | |
| 昭和26年4月30日 | 68,243 | 54,684 | 84.88% | 75.79% | 80.13% | 54,684 | 54,114 | 570 | |
| 昭和22年4月30日 | 54,055 | 43,266 | 85.59% | 75.22% | 80.04% | 43,266 | 41,803 | 1,463 | |
| 投票日 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | 投票総数 | 有効投票総数 | 無効投票総数 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | |||||||
| 平成21年4月12日 | 264,034 | 166,153 | 63.09% | 62.79% | 62.93% | 166,150 | 164,913 | 1,237 | |
| 平成17年4月17日 | 265,785 | 134,915 | 51.14% | 50.43% | 50.76% | 134,914 | 133,462 | 1,452 | |
| 平成13年4月15日 | 246,925 | 160,862 | 64.81% | 65.44% | 65.15% | 160,861 | 159,555 | 1,306 | |
| 平成9年4月20日 | 238,671 | 152,208 | 63.63% | 63.90% | 63.77% | 152,207 | 150,657 | 1,550 | |
| 平成7年4月9日 | 233,364 | 167,095 | 70.90% | 72.22% | 71.60% | 167,094 | 165,126 | 1,968 | |
| 平成3年4月7日 | 220,288 | 161,933 | 72.72% | 74.21% | 73.51% | 161,927 | 158,570 | 3,357 | |
| 昭和62年4月12日 | 212,402 | 152,886 | 71.62% | 72.29% | 71.98% | 152,884 | 148,859 | 4,025 | |
| 昭和58年4月10日 | 203,354 | 155,826 | 75.96% | 77.22% | 76.63% | 155,814 | 151,705 | 4,109 | |
| 昭和54年4月8日 | 190,607 | 156,165 | 81.66% | 82.18% | 81.93% | 156,126 | 154,621 | 1,505 | |
| 昭和50年4月13日 | 176,212 | 147,913 | 83.47% | 84.36% | 83.94% | 147,853 | 146,796 | 1,057 | |
| 昭和46年4月11日 | 159,903 | 126,091 | 78.96% | 78.77% | 78.85% | 125,743 | 122,473 | 3,270 | |
| 昭和42年4月15日 | 136,145 | 110,711 | 82.22% | 80.54% | 81.32% | 110,484 | 106,906 | 3,578 | |
| 昭和38年4月17日 | 122,414 | 100,185 | 83.49% | 80.40% | 81.84% | 100,088 | 96,567 | 3,521 | |
| 昭和34年4月23日 | 113,438 | 91,192 | 83.68% | 77.42% | 80.39% | 91,130 | 88,169 | 2,961 | |
| 昭和30年4月23日 | 102,566 | 85,865 | 86.23% | 81.40% | 83.72% | 85,865 | 82,395 | 3,470 | |
| 昭和26年4月30日 | 68,243 | 54,691 | 84.90% | 75.80% | 80.14% | 54,691 | 53,947 | 744 | |
| 昭和22年4月5日 | 53,967 | 41,239 | 83.41% | 70.31% | 76.41% | 41,239 | 39,455 | 1,784 | |
|
Copyright (C)2000-2012 秋田県秋田市(Akita City , Akita
, Japan) All Rights Reserved. |
| ro-coel@city.akita.akita.jp |