| 投票日 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | 投票総数 | 有効投票総数 | 無効投票総数 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | |||||||
| 平成21年8月30日 | 267,441 | 183,081 | 69.69% | 67.39% | 68.46% | 183,079 | 179,504 | 3,575 | |
| 平成17年9月11日 | 270,059 | 177,243 | 66.24% | 65.10% | 65.63% | 177,242 | 173,746 | 3,496 | |
| 平成15年11月9日 | 253,056 | 148,775 | 59.83% | 57.88% | 58.79% | 148,774 | 144,157 | 4,617 | |
| 平成12年6月25日 | 248,925 | 159,800 | 64.45% | 63.97% | 64.20% | 159,798 | 157,875 | 1,923 | |
| 平成8年10月20日 | 240,610 | 145,101 | 61.50% | 59.25% | 60.31% | 145,099 | 141,583 | 3,516 | |
| 平成5年7月18日 | 231,025 | 151,218 | 66.23% | 64.77% | 65.46% | 151,216 | 149,033 | 2,183 | |
| 平成2年2月18日 | 220,263 | 167,006 | 76.42% | 75.29% | 75.82% | 167,004 | 166,148 | 856 | |
| 昭和61年7月6日 | 213,567 | 161,121 | 75.28% | 75.59% | 75.44% | 161,121 | 158,403 | 2,718 | |
| 昭和58年12月18日 | 207,862 | 142,844 | 70.64% | 67.06% | 68.72% | 142,835 | 141,806 | 1,029 | |
| 昭和55年6月22日 | 196,665 | 153,160 | 78.16% | 77.62% | 77.88% | 153,030 | 150,221 | 2,809 | |
| 昭和54年10月7日 | 194,218 | 138,046 | 72.07% | 70.18% | 71.08% | 137,980 | 136,907 | 1,073 | |
| 昭和51年12月5日 | 184,090 | 143,031 | 78.78% | 76.72% | 77.70% | 142,907 | 141,593 | 1,314 | |
| 昭和47年12月10日 | 168,905 | 126,658 | 76.29% | 73.83% | 74.99% | 126,537 | 125,569 | 968 | |
| 昭和44年12月27日 | 159,329 | 113,389 | 72.68% | 69.83% | 71.17% | 113,206 | 112,502 | 704 | |
| 昭和42年1月29日 | 135,025 | 111,413 | 84.60% | 80.69% | 82.51% | 111,373 | 110,204 | 1,169 | |
| 昭和38年11月21日 | 125,513 | 96,743 | 79.63% | 74.86% | 77.08% | 96,687 | 95,497 | 1,190 | |
| 昭和35年11月20日 | 117,528 | 86,612 | 78.01% | 69.81% | 73.69% | 86,566 | 85,553 | 1,013 | |
| 昭和33年5月22日 | 109,748 | 87,259 | 83.51% | 75.87% | 79.51% | 87,206 | 86,561 | 645 | |
| 昭和30年2月27日 | 102,531 | 84,215 | 87.11% | 77.54% | 82.14% | 84,215 | 83,561 | 654 | |
| 昭和28年4月19日 | 74,009 | 56,635 | 82.08% | 71.54% | 76.52% | 56,635 | 56,321 | 314 | |
| 昭和27年10月1日 | 72,339 | 54,895 | 81.24% | 71.01% | 75.89% | 54,895 | 54,381 | 514 | |
| 昭和24年1月23日 | 62,156 | 45,666 | 80.83% | 66.79% | 73.47% | 45,666 | 44,821 | 845 | |
| 昭和22年4月25日 | 55,868 | 38,807 | 77.72% | 62.23% | 69.46% | 38,807 | 38,183 | 624 | |
| 昭和21年4月10日 | 74.60% | 73.80% | 74.30% | 他資料無し | |||||
| 投 票 日 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | 投票総数 | 有効投票総数 | 無効投票総数 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | |||||||
| 平成21年8月30日 | 267,441 | 183,068 | 69.68% | 67.38% | 68.45% | 183,066 | 179,004 | 4,062 | 在外含む |
| 平成17年9月11日 | 270,148 | 177,240 | 66.22% | 65.07% | 65.61% | 177,239 | 172,430 | 4,809 | 在外含む |
| 平成15年11月9日 | 253,125 | 148,757 | 59.81% | 57.85% | 58.77% | 148,756 | 142,619 | 6,137 | 在外含む |
| 平成12年6月25日 | 248,967 | 159,773 | 64.43% | 63.95% | 64.17% | 159,771 | 152,789 | 6,982 | 在外含む |
| 平成8年10月20日 | 240,610 | 145,080 | 61.49% | 59.24% | 60.30% | 145,078 | 138,592 | 6,486 | |
| 投 票 日 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | 投票総数 | 有効投票総数 | 無効投票総数 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | |||||||
| 平成22年7月11日 | 267,268 | 164,994 | 62.81% | 60.80% | 61.73% | 164,991 | 161,615 | 3,376 | 在外含む |
| 平成19年7月29日 | 270,730 | 171,883 | 64.01% | 63.03 % | 63.49 % | 171,881 | 169,692 | 2,189 | |
| 平成16年7月11日 | 253,772 | 151,321 | 60.56% | 58.81% | 59.63% | 151,320 | 149,001 | 2,319 | |
| 平成13年7月29日 | 251,611 | 130,496 | 53.02% | 50.84% | 51.86% | 130,493 | 126,906 | 3,587 | |
| 平成10年7月12日 | 244,700 | 140,933 | 58.32% | 56.95% | 57.59% | 140,932 | 136,532 | 4,400 | |
| 平成7年7月23日 | 238,126 | 113,970 | 49.44% | 46.47% | 47.86% | 113,967 | 111,708 | 2,259 | |
| 平成4年7月26日 | 227,883 | 125,135 | 55.84% | 54.10% | 54.91% | 125,122 | 121,947 | 3,175 | |
| 平成1年7月23日 | 220,281 | 150,985 | 69.33% | 67.84% | 68.54% | 150,985 | 148,202 | 2,783 | |
| 昭和61年7月6日 | 213,567 | 161,095 | 75.26% | 75.58% | 75.43% | 161,082 | 153,935 | 7,147 | |
| 昭和58年6月26日 | 206,358 | 118,882 | 59.36% | 56.04% | 57.61% | 118,874 | 115,767 | 3,107 | |
| 昭和55年6月22日 | 196,665 | 153,158 | 78.16% | 77.62% | 77.88% | 153,060 | 143,591 | 9,469 | |
| 昭和52年7月10日 | 185,871 | 137,513 | 74.86% | 73.20% | 73.98% | 137,455 | 134,559 | 2,896 | |
| 昭和51年5月23日 | 181,122 | 119,314 | 67.76% | 64.19% | 65.87% | 119,274 | 118,504 | 770 | 補欠選挙 |
| 昭和49年7月7日 | 175,118 | 131,751 | 76.14% | 74.43% | 75.24% | 131,694 | 128,079 | 3,615 | |
| 昭和46年6月27日 | 162,314 | 99,949 | 63.74% | 59.66% | 61.58% | 99,843 | 97,033 | 2,810 | |
| 昭和43年7月7日 | 141,442 | 102,654 | 74.96% | 70.50% | 72.58% | 102,567 | 98,091 | 4,476 | |
| 昭和42年9月15日 | 137,174 | 73,415 | 63.52% | 48.84% | 53.52% | 73,376 | 72,873 | 503 | 補欠選挙 |
| 昭和40年7月4日 | 126,101 | 97,717 | 79.73% | 75.55% | 77.49% | 97,681 | 95,182 | 2,499 | |
| 昭和37年7月1日 | 118,271 | 92,466 | 80.84% | 75.86% | 78.18% | 92,436 | 90,049 | 2,387 | |
| 昭和34年6月2日 | 115,954 | 73,522 | 69.67% | 57.74% | 63.41% | 73,465 | 71,969 | 1,496 | |
| 昭和33年6月22日 | 111,186 | 55,364 | 58.21% | 42.13% | 49.79% | 55,349 | 55,008 | 341 | 補欠選挙 |
| 昭和31年7月8日 | 106,195 | 79,824 | 79.35% | 71.33% | 75.17% | 79,823 | 78,089 | 1,734 | |
| 昭和28年4月24日 | 73,959 | 48,082 | 72.19% | 58.57% | 65.01% | 48,082 | 47,041 | 1,041 | |
| 昭和25年6月4日 | 66,406 | 47,555 | 78.82% | 65.06% | 71.61% | 47,555 | 45,729 | 1,826 | |
| 昭和22年4月20日 | 55,865 | 37,452 | 76.10% | 59.11% | 67.04% | 37,452 | 33,999 | 3,453 | |
| 投 票 日 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | 投票総数 | 有効投票総数 | 無効投票総数 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | |||||||
| 平成22年7月11日 | 267,268 | 164,979 | 62.81% | 60.79% | 61.73% | 164,976 | 160,634 | 4,342 | 在外含む |
| 平成19年7月29日 | 270,730 | 171,869 | 64.00 % | 63.03 % | 63.48 % | 171,867 | 165,784 | 6,083 | 在外含む |
| 平成16年7月11日 | 253,848 | 151,316 | 60.54% | 58.79% | 59.61% | 151,315 | 145,332 | 5,983 | 在外含む |
| 平成13年7月29日 | 251,686 | 130,503 | 53.01% | 50.83% | 51.85% | 130,500 | 124,689 | 5,811 | 在外含む |
| 平成10年7月12日 | 244,700 | 140,932 | 58.32% | 56.95% | 57.59% | 140,930 | 135,916 | 5,014 | |
| 平成7年7月23日 | 238,126 | 113,964 | 49.44% | 46.47% | 47..86% | 113,962 | 108,787 | 5,175 | |
| 平成4年7月26日 | 227,883 | 125,126 | 55.83% | 54.10% | 54.91% | 125,112 | 118,904 | 6,208 | |
| 平成1年7月23日 | 220,281 | 150,972 | 69.32% | 67.84% | 68.54% | 150,968 | 146,066 | 4,902 | |
| 昭和61年7月6日 | 213,567 | 161,098 | 75.26% | 75.58% | 75.43% | 161,074 | 150,986 | 10,088 | |
| 昭和58年6月26日 | 206,358 | 118,882 | 59.36% | 56.04% | 57.61% | 118,875 | 116,408 | 2,467 | |
| 投 票 日 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | 投票総数 | 有効投票総数 | 無効投票総数 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | |||||||
| 昭和55年6月22日 | 196,665 | 153,145 | 78.15% | 77.62% | 77.87% | 152,922 | 135,691 | 17,231 | |
| 昭和52年7月10日 | 185,871 | 137,513 | 74.86% | 73.20% | 73.98% | 137,366 | 129,769 | 7,597 | |
| 昭和49年7月7日 | 資料無し | ||||||||
| 昭和46年6月27日 | 資料無し | ||||||||
| 昭和43年7月7日 | 資料無し | ||||||||
| 昭和40年7月4日 | 資料無し | ||||||||
| 昭和37年7月1日 | 資料無し | ||||||||
| 昭和34年6月2日 | 資料無し | ||||||||
| 昭和31年7月8日 | 資料無し | ||||||||
| 昭和28年4月24日 | 資料無し | ||||||||
| 昭和25年6月4日 | 資料無し | ||||||||
| 昭和22年4月20日 | 資料無し | ||||||||
|
Copyright (C)2000-2012 秋田県秋田市(Akita City , Akita
, Japan) All Rights Reserved. |
| ro-coel@city.akita.akita.jp |