衆議院議員総選挙(小選挙区)投票所別投票率一覧表


平成17年9月11日に行われた衆議院議員総選挙(小選挙区)の投票所別の投票率です。



投票区 投票率(%)
番号 投票所
1 八橋地区コミュニティセンター 65.81 63.54 64.60
2 市立保戸野小学校 70.10 68.09 68.99
3 県立秋田北高等学校 70.89 69.87 70.33
4 市立八橋小学校 63.83 65.69 64.79
5 旭北地区コミュニティセンター 61.39 58.34 59.64
6 市立旭南小学校 59.76 62.07 61.06
7 市立川尻小学校 65.94 63.22 64.48
8 秋田経済法科大学附属幼稚園 63.48 63.22 63.34
9 南部公民館 67.19 67.25 67.22
10 牛島児童館 63.50 63.24 63.36
11 市立秋田南中学校 70.71 59.63 64.71
12 楢山地区コミュニティセンター 65.25 63.62 64.35
13 市立東小学校 63.45 63.41 63.42
14 市立中通小学校 67.37 64.20 65.56
15 秋田県立衛生看護学院 70.48 66.80 68.46
16 市立秋田東中学校 63.87 66.95 65.44
17 広面児童館 62.69 61.71 62.17
18 市立旭川小学校 67.04 67.83 67.46
19 泉公民館 66.51 65.44 65.94
20 添川地域交流センター 65.71 62.27 63.76
番号 投票所
21 杉の木園 69.12 56.83 62.07
22 太平八田公民館 58.73 51.77 54.95
23 太平地域センター 71.65 61.70 66.42
24 市立太平中学校 55.07 56.45 55.79
25 太平舘越町内会館 70.45 68.72 69.54
26 市立山谷小学校 64.63 63.57 64.08
27 こまどり幼稚園 66.10 66.70 66.43
28 下北手地域センター 60.42 62.81 61.69
29 下北手宝川公民館 76.25 73.56 74.85
30 上北手地域センター 62.38 61.81 62.07
31 上北手大戸公民館 67.23 67.26 67.25
32 上北手古野公民館 81.01 75.96 78.14
33 秋田県農業協同組合教育研修所 65.62 66.37 66.02
34 市立仁井田小学校 63.71 62.34 62.99
35 四ツ小屋駅前公民館 68.57 72.80 70.81
36 四ツ小屋幼稚園 77.26 75.76 76.41
37 勝平児童館 66.53 63.44 64.88
38 西部公民館 59.23 57.42 58.25
39 市立秋田西中学校 68.96 68.48 68.70
40 新屋支所 64.18 65.31 64.77
番号 投票所
41 浜田内浜田会館 71.04 71.30 71.19
42 浜田地区コミュニティセンター 60.52 57.08 58.61
43 豊岩石田坂公民館 70.87 72.80 71.88
44 豊岩地域センター 70.59 62.94 66.44
45 豊岩小山公民館 82.17 76.02 78.67
46 下浜桂根公民館 76.28 72.02 74.07
47 下浜長浜公民館 73.46 71.38 72.34
48 下浜羽川公民館 70.28 69.33 69.76
49 下浜名ヶ沢公民館 84.62 72.06 78.20
50 市立八田小学校 73.79 73.81 73.80
51 土崎支所 64.39 62.21 63.22
52 市立土崎小学校 66.95 61.71 63.96
53 市立港北小学校 66.02 64.26 65.09
54 県立聾学校 75.19 67.43 71.47
55 市立土崎南小学校 68.65 67.72 68.15
56 市立将軍野中学校 68.31 65.30 66.68
57 市立寺内小学校 65.48 65.07 65.26
58 市立外旭川小学校 64.26 63.70 63.96
59 将軍野地区コミュニティセンター 65.81 65.25 65.51
60 市営住宅四ツ谷団地第一集会所 63.77 63.23 63.48
番号 投票所
61 笹岡公民館 74.58 68.61 71.37
62 飯島地区コミュニティセンター 66.98 64.74 65.81
63 市立飯島小学校 62.17 61.64 61.90
64 北部公民館 67.22 66.12 66.64
65 下新城地域センター 71.34 62.92 66.67
66 下新城堰根公民館 68.95 67.14 67.98
67 上新城地域センター 68.87 64.29 66.32
68 上新城道川公民館 77.70 80.38 79.12
69 上新城小又公民館 85.54 78.49 81.82
70 県立金足農業高等学校 73.34 68.10 70.51
71 市立金足西小学校 62.07 62.18 62.13
72 金足地区集会所 69.57 66.88 68.22
73 金足東幼児園 65.13 64.91 65.01
74 東部公民館 64.41 64.17 64.28
75 市立泉中学校 69.64 67.37 68.44
76 勝平地区コミュニティセンター 66.45 66.95 66.71
77 南浜共同作業所 63.70 63.47 63.58
78 秋田市役所 62.40 62.87 62.64
79 大住児童館 61.45 60.96 61.19
80 南地区コミュニティセンター 66.37 65.45 65.88
番号 投票所
81 金足岩瀬公民館 61.05 67.98 64.83
82 金足黒川公民館 68.04 69.39 68.72
83 市立城東中学校 64.01 64.35 64.19
84 市立桜小学校 70.00 68.29 69.10
85 外旭川地区コミュニティセンター 61.95 60.59 61.23
86 市立御所野小学校 69.24 67.41 68.26
87 市立飯島南小学校 66.83 65.88 66.33
88 市立御野場中学校 65.84 64.74 65.25
89 ウェルビュ−いずみ 71.22 70.41 70.78
河辺地区
番号 投票所
90 鵜養公民館 79.27 73.91 76.44
91 新川公民館 59.30 65.82 62.42
92 岩見三内地区コミュニティセンター 69.00 71.69 70.39
93 砂子渕公民館 75.00 75.38 75.21
94 萱森生活改善センター 70.37 70.35 70.36
95 田尻公民館 67.23 70.73 69.01
96 赤平ふれあい館 68.03 66.67 67.31
97 神内公民館 65.55 60.75 63.02
98 下諸井児童館 64.78 69.08 66.99
99 三町内会公民館 79.31 79.03 79.17
100 式田公民館 71.05 78.06 74.59
101 河辺総合福祉交流センター 72.05 70.76 71.37
102 黒沼多目的共同利用施設 84.66 80.49 82.41
103 河辺戸島ふるさとセンター 69.35 68.34 68.81
104 畑谷公民館 67.82 70.35 69.08
雄和地区
番号 投票所
105 雄和基幹集落センター 70.55 69.51 70.02
106 神ケ村自治会館 82.05 83.61 82.85
107 萱ケ沢自治会館 82.50 80.15 81.25
108 中ノ沢自治会館 83.33 77.55 80.22
109 雄和左手子交流センター 84.48 83.33 83.85
110 種沢自治会館 78.24 79.51 78.89
111 平尾鳥自治会館 80.84 75.26 78.22
112 女米木自治会館 85.35 80.30 82.50
113 戸賀沢児童館 61.36 71.95 66.47
114 相川コミュニティセンター 82.63 80.29 81.41
115 高野生活改善センター 80.93 82.12 81.47
116 雄和農村環境改善センター 76.90 68.26 72.18
117 長者やま荘 70.70 71.24 70.99
118 安養寺児童館 69.23 69.17 69.20
119 本田自治会館 73.30 76.02 74.73
120 芝野自治会館 78.54 76.33 77.36
121 下黒瀬自治会館 75.00 70.47 72.55
合計 66.24 65.10 65.63

秋田市トップ選挙管理委員会トップ衆議院選挙


Copyright (C)2005-2012 秋田県秋田市(Akita City , Akita , Japan)
All Rights Reserved.
ro-coel@city.akita.akita.jp