| 年 度 | 事 項 |
| 19年度 | ○建設基本計画策定 |
| 20年度 | ○実施設計 ○地質等調査 |
| 21年度〜22年度 | ○建設工事 |
| 23年度 | ○開設予定 |
| 計画場所 | 秋田市土崎港西五丁目28番地1 |
| 地域地区 | 準工業地域(建ぺい率60% 容積率200%) |
| 敷地面積 | 8,685.11u |
| 前面道路 | 南側 市道15m、東側 市道11m、西側 市道5m |
| 構造規模 | 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 3階建 |
| 延床面積 | 5,533.63u |
| 基本的配置 | ・東側に建物を北西側に立体駐車場を設置 |
| 正面・入口 | ・東側中央に正面入口を設置、東側・北に支所用入口、西側中央に立体駐車場利用者用入口を設置 |
| 駐車場 | ・2層3段立体駐車場とし駐車台数は155台。駐車場への出入りは東側市道からバスロータリーと共用の出入口を設置 |
| 駐輪場 | ・100台 |
| バス待合 | ・センター東側にバス停留所2台分を確保し、建物北側にピロティ(建物の下部)を利用したバス待合を設置 |
| 機 能 | 内 訳 |
| 市民窓口(支所) | 【1階】○事務室、待合ホール 【3階】○会議室2室 可動間仕切りで1室としての利用が可能 |
| 公民館 | 【1階】○多目的ホール(仮称・地域文化ホール)
ロールバック式可動椅子286席 ステージ・控室付 【2階】○和室 24畳×2間 21畳×1間 ○会議室1室 ○調理室 音楽室を設置 【3階】○会議室5室 3室は可動間仕切りで1室としての利用が可能 ○工作室を設置 |
| 体育館 | 【1階】○バスケットボール2面 更衣室、シャワー室設置 【2階】○固定式観覧席209席 |
| 子育て支援 | 【2階】○交流サロン(子育て支援サークル等の連携) 相談室(子育て相談) 遊び場 |
| 地域防災 | 【1階】○防災倉庫 |
| 地域活動支援 | 【1・3階】○フリーの打ち合わせスペース、情報提供、指定管理者等の活動スペース |
| 展示 | 【1階】○地域の歴史・文化、平和祈念資料などの展示スペース スライデングウォールで個室として活用も可能 |
平成19年度に策定した建設基本計画から実施設計における作業を通じ、建設基本計画に盛り込まれた機能を確保しつつ、何点かの変更を加えています。主な変更点は次のとおりです。
| 変更点 | 変更内容 | 変更理由 |
| 多目的ホール(仮称・地域文化ホール)の階数の変更 | 建設基本計画では2階に予定されていた多目的ホールを1階に変更 | @建物を敷地境界から離して建設することができ、周囲の環境により優しい建物になる A境界から離したスペースに要望があった緑地や構内歩道を充実させることができる B施設内の大きな機能である、支所、体育館、多目的ホールへの動線をシンプルにできる C共有スペースの有効活用により支所、体育館、多目的ホールへのたまりのスペー スをゆとりのある空間にすることができる D立体駐車場を2層化することにより、要望が多かった、「屋根」を備えた駐車台数を増やすことができる |
| 立体駐車場の2層化 | 建設基本計画では1層2段であった立体駐車場を2層3段に変更 駐車台数は150台から155台に |
|
| バス待合室 | 建設基本計画では、センター内に設置予定であったバス待合室をピロティ(建物の2階の下部分)を利用した待合スペースに変更 | バス事業者との協議の結果、本バス停留所はセンター利用者が中心の停留所となることから、バス待合はセンター開館時間が中心となり、センター内のホールなどで休みながらバスを待つことが可能であるため |
| 和室 | 建設基本計画の20畳×3間から、24畳×2間 21畳×1間に変更 | 実施設計作業における柱配置などの構造的な調整で拡張可能であったため |
![]() |
秋田市市民生活部市民協働・地域分権推進課 |
〒010-8560 | 秋田市山王一丁目1番1号 |
|---|---|---|---|
| TEL.018-866-2037(協働・分権担当) | |||
| FAX.018-866-2129 | |||
Copyright © 2005 Akita City. AllRights Reserved.