2月市営住宅空き家状況 (平成24年3月6日(火)抽選分)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 団地名 | タイプ(間取り) | 戸数 | 追加 | 棟・階数 | 収入区分(家賃) | 供給年度 | 優先入居対象 | 備考 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
| 手形山 | A(6,6,4.5,DK) | 1 | 1棟連戸2階建て | 14,600 | 16,900 | 19,300 | 21,300 | S50 | 単身者でも可 | ||
| 牛島 | D(6,6,6,DK) | 1 | 11棟1階 | 23,500 | 27,200 | 31,100 | 35,000 | H1 | |||
| 新屋比内町 | B(6,6,DK) | 1 | 4棟1階 | 23,400 | 27,000 | 30,900 | 34,900 | H20 | 三点給湯付・エレベーター | ||
| C(6,4.5,4.5,DK) | 2 | 5棟2階 | 27,100 | 31,300 | 35,800 | 40,300 | H20 | ◎ | |||
| 7棟4階 | 27,200 | 31,400 | 35,900 | 40,500 | H22 | ||||||
| 四ッ谷 | A(8,6,6,DK) | 2 | 1棟3階 | 21,900 | 25,300 | 28,900 | 32,600 | H7 | ◎ | 浴槽あり | |
| 7棟4階 | 22,800 | 26,300 | 30,100 | 34,000 | H5 | ||||||
| B(6,6,6,DK) | 4 | 2棟3階 | 20,800 | 24,000 | 27,500 | 31,000 | H4 | ◎ | |||
| 2棟3階 | 20,800 | 24,000 | 27,500 | 31,000 | H4 | ||||||
| 11棟4階 | 21,800 | 25,200 | 28,800 | 32,500 | H8 | ||||||
| 12棟1階 | 21,800 | 25,200 | 28,800 | 32,500 | H8 | ||||||
| 外旭川 | F(9,LDK) | 1 | 9棟2階 | 25,100 | 28,900 | 33,100 | 37,300 | H11 | 浴槽あり | ||
| 高清水 | B(6,6,4.5,K) | 1 | 3棟4階 | 18,200 | 21,000 | 24,000 | 27,100 | S55 | |||
| 高野 | A(6,6,4.5,DK) | 1 | 1棟4階 | 18,100 | 21,000 | 24,000 | 27,000 | S53 | |||
| 収入区分 | 入居者の収入(月額所得) | 抽選日:3月6日(火) 抽選会場:市役所職員研修棟第2研修室(2階) 10:00〜 手形山・牛島・新屋比内町・四ッ谷・外旭川・ 高清水・高野 |
| 1 | 0〜104,000円以下 | |
| 2 | 104,001〜123,000円 | |
| 3 | 123,001〜139,000円 | |
| 4 | 139,001〜158,000円 |
| 申込み資格について | 申込み方法について | 団地案内 | 単身者用市営住宅 | 管理戸数 | 市営住宅Q&A |
| 秋田市都市整備部住宅整備課 ro-cshs@city.akita.akita.jp |
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 |
TEL 018-866-2134 | FAX 018-866-2463 | ||
![]() |
Copyright (C)2003-2009秋田県秋田市(Akita City , Akita
, Japan) All Rights Reserved. |
|
| webmaster@city.akita.akita.jp | ||