団地名をクリックするとより詳しく見ることができます。
画像欄に「○」が記載されているタイプについては、内部画像を見ることができます。
未掲載の団地およびタイプについては、空き家が発生次第更新します。
| 地区 | 団地名 | 位置 | 建築年 | タイプ | 画像 | 管理戸数 | 構造(間数) | 駐車場料金 |
| 中央地区 | 川尻 | 川尻上野町1 | S61〜S63 | A | ○ | 81 | 5階建アパート式(6/6/7.92m2/DK) | \2,800 |
| B | ○ | 108 | 5階建アパート式(6/6/8.58m2/DK) | |||||
| 旭南 | 旭南一丁目8他 | S45〜S47 | A | ○ | 146 | 3〜5階建アパート式(6/4.5/3/K) | \2,800 | |
| B | ○ | 106 | 4〜5階建アパート式(6/4.5/DK) | |||||
| H5 | C | - | 17 | 3階建アパート式(6/6/4.5/DK) | ||||
| D | ○ | 23 | 8階建アパート式(6/6/DK) | |||||
| 茨島 | 茨島六丁目8-5 | S58 | B | - | 24 | 4階建アパート式(6/6/6/DK) | \2,500 | |
| 東地区 | 横森 | 横森五丁目6 | S48〜S53 | A | - | 15 | 3階建アパート式(6/6/4.5/DK) | \2,600 |
| B | ○ | 72 | 4階建アパート式(6/4.5/4.5/K) | |||||
| C | - | 24 | 4階建アパート式(6/4.5/DK) | |||||
| 高梨台 | 新藤田字高梨台173他 | S41 | A | ○ | 22 | 平屋建連戸(6/4.5/3/K) | 無 | |
| B | - | 38 | 平屋建連戸(6/4.5/DK) | |||||
| 手形山 | 手形山西町2 | S49〜S52 | A | ○ | 70 | 2階建連戸(6/4.5/4.5/K) | 無 | |
| B | - | 98 | 2階建連戸(6/4.5/DK) | |||||
| 広面 | 広面字蓮沼41-1他 | S55 | A | ○ | 18 | 3階建アパート式(6/6/6/DK) | \2,700 | |
| B | - | 18 | 3階建アパート式(6/6/5/DK) | |||||
| 西地区 | 新屋日吉 | 新屋日吉町43 | S63〜H1 | B | ○ | 51 | 3階建アパート式(6/6/6/DK) | \2,200 |
| 新屋扇町 | 新屋扇町12-10 | S53 | B | - | 15 | 3階建アパート式(6/6/4.5/K) | \2,200 | |
| 新屋比内 (1棟〜6棟) |
浜田字家後184 | H20 | B | ○ | 85 | 3〜6階建アパート式(6/6/DK) | \2,200 | |
| C | - | 35 | 3〜6階建アパート式(6/4/5.5/DK) | |||||
| E | - | 10 | 3〜6階建アパート式(6.5/5/5.5/DK) | |||||
| 新屋比内 (7棟〜12棟) |
新屋比内町7−1他 | H21 | A | - | 8 | 4〜5階建アパート式(6.5/5/5.5/DK) | ||
| B | ○ | 20 | 3〜6階建アパート式(6/6/DK) | |||||
| C | - | 70 | 3〜6階建アパート式(6/4/5.5/DK) | |||||
| D | - | 32 | 3〜6階建アパート式(6.5/5/5.5/DK) | |||||
| 南地区 | 牛島 | 牛島西二丁目10他 | S59〜S63 | A | - | 81 | 5階建アパート式(7.5/6/5/DK) | \2,500 |
| B | ○ | 126 | 5階建アパート式(6/6/5/DK) | |||||
| C | ○ | 46 | 5階建アパート式(8/6/6/DK) | |||||
| D | - | 46 | 5階建アパート式(6/6/6/DK) | |||||
| 御所野元町 | 御所野元町一丁目1 | H2〜H4 | B | ○ | 62 | 3階建アパート式(6/6/6/DK) | \2,300 | |
| 牛島清水町 | 牛島西四丁目29 | H11 | A | ○ | 48 | 3階建アパート式(6/7.5/DK) | \2,500 | |
| H16 | B | ○ | 8 | 4階建アパート式(6/4.5/DK) | ||||
| C | ○ | 34 | 4階建アパート式(8/6/6/DK) | |||||
| 北地区 | 四ツ谷 | 将軍野堰越8 | H2〜H7 | A | ○ | 122 | 4階建アパート式(8/6/6/DK) | \2,200 |
| B | ○ | 232 | 5階建アパート式(6/6/6/DK) | |||||
| 外旭川 | 外旭川字鳥谷場109他 | S56〜S58 | A | ○ | 52 | 3〜4階建アパート式(8/6/6/DK) | \2,200 | |
| B | ○ | 72 | 3階建アパート式(8/6/5/K) | |||||
| C | - | 16 | 4階建アパート式(6/6/6/DK) | |||||
| H8〜H9 | D | - | 16 | 3階建アパート式(8/6/LDK) | ||||
| E | - | 8 | 3階建アパート式(8/6/LDK)高齢者向け | |||||
| F | - | 16 | 3階建アパート式(9/LDK) | |||||
| G | ○ | 8 | 3階建アパート式(9/LDK)障害者用 | |||||
| 高清水 | 将軍野南二丁目3-45 | S54〜S55 | A | ○ | 40 | 4階建アパート式(6/6/4.5/DK) | \2,200 | |
| B | - | 28 | 4階建アパート式(6/6/4.5/K) | |||||
| C | - | 20 | 4階建アパート式(6/6/4.5/DK) | |||||
| 高野 | 寺内児桜三丁目12 | S53 | A | - | 24 | 4階建アパート式(6/6/4.5/DK) | \2,200 | |
| B | ○ | 9 | 3階建アパート式(6/6/4.5/K) | |||||
| C | - | 3 | 3階建アパート式(6/6/6/LDK)老人同居向 | |||||
| 河辺地区 | 松渕 | 河辺松渕字川原田家ノ後1-2 | H4 | A | - | 5 | 木造平屋建(8/6/LDK) | 無 |
| H5 | B | - | 5 | 木造平屋建(6/6/4.5/LDK) | ||||
| 雄和地区 | 糠塚 | 雄和妙法字糠塚43-6-他 | H5 | A | - | 4 | 木造2階建/連戸(8/6/6/LDK) | 無 |
| H2 | B | - | 6 | 木造平屋建/連戸(6/6/6/LDK) | ||||
| H2 | C | - | 2 | 木造平屋建(6/6/4.5/LDK) | ||||
| 新波 | 雄和新波字樋口48-4他 | H11 | A | - | 4 | 木造平屋建(8/6/6/LDK) | 無 | |
| B | - | 7 | 木造平屋建(8/6/6/LDK) |
申込み資格について 申込み方法について 空き家状況 単身者用市営住宅 市営住宅Q&A
| 秋田市都市整備部住宅整備課 ro-cshs@city.akita.akita.jp |
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 |
TEL 018-866-2134 | FAX 018-866-2463 | ||
![]() |
Copyright (C)2003-2009 秋田県秋田市(Akita City , Akita
, Japan) All Rights Reserved. |
|
| webmaster@city.akita.akita.jp | ||