| 建築年 | S30〜40 | S41〜50 | S51〜55 | S56〜63 | H1〜10 | H11〜 | 無回答 |
| 件数 | 2 | 12 | 14 | 26 | 22 | 2 | 1 |
![]() |
|||||||
| 階数 | 平屋建 | 二階建 | 無回答 |
| 件数 | 8 | 69 | 2 |
![]() |
|||
| 床面積(平方メートル) | 〜100 | 101〜120 | 121〜140 | 141〜160 | 161〜 | 無回答 |
| 件数 | 18 | 12 | 16 | 10 | 10 | 13 |
![]() |
||||||
| 現・住宅状況 | 件数 | ![]() |
| 改修工事済 | 2 | |
| 新築したばかり | 9 | |
| 建物は古いが問題ない | 56 | |
| その他 | 5 | |
| 無回答 | 7 |
| 地震対策について | 件数 | ![]() |
| 日ごろからよく考える | 19 | |
| 地震時には考えた | 44 | |
| 考えない | 10 | |
| その他 | 3 |
| 診断表の記入 | 件数 | ![]() |
| わかりやすい | 35 | |
| むずかしい | 26 | |
| その他 | 10 | |
| 無回答 | 8 |
| 診断結果 | 件数 | ![]() |
| 安全 | 13 | |
| 一応安全 | 48 | |
| やや危険 | 12 | |
| 倒壊等の危険 | 1 | |
| 無回答 | 5 |
| 改修等の意向 | 件数 | ![]() |
| 受けない | 44 | |
| 不安だから、受けたい | 10 | |
| その他 | 24 | |
| 無回答 | 1 |
| 危険の判定が出たら… | 件数 | ![]() |
| 改修工事を行う | 7 | |
| 家を建替える | 0 | |
| その他 | 2 |
| 診断しない理由 | 件数 | ![]() |
| 大丈夫と思う | 30 | |
| 経済的困難 | 17 | |
| 建て替え計画 | 1 | |
| その他 | 3 |
| 性別 | 男 | 女 | 無回答 |
| 件数 | 46 | 28 | 5 |
![]() |
|||
| 年齢層 | 件数 | ![]() |
| 20〜30歳 | 1 | |
| 31〜40歳 | 5 | |
| 41〜50歳 | 13 | |
| 51〜60歳 | 17 | |
| 61〜70歳 | 20 | |
| 71〜80歳 | 17 | |
| 無回答 | 6 |
| 職業 | 件数 | ![]() |
| 無職 | 34 | |
| 会社員 | 18 | |
| 自営業 | 5 | |
| パート | 1 | |
| 公務員 | 8 | |
| 無回答 | 13 |
| 秋田市都市整備部住宅整備課 ro-cshs@city.akita.akita.jp |
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 |
TEL 018-866-2134 | FAX 018-866-2463 | ||
![]() |
Copyright (C)2003-2007 秋田県秋田市(Akita City , Akita
, Japan) All Rights Reserved. |
|
| webmaster@city.akita.akita.jp | ||