秋田市文化会館

公演・催物案内
自主事業
施設案内
空き情報
申し込み
使用料
交通・駐車場
リンク
ご意見・ご感想
秋田市トップへ
 

●使用料金

基本使用料(大ホール)

4月、7月、8月、9月、11月、12月、1月、2月、3月(冷暖房費含む)

使用日 内容 午前区分 午後区分 夜間区分 全日使用
8:30〜9:00 9:00〜12:30 12:30〜13:30 13:30〜17:00 17:00〜18:00 18:00〜21:30 21:30〜22:30 9:00〜21:30
平日 仕込み 4,326 15,862 8,404 19,261 9,393 21,527 9,393 56,650
本番 4,326 23,072 8,404 28,016 9,393 31,312 9,393 82,400
土・日・祝日 仕込み 5,253 17,407 9,331 20,806 10,629 23,587 10,629 61,800
本番 5,253 26,162 9,331 31,106 10,629 35,432 10,629 92,700

5月、6月、10月(冷暖房費なし)

使用日 内容 午前区分 午後区分 夜間区分 全日使用
8:30〜9:00 9:00〜12:30 12:30〜13:30 13:30〜17:00 17:00〜18:00 18:00〜21:30 21:30〜22:30 9:00〜21:30
平日 仕込み 4,326 7,210 5,253 8,755 5,871 9,785 5,871 25,750
本番 4,326 14,420 5,253 17,510 5,871 19,570 5,871 51,500
土・日・祝日 仕込み 5,253 8,755 6,180 10,300 7,107 11,845 7,107 30,900
本番 5,253 17,510 6,180 20,600 7,107 23,690 7,107 61,800

基本使用料(小ホール)

4月、7月、8月、9月、11月、12月、1月、2月、3月(冷暖房費含む)

使用日 内容 午前区分 午後区分 夜間区分 全日使用
8:30〜9:00 9:00〜12:30 12:30〜13:30 13:30〜17:00 17:00〜18:00 18:00〜21:30 21:30〜22:30 9:00〜21:30
平日 仕込み 1,545 5,665 3,460 7,931 3,955 9,064 3,955 22,660
本番 1,545 8,240 3,460 11,536 3,955 13,184 3,955 32,960
土・日・祝日 仕込み 1,854 6,180 4,078 8,961 4,573 10,094 4,573 25,235
本番 1,854 9,270 4,078 13,596 4,573 15,244 4,573 38,110

5月、6月、10月(冷暖房費なし)

使用日 内容 午前区分 午後区分 夜間区分 全日使用
8:30〜9:00 9:00〜12:30 12:30〜13:30 13:30〜17:00 17:00〜18:00 18:00〜21:30 21:30〜22:30 9:00〜21:30
平日 仕込み 1,545 2,575 2,163 3,605 2,472 4,120 2,472 10,300
本番 1,545 5,150 2,163 7,210 2,472 8,240 2,472 20,600
土・日・祝日 仕込み 1,854 3,090 2,781 4,635 3,090 5,150 3,090 12,875
本番 1,854 6,180 2,781 9,270 3,090 10,300 3,090 25,750

基本使用料(展示ホール)

4月、7月、8月、9月、11月、12月、1月、2月、3月(冷暖房費含む)

使用時間 8:30〜9:00 9:00〜16:30 16:30〜 9:00〜13:00 13:00〜16:30
内容 展示 1時間毎に 準備・撤去 準備・撤去
展示ホール 515 6,592 824 3,290 3,290

5月、6月、10月(冷暖房費なし)

使用時間 8:30〜9:00 9:00〜16:30 16:30〜 9:00〜13:00 13:00〜16:30
内容 展示 1時間毎に 準備・撤去 準備・撤去
展示ホール 515 4,120 515 2,060 2,060

使用料金(会議室等)

4月・7月・8月・9月・11月・12月・1月・2月・3月(冷暖房費含む)

午前区分 午後区分 夜間区分 全日使用
8:30〜9:00 9:00〜12:30 12:30〜13:30 13:30〜17:00 17:00〜18:00 18:00〜21:30 9:00〜21:30
大会議室 1,854 9,888 2,966 9,888 3,460 11,536 31,312
第1会議室 153 816 244 816 292 976 2,608
第1練習室 153 816 244 816 292 976 2,608
第2練習室
リハーサル室

5月・6月・10月(冷暖房費なし)

午前区分 午後区分 夜間区分 全日使用
8:30〜9:00 9:00〜12:30 12:30〜13:30 13:30〜17:00 17:00〜18:00 18:00〜21:30 9:00〜21:30
大会議室 1,854 6,180 1,854 6,180 2,163 7,210 19,570
第1会議室 153 510 153 510 183 610 1,630
第1練習室 153 510 153 510 183 610 1,630
第2練習室
リハーサル室

備考

  • 午前および午後又は午後および夜間にわたり使用する場合の使用料は、それぞれの区分料金を加算した額とする。
  • 使用者が、入場料、会費、負担金などを徴収する場合の使用料は、次に掲げる割合で算定した額を加算する。この場合、入場料等の額が2種類以上に定められている場合は、その最高額を基準として算定する。
    • 500円以上1,000円未満の場合、5割
    • 1,000円以上2,000円未満の場合、8割
    • 2,000円以上の場合、10割
  • 入場料を徴収しないが商品の宣伝、展示即売等営利を目的とする使用は区分の使用料に10割を加算した額とする。
  • 楽屋はホール使用者のみに使用を認め、無料とする。
  • 基本使用料のほか、使用した付属施設等使用料が加算されます。

公演・催物案内自主事業
施設案内空き情報使用案内使用料
交通・駐車場リンクご意見・ご感想
文化会館ホーム秋田市トップ


Copyright © 2001 Akita City, Japan. All rights reserved.
E-Mail:ro-edch@city.akita.akita.jp