更新日:2009.4.1
| 公園名 | 有料公園施設の種類又は名称 | 使用料 | |||||||
| 区分 | 単位 | 金額 | 備考 | ||||||
| 八橋運動公園 | 陸上競技場 | 貸切使用 | 入場料を徴収する場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 一般 | 1時間につき | 4,944円 | ||
| 小学生、中学生および高校生 | 2,472円 | ||||||||
| アマチュアスポーツ以外に使用する場合 | 1日につき | 最高入場料の額の100人分に相当する額(148,320円に満たない場合は、148,320円とする。) | |||||||
| 入場料を徴収しない場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 一般 | 1時間につき | 2,472円 | |||||
| 小学生、中学生および高校生 | 1,236円 | ||||||||
| アマチュアスポーツ以外に使用する場合 | 12,360円 | ||||||||
| 個人使用 | 一般 | 1人1回につき | 300円 | 午前6時から午後零時まで、午後零時から午後6時までを各1回とする。 | |||||
| 小学生、中学生および高校生 | 150円 | ||||||||
| 1人1年につき | 2,678円 | ||||||||
| 放送設備 | 一式1回につき | 3,090円 | 午前6時から午後零時まで、午後零時から午後6時までを各1回とする。 | ||||||
| 競技用具 | 1,648円 | ||||||||
| 会議室 | 1室1時間につき | 206円 | 冷暖房設備を使用する場合は、1時間につき270円を加算する。 | ||||||
| ミーティング室 | 103円 | 冷暖房設備を使用する場合は、1時間につき110円を加算する。 | |||||||
| 役員室(大) | 206円 | 冷暖房設備を使用する場合は、1時間につき270円を加算する。 | |||||||
| 役員室(小) | 154円 | 冷暖房設備を使用する場合は、1時間につき180円を加算する。 | |||||||
| 硬式野球場 | 貸切使用 | 入場料を徴収する場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 一般 | 1時間につき | 3,090円 | 会議室、更衣室、拡声装置およびスコアボードの使用を含む。 | ||
| 高校生 | 2,163円 | ||||||||
| 中学生以下 | 1,545円 | ||||||||
| アマチュアスポーツ以外に使用する場合 | 1日につき | 最高入場料の額の100人に相当する額(その額が103,000円に満たない場合は103,000円) | |||||||
| 入場料を徴収しない場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 一般 | 1時間につき | 1,030円 | |||||
| 高校生 | 721円 | ||||||||
| 中学生以下 | 515円 | ||||||||
| アマチュアスポーツ以外に使用する場合 | 3,090円 | ||||||||
| 会議室 | 1室1時間につき | 160円 | 冷暖房設備を使用する場合は、1時間につき、冷房設備にあっては50円、暖房設備にあっては70円を加算する。 | ||||||
| スコアボード | 1式1時間につき | 650円 | |||||||
| 相撲場 | 貸切使用 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 1時間につき | 103円 | |||||
| アマチュアスポーツ以外に使用する場合 | 515円 | ||||||||
| 球技場 | 貸切使用 | 入場料を徴収する場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 一般 | 1時間につき | 5,000円 | 会議研修室および役員記録室の使用(冷暖房設備の使用を含む。)ならびにスコアボードの使用を含む。夜間照明設備を使用する場合は、1時間につき2,000円を加算する。 | ||
| 小学生、中学生および高校生 | 2,500円 | ||||||||
| アマチュアスポーツ以外に使用する場合 | 1日につき | 最高入場料の額の100人分に相当する額(その額が150,000円に満たない場合は、150,000円とする。) | |||||||
| 入場料を徴収しない場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 一般 | 1時間につき | 2,500円 | |||||
| 小学生、中学生および高校生 | 1,250円 | ||||||||
| アマチュアスポーツ以外に使用する場合 | 12,500円 | ||||||||
| 放送設備 | 一式1時間につき | 525円 | |||||||
| 会議研修室 | 1室1時間につき | 105円 | 冷暖房設備を使用する場合は、1時間につき、冷房設備にあっては50円、暖房設備にあっては70円を加算する。 | ||||||
| 役員記録室 | 105円 | ||||||||
| 第2球技場 | 貸切使用 | 一般 | 1時間につき | 420円 | 夜間照明設備を使用する場合は、1時間につき1,000円を加算する。 | ||||
| 高校生 | 315円 | ||||||||
| 中学生以下 | 210円 | ||||||||
| テニスコート | グリーンサンドコート | 貸切使用 | 入場料を徴収する場合 | 一般 | 1面1時間につき | 206円 | |||
| 高校生 | 154円 | ||||||||
| 中学生以下 | 103円 | ||||||||
| 入場料を徴収しない場合 | 一般 | 103円 | |||||||
| 高校生 | 72円 | ||||||||
| 中学生以下 | 51円 | ||||||||
| 砂入り人工芝コート | 入場料を徴収する場合 | 一般 | 420円 | 夜間照明設備を使用する場合は、1時間につき260円を加算する。 | |||||
| 高校生 | 280円 | ||||||||
| 中学生以下 | 200円 | ||||||||
| 入場料を徴収しない場合 | 一般 | 210円 | |||||||
| 高校生 | 140円 | ||||||||
| 中学生以下 | 100円 | ||||||||
| 多目的グラウンド | 貸切使用 | 一般 | 1時間につき | 420円 | 夜間照明設備を使用する場合は、1時間につき、全点灯(グラウンド全体を照明するために、90灯を点灯することをいう。)にあっては1,600円、部分点灯(主にソフトボール競技、陸上競技等に必要な範囲を照明するために、48灯を点灯することをいう。)にあっては800円を加算する。 | ||||
| 高校生 | 315円 | ||||||||
| 中学生以下 | 210円 | ||||||||
| 古川町街区公園(土崎市民グラウンド) | 古川町街区公園夜間照明設備 | 全点灯 | 1時間につき | 1,400円 | 全点灯とは、グラウンド全体を照明するために、60灯を点灯することをいう。 | ||||
| 部分点灯 | 1,000円 | 部分点灯とは、主に野球競技に必要な範囲を照明するために、44灯を点灯することをいう。 | |||||||
| 一つ森公園 | 弓道場 | 個人使用 | 一般 | 午前使用 | 1人につき | 100円 | 午前使用とは、午前9時から正午までの使用をいう。 午後使用とは、正午から午後5時までの使用をいう。 夜間使用とは、午後5時から午後9時までの使用をいう。 1日使用とは、午前9時から午後5時までの使用をいう。 |
||
| 午後使用 | 100円 | ||||||||
| 夜間使用 | 100円 | ||||||||
| 小学生、中学生および高校生 | 午前使用 | 50円 | |||||||
| 午後使用 | 50円 | ||||||||
| 夜間使用 | 50円 | ||||||||
| 貸切使用 | 使用者が主として小学生、中学生および高校生のために使用する場合 | 1日使用 | 800円 | ||||||
| 午前使用 | 300円 | ||||||||
| 午後使用 | 500円 | ||||||||
| 夜間使用 | 400円 | ||||||||
| 使用者が主として小学生、中学生および高校生以外の者のために使用する場合 | 1日使用 | 1,600円 | |||||||
| 午前使用 | 600円 | ||||||||
| 午後使用 | 1,000円 | ||||||||
| 夜間使用 | 800円 | ||||||||
| 光沼近隣公園 | 屋内多目的運動場(光沼アリーナ) | 貸切使用 | 一般 | 半面1時間につき | 300円 | 照明設備を使用する場合は、半面1時間につき230円を加算する。 | |||
| 高校生 | 210円 | ||||||||
| 中学生以下 | 150円 | ||||||||
| 北野田公園 | アリーナ | 貸切使用 | 入場料を徴収する場合 | 一般 | 半面1時間につき | 1,800円 | |||
| 高校生 | 1,260円 | ||||||||
| 中学生以下 | 900円 | ||||||||
| 入場料を徴収しない場合 | 一般 | 900円 | |||||||
| 高校生 | 630円 | ||||||||
| 中学生以下 | 450円 | ||||||||
| テニスコート | 入場料を徴収する場合 | 一般 | 1面1時間につき | 1,000円 | |||||
| 高校生 | 700円 | ||||||||
| 中学生以下 | 500円 | ||||||||
| 入場料を徴収しない場合 | 一般 | 500円 | |||||||
| 高校生 | 350円 | ||||||||
| 中学生以下 | 250円 | ||||||||
| 会議室 | 1室1時間につき | 150円 | 冷暖房設備を使用する場合は、1時間につき、冷房設備にあっては200円、暖房設備にあっては220円を加算する。 | ||||||
| 北野田公園照明設備 | アリーナ照明設備 | 全点灯5分の1点灯1時間につき | 120円 | ||||||
| テニスコート照明設備 | 1面1時間につき | 190円 | 1面点灯とは、テニスコート1面を照明するために、8灯を点灯することをいう。 | ||||||
| 秋田市トップ | スポーツ振興課|市公共施設案内・予約システム |
![]() |
Copyright (C)2006 秋田県秋田市(Akita City , Akita
, Japan) All Rights Reserved. |
|
| webmaster@city.akita.akita.jp | ||