更新日:2012.4.1
平成24年4月1日改正
| 区分 | 単位 | 金額 | ||||||
| 一般 | 高校生 | 中学生 以下 |
||||||
| 貸切使用 | メインアリーナ | 入場料を徴収しない場合 | 市民が体育に使用するとき。 | 全面 | 1時間につき | 1,500円 | 1,000円 | 750円 |
| 全面の3分の2 | 1,000円 | 660円 | 500円 | |||||
| 全面の3分の1 | 500円 | 330円 | 250円 | |||||
| 市民以外の者も参加する体育に関する大会、講習会等に使用するとき。 | 全面 | 2,100円 | ||||||
| 全面の3分の2 | 1,400円 | |||||||
| 全面の3分の1 | 700円 | |||||||
| その他の催しに使用するとき。 | 全面 | 4,500円 | ||||||
| 全面の3分の2 | 3,000円 | |||||||
| 全面の3分の1 | 1,500円 | |||||||
| 入場料を徴収する場合 | 体育に使用するとき。 | 全面 | 3,900円 | |||||
| 全面の3分の2 | 2,600円 | |||||||
| 全面の3分の1 | 1,300円 | |||||||
| その他の催しに使用するとき。 | 全面 | 13,500円 | ||||||
| 全面の3分の2 | 9,000円 | |||||||
| 全面の3分の1 | 4,500円 | |||||||
| 営利を目的とする場合 | 全面 | 48,600円 | ||||||
| 全面の3分の2 | 32,400円 | |||||||
| 全面の3分の1 | 16,200円 | |||||||
| サブアリーナ | 入場料を徴収しない場合 | 市民が体育に使用するとき。 | 500円 | 330円 | 250円 | |||
| 市民以外の者も参加する体育に関する大会、講習会等に使用するとき。 | 700円 | |||||||
| その他の催しに使用するとき。 | 1,500円 | |||||||
| 入場料を徴収する場合 | 体育に使用するとき。 | 1,300円 | ||||||
| その他の催しに使用するとき。 | 4,500円 | |||||||
| 営利を目的とする場合 | 16,200円 | |||||||
| 多目的ホール | 市民が体育に使用する場合 | 1室1時間につき | 400円 | 260円 | 200円 | |||
| その他の場合 | 600円 | |||||||
| 卓球室 | 市民が体育に使用する場合 | 400円 | 260円 | 200円 | ||||
| その他の場合 | 600円 | |||||||
| 会議室 | 大会議室 | 300円 | ||||||
| 小会議室 | 150円 | |||||||
| 個人使用 | ジョギングコース | 1回につき | 100円 | 70円 | 50円 | |||
| 照明設備 | メインアリーナ | 全点灯の6分の1点灯1時間につき | 410円 | |||||
| サブアリーナ | 一式1時間につき | 510円 | ||||||
| 多目的ホール | 100円 | |||||||
| 卓球室 | 100円 | |||||||
| 冷房設備 | メインアリーナ | 2,640円 | ||||||
| サブアリーナ | 240円 | |||||||
| 大会議室 | 110円 | |||||||
| 多目的ホール | 120円 | |||||||
| 卓球室 | 120円 | |||||||
| 暖房設備 | メインアリーナ | 3,680円 | ||||||
| サブアリーナ | 230円 | |||||||
| 大会議室 | 100円 | |||||||
| 多目的ホール | 110円 | |||||||
| 卓球室 | 110円 | |||||||
| 音響設備 | 250円 | |||||||
| スポットライト | 60円 | |||||||
| フットライト | 60円 | |||||||
| 物品販売等の目的で、館内ホール等を使用する場合は1日6平方メートルにつき410円、附属土地を使用する場合は1日3平方メートルにつき200円、館内および附属土地において立ち売りをする場合は1人1日につき200円を徴収する。 | ||||||||
| 備考 使用時間が1時間に満たない場合は当該使用時間を1時間とし、使用時間に1時間に満たない端数がある場合は当該端数を1時間に切り上げる。 | ||||||||
| 区分 | 単位 | 金額 | |||||
| 一般 | 高校生 | 中校生以下 | |||||
| 貸切使用 | 体育館 | 入場料を徴収しない場合 | 市民が体育に使用するとき。(全面) | 1時間につき | 500円 | 330円 | 250円 |
| 市民が体育に使用するとき。(半面:茨島体育館) | 250円 | 160円 | 120円 | ||||
| 市民以外の者も参加する体育に関する大会、講習会等に使用するとき。 | 700円 | ||||||
| その他の催しに使用するとき。 | 1,500円 | ||||||
| 入場料を徴収する場合 | 体育に使用するとき。 | 1,300円 | |||||
| その他の催しに使用するとき。 | 4,500円 | ||||||
| 営利を目的とする場合 | 16,200円 | ||||||
| 柔道場(茨島体育館) | 200円 | 120円 | 100円 | ||||
| 剣道場(茨島体育館) | 200円 | 120円 | 100円 | ||||
| トレーニング室(茨島体育館) | 160円 | 100円 | 80円 | ||||
| 小体育館(雄和体育館) | 200円 | 120円 | 100円 | ||||
| ミーティングルーム(茨島体育館、河辺体育館、雄和南体育館) | 50円 | ||||||
| 照明設備(体育館) | 一式1時間につき | 510円 | |||||
| 音響設備 | 250円 | ||||||
| 物品の販売等の目的で、館内ホール等を使用する場合は1日6平方メートルにつき410円、附属土地を使用する場合は1日3平方メートルにつき200円、館内および附属土地において立ち売りをする場合は1人1日につき200円を徴収する。 | |||||||
| 備考 使用時間が1時間に満たない場合は当該使用時間を1時間とし、使用時間に1時間に満たない端数がある場合は当該端数を1時間に切り上げる。 | |||||||
| 区分 | 単位 | 金額 | ||
| 一般 | 高校生 | 中学生以下 | ||
| 貸切使用 | 1面1時間につき | 300円 | 200円 | 150円 |
| 照明設備 | 100円 | |||
| 備考 使用時間が1時間に満たない場合は当該使用時間を1時間とし、使用時間に1時間に満たない端数がある場合は当該端数を1時間に切り上げる。 | ||||
| 区分 | 単位 | 金額 | ||
| 個人使用 | 一般 | 午前使用 | 1人につき | 150円 |
| 午後使用 | 150円 | |||
| 高校生 | 午前使用 | 50円 | ||
| 午後使用 | 50円 | |||
| 備考 1 この表において「午前使用」とは、午前9時から正午までの使用をいう。 2 この表において「午後使用」とは、午後1時30分から午後4時30分までの使用をいう。 |
||||
| 区分 | 単位 | 金額 | |||
| 一般 | 高校生 | 中学生以下 | |||
| 貸し切り使用 グラウンド | 1時間につき | 400円 | 300円 | 200円 | |
| 照明設備 | 全点灯 | 1,200円 | |||
| A点灯 | 900円 | ||||
| B点灯 | 700円 | ||||
| C点灯 | 200円 | ||||
| 備考 1 この表において「全点灯」とは、秋田市勝平市民グラウンド全体を照明するために、76灯を点灯することをいう。 2 この表において「A点灯」とは、主に野球競技に必要な範囲を照明するために、60灯を点灯することをいう。 3 この表において「B点灯」とは、主にサッカー競技、ラグビー競技等に必要な範囲を照明するために、48灯を点灯することをいう。 4 この表において「C点灯」とは、主にソフトボール競技に必要な範囲を照明するために、12灯を点灯することをいう。 5 使用時間が1時間に満たない場合は当該使用時間を1時間とし、使用時間に1時間に満たない端数がある場合は当該端数を1時間に切り上げる。 |
|||||
| 区分 | 単位 | 金額 | |
| 貸切使用 | 一般 | 1時間につき | 400円 |
| 高校生 | 300円 | ||
| 中学生以下 | 200円 | ||
| 備考 1 秋田市雄和新波野球場については、放送設備およびスコアボードの使用を含む。 2 使用時間が1時間に満たない場合は当該使用時間を1時間とし、使用時間に1時間に満たない端数がある場合は当該端数を1時間に切り上げる。 |
|||
| 区分 | 単位 | 金額 | ||
| 貸切使用 | サッカー場 | 一般 | 1面1時間につき | 1,500円 |
| 高校生 | 700円 | |||
| 中学生以下 | 500円 | |||
| 多目的広場 | 一般 | 400円 | ||
| 高校生 | 300円 | |||
| 中学生以下 | 200円 | |||
| 個人使用 | グラウンドゴルフ場 | 一般 | 1人1日につき | 250円 |
| 高校生 | 150円 | |||
| 中学生以下 | 100円 | |||
| 備考 使用時間が1時間に満たない場合は当該使用時間を1時間とし、使用時間に1時間に満たない端数がある場合は当該端数を1時間に切り上げる。 | ||||
| 区分 | 単位 | 金額 | |
| 貸切使用 | 一般 | 1時間につき | 600円 |
| 高校生 | 450円 | ||
| 中学生以下 | 300円 | ||
| 備考 1 選手控室、放送設備およびスコアボードの使用を含む。 2 使用時間が1時間に満たない場合は当該使用時間を1時間とし、使用時間に1時間に満たない端数がある場合は当該端数を1時間に切り上げる。 |
|||
| 区分 | 単位 | 金額 | |
| 貸切使用 | 一般 | 1面1時間につき | 200円 |
| 高校生 | 130円 | ||
| 中学生以下 | 100円 | ||
| 照明設備 | 260円 | ||
| 備考 使用時間が1時間に満たない場合は当該使用時間を1時間とし、使用時間に1時間に満たない端数がある場合は当該端数を1時間に切り上げる。 | |||
| 秋田市トップ | スポーツ振興課|市公共施設案内・予約システム |
![]() |
Copyright (C)2006 秋田県秋田市(Akita City , Akita
, Japan) All Rights Reserved. |
|
| ro-efsp@city.akita.akita.jp | ||