更新日:2004.1.15
| 市立体育館使用料 | 市立土崎体育館使用料 | 市立茨島体育館使用料 |
| 区分 | 単位 | 使用料 (1時間につき) |
||
|---|---|---|---|---|
| メインアリーナ | 入場料を徴収しない場合 | 市民が体育に使用するとき。 | 全面 | 無 料 |
| 全面の3分の2 | ||||
| 全面の3分の1 | ||||
| 市民以外の者も参加する体育に関する大会・講習会等に使用するとき。 | 全面 | 1,545円 | ||
| 全面の3分の2 | 1,030円 | |||
| 全面の3分の1 | 515円 | |||
| その他の催しに使用するとき。 | 全面 | 3,090円 | ||
| 全面の3分の2 | 2,060円 | |||
| 全面の3分の1 | 1,030円 | |||
| 入場料を徴収する場合 | 体育に使用するとき。 | 全面 | 2,607円 | |
| 全面の3分の2 | 1,738円 | |||
| 全面の3分の1 | 869円 | |||
| その他の催しに使用するとき。 | 全面 | 9,126円 | ||
| 全面の3分の2 | 6,084円 | |||
| 全面の3分の1 | 3,042円 | |||
| 営利を目的とする場合 | 全面 | 32,598円 | ||
| 全面の3分の2 | 21,732円 | |||
| 全面の3分の1 | 10,866円 | |||
| サブアリーナ | 入場料を徴収しない場合 | 市民が体育に使用するとき。 | 全面 | 無 料 |
| 市民以外の者も参加する体育に関する大会・講習会等に使用するとき。 | 全面 | 515円 | ||
| その他の催しに使用するとき | 全面 | 1,030円 | ||
| 入場料を徴収する場合 | 体育に使用するとき。 | 全面 | 869円 | |
| その他の催しに使用するとき。 | 全面 | 3,042円 | ||
| 営利を目的とする場合 | 全面 | 10,866円 | ||
| 多目的ホール | 市民が体育に使用する場合 | 1室 | 無 料 | |
| その他の場合 | 1室 | 412円 | ||
| 卓球室 | 市民が体育に使用する場合 | 1室 | 無 料 | |
| その他の場合 | 1室 | 412円 | ||
| 会議室 | 大会議室 | 1室 | 206円 | |
| 小会議室 | 1室 | 103円 | ||
| 照明設備 | メインアリーナ | 一式 | 429円 (全点灯の6分の1点灯につき) |
|
| サブアリーナ | 一式 | 515円 | ||
| 多目的ホール | 一式 | 100円 | ||
| 卓球室 | 一式 | 100円 | ||
| 冷房設備 | メインアリーナ | 一式 | 2,647円 | |
| サブアリーナ | 一式 | 249円 | ||
| 大会議室 | 一式 | 118円 | ||
| 多目的ホール | 一式 | 124円 | ||
| 卓球室 | 一式 | 124円 | ||
| 暖房設備 | メインアリーナ | 一式 | 3,689円 | |
| サブアリーナ | 一式 | 239円 | ||
| 大会議室 | 一式 | 107円 | ||
| 多目的ホール | 一式 | 119円 | ||
| 卓球室 | 一式 | 119円 | ||
| 音響設備 | 一式 | 257円 | ||
| スポットライト | 一式 | 62円 | ||
| フットライト | 一式 | 62円 | ||
| 物品販売等の目的で館内ホール等を使用する場合は、1日6平方メートルにつき410円、附属土地を使用する場合は、1日3平方メートルにつき200円、館内および附属土地において立ち売りする場合は、1人1日につき200円を徴収する。 | ||||
| 区分 | 単位 | 使用料 (1時間につき) |
|
| 入場料を徴収しない場合 | 市民が体育に使用するとき。 | 全面 | 無 料 |
| 市民以外の者も参加する体育に関する大会・講習会等に使用するとき。 | 全面 | 515円 | |
| その他の催しに使用するとき。 | 全面 | 1,030円 | |
| 入場料を徴収する場合 | 体育に使用するとき。 | 全面 | 869円 |
| その他の催しに使用するとき。 | 全面 | 3,042円 | |
| 営利を目的とする場合 | 全面 | 10,866円 | |
| 照明設備 | 一式 | 515円 | |
| 音響設備 | 一式 | 257円 | |
| 物品販売等の目的で館内ホール等を使用する場合は、1日6平方メートルにつき410円、附属土地を使用する場合は、1日3平方メートルにつき200円、館内および附属土地において立ち売りする場合は、1人1日につき200円を徴収する。 | |||
| 区分 | 単位 | 使用料 (1時間につき) |
|
| 入場料を徴収しない場合 | 市民が体育に使用するとき。 | 全面 | 無 料 |
| 市民以外の者も参加する体育に関する大会・講習会等に使用するとき。 | 全面 | 515円 | |
| その他の催しに使用するとき。 | 全面 | 1,030円 | |
| 入場料を徴収する場合 | 体育に使用するとき。 | 全面 | 869円 |
| その他の催しに使用するとき。 | 全面 | 3,042円 | |
| 営利を目的とする場合 | 全面 | 10,866円 | |
| 照明設備(武道場およびトレーニング場を除く。) | 一式 | 515円 | |
| 音響設備 | 一式 | 257円 | |
| 物品販売等の目的で館内ホール等を使用する場合は、1日6平方メートルにつき410円、附属土地を使用する場合は、1日3平方メートルにつき200円、館内および附属土地において立ち売りする場合は、1人1日につき200円を徴収する。 | |||
| 秋田市トップ | スポーツ振興課|市公共施設案内・予約システム |
![]() |
Copyright (C)2006 秋田県秋田市(Akita City , Akita
, Japan) All Rights Reserved. |
|
| webmaster@city.akita.akita.jp | ||