更新日:2012.1.26
| 2012 2月 |
市立体育館 | 2012 2月 |
茨島体育館 | ||||||
| メインアリーナ | サブアリーナ | ジョギングコース | |||||||
| 1 | 水 | 一般利用 | 一般利用 | 9:00〜20:45 | 1 | 水 | 一般利用 | ||
| 2 | 木 | 一般利用 | エンジョイスポーツ教室・一般利用 | 9:00〜20:45 | 2 | 木 | 一般利用 | ||
| 3 | 金 | 一般利用 | 一般利用 | 9:00〜20:45 | 3 | 金 | 一般利用 | ||
| 4 | 土 | 第39回秋田県フットサル選手権大会 | 秋田市主催行事 | × | 4 | 土 | 一般利用 | ||
| 5 | 日 | 第18回秋田市民バウンドテニス祭 | × | 5 | 日 | 第14回 SVナイターリーグ秋田交流会 | |||
| 6 | 月 | 一般利用・一般無料開放(15時〜20時45分) | 一般利用 | 9:00〜20:45 | 6 | 月 | 一般利用・一般無料開放(15時〜20時45分) | ||
| 7 | 火 | 整備点検日(臨時休館日) | × | 7 | 火 | 整備点検日(臨時休館日) | |||
| 8 | 水 | 平成24年度スケジュール会議 | × | 8 | 水 | 一般利用 | |||
| 9 | 木 | ウォーキング教室 | 一般利用 | 13:00〜20:45 | 9 | 木 | 一般利用 | ||
| 10 | 金 | bjリーグ2011ー2012レギュラーシーズン秋田ホームゲーム | × | 10 | 金 | 一般利用 | |||
| 11 | 土 | × | 11 | 土 | 平成23年度秋田市サッカー教室(後期) | ||||
| 12 | 日 | × | 12 | 日 | |||||
| 13 | 月 | 一般利用 | 一般利用 | 9:00〜20:45 | 13 | 月 | 一般利用 | ||
| 14 | 火 | 一般利用 | エンジョイスポーツ教室・一般利用 | 9:00〜20:45 | 14 | 火 | 一般利用 | ||
| 15 | 水 | 一般利用・ソフトテニスジュニア教室 | 一般利用 | 9:00〜20:45 | 15 | 水 | 一般利用 | ||
| 16 | 木 | 一般利用 | 一般利用 | 9:00〜20:45 | 16 | 木 | 一般利用 | ||
| 17 | 金 | 一般利用 | 一般利用 | 9:00〜20:45 | 17 | 金 | 一般利用 | ||
| 18 | 土 | 秋田県総合卓球選手権大会 | 第10回新体操わか杉大会 | × | 18 | 土 | 秋田市家婦連新規審判講習会 | ||
| 19 | 日 | 秋田県レディースダブルス卓球大会 | × | 19 | 日 | 平成23年度 9人制市内リーグバレーボール大会 | |||
| 20 | 月 | 一般利用 | 一般利用 | 9:00〜20:45 | 20 | 月 | 一般利用 | ||
| 21 | 火 | 一般利用 | エンジョイスポーツ教室・一般利用 | 9:00〜20:45 | 21 | 火 | 一般利用 | ||
| 22 | 水 | 一般利用・ソフトテニスジュニア教室 | 一般利用 | 9:00〜20:45 | 22 | 水 | 一般利用 | ||
| 23 | 木 | 第16回蕗のとう秋田県レディースバドミントン大会 | 17:00〜20:45 | 23 | 木 | 一般利用 | |||
| 24 | 金 | 一般利用 | 一般利用 | 9:00〜20:45 | 24 | 金 | 一般利用 | ||
| 25 | 土 | 秋田ブレイザーズジュニア交流会 | × | 25 | 土 | 竹半杯 ミニバスケットボール交流会 | |||
| 26 | 日 | × | 26 | 日 | |||||
| 27 | 月 | 一般利用 | 一般利用 | 9:00〜20:45 | 27 | 月 | 一般利用 | ||
| 28 | 火 | 一般利用 | 一般利用 | 9:00〜20:45 | 28 | 火 | 一般利用 | ||
| 29 | 水 | 一般利用・ソフトテニスジュニア教室 | 一般利用 | 9:00〜20:45 | 29 | 水 | 一般利用 | ||
| 2012 2月 |
河辺体育館 | 雄和体育館 | 雄和南体育館 | |
| 1 | 水 | 一般利用 | 一般利用 | 一般利用 |
| 2 | 木 | 一般利用 | 一般利用 | 一般利用 |
| 3 | 金 | 一般利用 | 一般利用 | 一般利用 |
| 4 | 土 | 第34回 秋田河辺さわやか少年フットサル大会 | 一般利用 | 一般利用 |
| 5 | 日 | 第10回 秋田県社会人フットサルリーグ8節 | 一般利用 | |
| 6 | 月 | 一般利用・一般無料開放(15時〜20時45分) | 一般利用・一般無料開放(15時〜20時45分) | 一般利用・一般無料開放(15時〜20時45分) |
| 7 | 火 | 整備点検日(臨時休館日) | 整備点検日(臨時休館日) | 整備点検日(臨時休館日) |
| 8 | 水 | 一般利用 | 一般利用 | 一般利用 |
| 9 | 木 | 一般利用 | 一般利用 | 一般利用 |
| 10 | 金 | 一般利用 | 一般利用 | 一般利用 |
| 11 | 土 | 第7回 河辺地区ソフトバレーボール大会 | 一般利用 | 一般利用 |
| 12 | 日 | 第10回 秋田県社会人フットサルリーグ9節 | 一般利用 | |
| 13 | 月 | 一般利用 | 一般利用 | 一般利用 |
| 14 | 火 | 一般利用 | 一般利用 | 一般利用 |
| 15 | 水 | 一般利用 | 一般利用 | 一般利用 |
| 16 | 木 | 一般利用 | 一般利用 | 一般利用 |
| 17 | 金 | 一般利用 | 一般利用 | 一般利用 |
| 18 | 土 | JFAガールズレディース・サッカーフェスティバル2011秋田 | 一般利用 | 一般利用 |
| 19 | 日 | 一般利用 | 第10回 秋田県社会人フットサルリーグ9節 | 一般利用 |
| 20 | 月 | 一般利用 | 一般利用 | 一般利用 |
| 21 | 火 | 一般利用 | 一般利用 | 一般利用 |
| 22 | 水 | 一般利用 | 一般利用 | 一般利用 |
| 23 | 木 | 一般利用 | 一般利用 | 一般利用 |
| 24 | 金 | 一般利用 | 一般利用 | 一般利用 |
| 25 | 土 | 一般利用 | 一般利用 | 一般利用 |
| 26 | 日 | 第10回 秋田県社会人フットサルリーグ9節 | 第10回 秋田県社会人フットサルリーグ9節 | 一般利用 |
| 27 | 月 | 一般利用 | 一般利用 | 一般利用 |
| 28 | 火 | 一般利用 | 一般利用 | 一般利用 |
| 29 | 水 | 一般利用 | 一般利用 | 一般利用 |
印刷用(エクセルファイル)河辺体育館、雄和体育館、雄和南体育館
《お問い合わせ先》
秋田市八橋本町六丁目12-20
市立体育館
電話018(866)2600 FAX018(866)2601
![]() |
![]() |
|
| 施設利用方法 | 体育施設使用料 | 秋田市公共施設案内・予約システム |
| 市立体育館位置 | 茨島体育館位置 |
〒010-0951 秋田市山王二丁目1-53 山王21ビル4F
秋田市教育委員会スポーツ振興課
TEL.018-866-2247 FAX.018-866-2545
ro-edsp@city.akita.akita.jp
| 秋田市トップ | スポーツ振興課|市公共施設案内・予約システム |
![]() |
Copyright (C)2006 秋田県秋田市(Akita City , Akita ,
Japan) All Rights Reserved. |
|
| webmaster@city.akita.akita.jp | ||