最新更新 2011.09.01
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 許可業者 | 電話番号 |
| 秋田環境システム(株) | 826−1525 |
| (有)秋田衛生社 | 833−3125 |
| (有)千秋産業 | 833−4207 |
| (企)秋田北部清掃興業 | 845−4405 |
| 五大産業(株) | 862−4309 |
| (株)河辺清掃社 | 883−2227 |
| ・PDF形式 アドビ社 Acrobat Reader ver4.0以降 アドビ社のAcrobat Readerが必要な方は、アドビ社のホームページで無償配布されています。 |
| 取扱区分 | 単 位 | 金 額 | |
| 秋田地域 | 河辺地域 雄和地域 |
||
| 定額制 | 1人につき定額 | 501円 | − |
| 従量制 | 180Lまで | 1,963円 | |
| 180Lを超える18Lごと | 196円 | ||
| 秋田市環境部向浜事業所 | |
| 〒 | 010-1601 |
| 住所 | 秋田市向浜一丁目13番1号 |
| TEL | 018-865-1107 |
| FAX | 018-865-3138 |
| ro-evmk@city.akita.akita.jp | |
![]() |
Copyright (C) 2001 秋田県秋田市(Akita City , Akita , Japan) All Rights Reserved. |
|
| webmaster@city.akita.akita.jp | ||