(---:未測定 ***:欠測)
| 測定局 | SO2 | SPM | NO | NO2 | NOx | O3 | CO | NMHC | CH4 | THC | WD | WS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ppm | mg/m3 | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppmC | ppmC | ppmC | 16方位 | m/sec | ||
| 上新城 | 0.000 | 0.005 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | SE | 2.3 | |
| 堀 川 | 0.006 | 0.006 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | --- | --- | --- | --- | --- | SE | 3.6 | |
| 将軍野 | 0.001 | 0.020 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.047 | --- | 0.00 | 1.89 | 1.89 | SSE | 2.9 | |
| 土 崎 | 0.004 | 0.009 | 0.006 | 0.008 | 0.014 | --- | --- | --- | --- | --- | SE | 3.4 | |
| 山 王 | 0.000 | 0.009 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | --- | --- | --- | --- | --- | SE | 2.0 | |
| 広 面 | --- | 0.003 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.049 | --- | --- | --- | --- | SE | 2.1 | |
| 茨 島 | 0.001 | 0.010 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | SE | 5.1 | |
| 仁井田 | 0.000 | 0.010 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | --- | --- | --- | --- | --- | SE | 4.1 | |
| 新 屋 | --- | 0.007 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | --- | --- | --- | --- | --- | ESE | 4.8 | |
| 自排茨島 | --- | --- | 0.003 | 0.008 | 0.011 | --- | 0.2 | --- | --- | --- | --- | --- |
秋田市環境部環境保全課 TEL:018-866-2075
|秋田市トップ |環境部 |環境保全課 |環境測定情報 |風向風速データ |測定局はここ!|
![]() |
Copyright (C) 2000 秋田県秋田市(Akita City , Akita , Japan) All Rights Reserved. |
|
| webmaster@city.akita.akita.jp | ||