平成8年(1996年)4月〜平成9年(1997年)3月
最終更新 2000.10.10
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||||||
| pH | 4.82 | 5.56 | 5.09 | 4.45 | 4.32 | 4.98 | 4.83 | 4.85 | 4.95 | 4.56 | 5.76 | 4.69 | 4.36 | 4.54 | 4.72 | 4.42 | 4.42 | ||
| 1月 | 2月 | 3月 | ||||
| pH | 4.50 | 4.33 | 4.35 | 4.27 | 4.06 | 4.40 |
| 1月 | 2月 | 3月 | ||||
| pH | 4.58 | 4.37 | 4.40 | 4.32 | 4.09 | 4.61 |

| 秋田市環境部環境保全課 (あきたしかんきょうぶかんきょうほぜんか) |
|
|---|---|
| 〒(ゆうびんばんごう) | 011-0904 |
| 住所(じゅうしょ) | 秋田市寺内蛭根三丁目24-3 (あきたしてらうちひるね3ちょうめ24-3) |
| TEL(でんわばんごう) | 018-866-2075 |
| FAX(ファックスばんごう) | 018-866-2078 |
| E-Mail(Eメールアドレス) | ro-evpl@city.akita.akita.jp |
|秋田市トップ(あきたしトップ)へ|環境保全課(かんきょうほぜんか)へ|酸性雨・雪について(1つまえにもどる)|
|
Copyright (C) 2000 秋田県秋田市(Akita City , Akita
, Japan)
All Rights Reserved. |
||
| webmaster@city.akita.akita.jp | ||