最終更新
秋田市では、多くの子どもたちが、身近な自然や地域の環境を大切にする意識を持ち、「環境にやさしい人」となるよう、環境について興味をもってわかりやすく学習できる小学生環境学習副読本「わたしたちのくらしとかんきょう」を作成しています。この小学生環境学習副読本は、小学校4年生の児童全員に配布しています。
平成23年3月に最新版の「平成23年度版」が発行されました。市内小学校および図書館へ配布しております。
このページでは、小学生環境学習副読本に掲載されている主な写真やグラフなどがダウンロードできるようにしてあります。また、小学生環境学習副読本および教師用手引きも印刷することも可能です。各教育現場でご活用ください。
【ダウンロード方法】
「タイトル」か「縮小画像」をクリックすると、別ウィンドウで大きな画像が表示されます。この大きな画像をプラウザから「ファイル」→「名前を付けて保存」の操作を行いダウンロードしてください。
| 章 | 頁 | タイトル | 縮小画像 | ファイルサイズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 すみよい秋田の人とかんきょう | 1 | 桜とメジロ | ![]() |
103kb |
| 雑木林 | ![]() |
203kb | ||
| カタクリの花 | 109kb | |||
| 川遊び | ![]() |
195kb | ||
| セミ | 66kb | |||
| 夏祭り | 179kb | |||
| 2 | きのこ | 162kb | ||
| ツタウルシの紅葉 | ![]() |
145kb | ||
| ハクチョウの家族 | 117bk | |||
| 箱ぞり | 87bk | |||
| 雪祭り | 86kb | |||
| 2 わたしたちのくらしとかんきょう | 3 | 自然からのめぐみ | ![]() |
162kb |
| わたしたちのまわりのかんきょう問題 | ![]() |
145kb | ||
| 3 わたしたちのくらしとごみ | 5 | ごみステーション | 182kb | |
| ごみを集める様子 | 136kb | |||
| しょうきゃく工場 | 113kb | |||
| リサイクル工場 | 111kb | |||
| 6 | うめたて地 | 78kb | ||
| 第2リサイクルプラザ(外観) | 75kb | |||
| 第2リサイクルプラザ(内部) | 116kb | |||
| 7 | プラットフォーム1 | 118kb | ||
| プラットフォーム2 | 121kb | |||
| ごみピット | 158kb | |||
| ごみクレーン | 119kb | |||
| 水砕装置 | 111kb | |||
| 7−8 | ごみの処理フロー図 | 95kb | ||
| 8 | 計量所 | 92kb | ||
| スラグとメタル | 53kb | |||
| 中央管制室 | 82kb | |||
| 9 | 空きびんの仕分け1 | 107kb | ||
| 空きびんの仕分け2 | 117kb | |||
| 空き缶の圧縮 | 163kb | |||
| ペットボトル圧縮機 | 138kb | |||
| リサイクルプラザの学習コーナー | 112kb | |||
| 10 | 家庭ごみなどを集める車 | ![]() |
94kb | |
| 空きびん・空き缶を集める車 | 88kb | |||
| 粗大ごみや古紙を集める車 | 109kb | |||
| 4 わたしたちのくらしと水 | 15 | 下水処理場 | 111kb | |
| 16 | 浄水場 | 92kb | ||
| 15-16 | 水のゆくえフロー図 | 54kb | ||
| 17 | 旭川のBODグラフ | ![]() |
67kb | |
| 新城川のBODグラフ | ![]() |
65kb | ||
| 太平川のBODグラフ | ![]() |
71kb | ||
| 草生津川のBODのグラフ | ![]() |
63kb | ||
| BOD5r/L以下にするために必要な水 | 37kb | |||
| 5 わたしたちのくらしと 地球温暖化問題 |
19 | 秋田市の年平均気温の変化 | 81kb | |
| 世界の平均気温平年差の変化 | 73kb | |||
| 猛暑日の変化 | 66kb | |||
| 真冬日の変化 | 74kb | |||
| サクラの開花日の変化 | 75kb | |||
| カエデの紅葉日の変化 | 67kb | |||
| 20 | 地球温暖化の影響 | 203kb | ||
| 地球温暖化のしくみイメージ図 | ![]() |
70kb | ||
| 21 | 世界の二酸化炭素排出量 | 84kb | ||
| 日本の二酸化炭素排出内訳 | 104kb | |||
| 家庭からの二酸化炭素排出内訳−全国− | ![]() |
83kb | ||
| 家庭からの二酸化炭素排出内訳−秋田市− | ![]() |
69kb | ||
| 22 | 統一省エネラベル | 76kb | ||
| 6 今、地球環境に何がおきているの? | 23 | 地球環境問題イラスト | 66kb | |
| 7 環境にやさしい新しい技術 | 24 | アルヴェ屋上の太陽光発電パネルと風車 | 84kb | |
| 新屋地区の風力発電 | 61kb | |||
| 8 広がる持続可能なまちづくり | 25-26 | 広がる持続可能なまちづくり | ![]() |
225kb |
| 26 | 緑を増やして二酸化炭素を吸収! | ![]() |
149kb |
秋田市環境部発行の小学生環境学習副読本と教師用の手引きについては、下記から印刷することができますので、ご活用ください。
|PDF(前半)|(表紙〜11p、3,602kb)
|PDF(後半)|(12p〜裏表紙、2,837kb)
|PDF1 |(表紙から目次まで 391kb)
|PDF2 |(1p〜10p、3,615kb)
|PDF3 |(11p〜20p、3,467kb)
|PDF4 |(21p〜26p、1,822kb)
|PDF5 |(27p〜28p、611kb)
|PDF6 |(29p〜30p、684kb)
|PDF7 |(31p〜40p、4,531kb)
|PDF8 |(41p〜44p、1,722kb)
|PDF9 |(45p〜50p、2,285kb)
|PDF10|(51p〜52p、467kb)
|PDF11|(53p〜54p、731kb)
|PDF12|(55p〜60p、1,777kb)
|PDF13|(61p〜72p、3,315kb)
|PDF14|(奥付、37kb)
|PDF15|(教科書の単元関連対照表)
| PDFファイルの読み込みにはAcrobatReaderが必要です。 ↓AcrobatReaderのダウンロードはこちらからどうぞ。 |
|
| 秋田市環境部環境都市推進課 | |
|---|---|
| 〒 | 011-0904 |
| 住所 | 秋田市寺内蛭根三丁目24-3 |
| TEL | 018-863-6632 |
| FAX | 018-863-6683 |
| ro-evcp@city.akita.akita.jp | |
![]() |
Copyright (C) 2009- 秋田県秋田市(Akita City , Akita
, Japan) All Rights Reserved. |
|
| webmaster@city.akita.akita.jp | ||