最終更新 2011.10.24
事業者はごみのリサイクルに努める義務があります。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」では「事業者は,その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理し、また、再生利用等を行うことにより、できるだけ減量に努めなければならない」と規定されています。
事業系廃棄物は、それを排出した事業者が責任を持って処理しなければならないのです。
また、市では、ごみの減量化と適正処理を進めるため、市、市民、事業者それぞれの責務を定め、事業者については、みずからの責任と負担において、事業活動に伴う廃棄物の減量・資源化および適正処理を行い、市の関連施策に協力すること、また環境美化のため、事業所およびその周辺地域を、協力して清潔に保つよう努めることを定めています。
ごみは、大きくわけて、「家庭系ごみ」と「事業系ごみ」に分類されます。
「事業系ごみ」とは、事業活動に伴って発生するごみで、店舗、会社、工場、事務所などの営利を目的とするものだけでなく、病院、学校、官公署など、広く公共サービス等を行っているところを含めて、事業活動から出されるすべてのごみをいいます。
「事業系ごみ」は、さらに産業廃棄物と一般廃棄物に分類されますが、法律で定められている20種類が産業廃棄物です。そのうち、爆発性、毒性、感染性を有するものは特別管理産業廃棄物となります。
産業廃棄物は本市で受け入れしませんので、自ら処理するか、処理できない場合は、産業廃棄物処理業者に依頼してください。
産業廃棄物以外を一般廃棄物といい、市で受け入れしています。
| 廃棄物 | 事業活動に伴って生じた廃棄物 (事業系ごみ) |
産業廃棄物 | 法令で指定されたもの |
| 事業系一般廃棄物 | 事業所ごみ(分別は家庭ごみに準ずる) | ||
| 粗大ごみ | |||
| 資源化物 | |||
| 一般家庭から生じた廃棄物 (家庭系ごみ) |
家庭系一般廃棄物 | 家庭ごみ | |
| 粗大ごみ | |||
| 資源化物 |
| 区分 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 |
| 家庭ごみ | 46,196 | 45,809 | 45,871 | 45,556 | 44,151 | 41,901 | 41,295 | 40,960 |
| 粗大ごみ | 2,789 | 2,773 | 3,061 | 2,692 | 2,713 | 2,098 | 2,125 | 2,319 |
| 資源化物 | 20,717 | 20,683 | 20,242 | 18,724 | 17,599 | 15,752 | 14,660 | 13,842 |
| 合計 | 69,702 | 69,265 | 69,174 | 66,972 | 64,463 | 59,751 | 58,080 | 57,121 |
※資源化物の民間施設搬入量を含む
| 許可業者名 | 住所 | 電話番号 | FAX | |
| 1 | 秋田協同清掃 株式会社 | 新屋豊町4番30号 | 864-7300 | 864-7328 |
| 2 | 有限会社 丸ノ内サービス | 寺内字大小路207番地44 | 845-7099 | 845-7129 |
| 3 | オークス 株式会社 | 土崎港相染町字浜ナシ山17番地13 | 857-2323 | 857-2363 |
| 4 | 大洋ビル管理 株式会社 | 旭北錦町1番14号 | 865-0601 | 865-0612 |
| 5 | 有限会社 田口清掃 | 新屋高美町8番25号 | 828-1677 | 828-6564 |
| 6 | 株式会社 東産商 | 外旭川字三千刈133番地3 | 838-2881 | 838-2882 |
| 7 | 有限会社 太平 | 濁川字後田36番地3 | 868-6838 | 868-5926 |
| 8 | 有限会社 佐藤清掃社 | 飯島緑丘町16番2号 | 857-0544 | 857-0544 |
| 9 | 二幸サービス | 御野場新町三丁目15番3号 | 839-3539 | 839-3539 |
| 10 | 有限会社 秋田衛生社 | 楢山川口境18番11号 | 833-3125 | 833-3126 |
| 11 | 株式会社 エイビック | 東通仲町20番16号 | 833-3957 | 834-5739 |
| 12 | 有限会社 武藤清掃サービス | 上北手百崎字境田143番地 | 839-0523 | 839-0523 |
| 13 | 社会福祉法人 秋田県母子寡婦福祉連合会 | 手形住吉町4番26号 | 860-3551 | 860-3558 |
| 14 | 有限会社 秋田第一清掃 | 外旭川字神田280番地18 | 868-0015 | 868-0015 |
| 15 | 有限会社 エスエス環境 | 仁井田新田二丁目8番23号 | 839-6605 | 839-6605 |
| 16 | 株式会社 東北ビルカンリ・システムズ | 大町三丁目3番36号 | 862-3251 | 862-3253 |
| 17 | 長谷部清掃 | 横森三丁目4番25号 | 835-3785 | 835-3785 |
| 18 | 工藤清掃 | 下新城中野字琵琶沼218番地2 | 873-5480 | 878-4924 |
| 19 | 株式会社 河辺清掃社 | 河辺岩見字萱森留見瀬43番地 | 883-2227 | 883-2828 |
| 20 | 安田興業 有限会社 | 豊岩石田坂字坂ノ下64番地 | 828-1133 | 828-1133 |
| 21 | 企業組合 秋田北部清掃興業 | 土崎港西二丁目10番20号 | 845-4405 | 845-3660 |
![]() |
Copyright (C)2001 秋田県秋田市(Akita City , Akita
, Japan) All Rights Reserved. |
|
| webmaster@city.akita.akita.jp | ||