固定資産評価基準の改正により、非木造家屋経年減点補正率基準表の「冷凍倉庫用のもの」を「冷蔵倉庫用のもの(保管温度が10℃以下に保たれる倉庫)」に改め、平成24年度の固定資産税から適用することになりました。
| 評価額 = 再建築費評点数 × 経年減点補正率 × 積雪寒冷補正率 × 評点1点当たりの価額 | ||
| ・再建築費評点数 | = | 評価対象家屋と同一のものを評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。 |
| ・経年減点補正率 | = | 家屋の建築後の経過年数に応じて通常生ずる減価を基礎として定めた補正率です。(建物の用途・構造によって異なります) |
| ※ 経年減点補正率の基準年数経過後の最終減価率は0.2までとされ、それ以後は据置きとなります。 | ||
| 家屋の構造 | 改正前の経過年数 | 改正後の経過年数 | ||
| 鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造 | 築45年で0.2まで減価 | 築26年で0.2まで減価 | ||
| れんが造、コンクリートブロック造、石造 | 築40年で0.2まで減価 | 築24年で0.2まで減価 | ||
| 鉄骨造(骨格材の肉厚が4mmを越えるもの) | 築35年で0.2まで減価 | 築22年で0.2まで減価 | ||
| 鉄骨造(骨格材の肉厚が3mmを越え4mm以下のもの) | 築26年で0.2まで減価 | 築16年で0.2まで減価 | ||
| 鉄骨造(骨格材の肉厚が3mm以下のもの) | 築18年で0.2まで減価 | 築13年で0.2まで減価 | ||
○木造以外のもの
○倉庫自体が冷蔵機能を有しているもの
○保管温度が常時10℃以下に保たれているもの
○冷蔵倉庫部分の床面積が建物の床面積の50%以上のもの
※通常の倉庫内にプレハブ方式冷蔵庫や業務用冷蔵庫などを設置しているものは除きます。
※すべての要件を満たしている場合でも、建築後、既に一般の倉庫として基準年数を経過している建物(平成24年基準で最終減価率の0.2に到達しているもの)は変更されません。
冷蔵倉庫用家屋の認定については事前に実地調査が必要になります。
該当すると思われる家屋を所有されているかたは下記担当までご連絡ください。
冷蔵倉庫用家屋と認定された家屋につきましては、平成24年度の固定資産税から「一般の倉庫用建物」に比べて家屋の評価額が早く減少する計算が適用されます。
| お問い合せ | 秋田市財政部資産税課家屋担当 | |
|---|---|---|
| 住所 | 010-8560 秋田市山王一丁目1−1 | |
| TEL(直通) | 018-866-2057 | |
| FAX | 018-866-2359 | |
| ro-fnpt@city.akita.akita.jp | ||
| |秋田市トップ|市税のトップ|固定資産税トップ| |
|
Copyright (C) 2003-2006 秋田県秋田市(Akita City ,
Akita , Japan) All Rights Reserved. |
| webmaster@city.akita.akita.jp |