| 平成23年秋の火災予防運動(11月6日から12日まで)にあわせ、一般住宅(アパートなどを除く)2,760世帯を訪問しアンケートを実施した結果は次のとおりです。 | |||||||
|
【設置済の住宅へのアンケート】(1,864世帯) |
|||||||
| 問1 | 現在、住宅用火災警報器を設置している箇所は(複数回答あり) | ||||||
| 答1 | 寝 室 | 1,482件(80%) | |||||
| 階 段 | 951件(51%) | ||||||
| 台 所 | 669件(36%) | ||||||
| 居 間 | 361件(19%) | ||||||
| 廊 下 | 113件( 6%) | ||||||
| 全 室 | 73件( 4%) | ||||||
| その他 | 37件( 2%) 仏間、ボイラー室など | ||||||
| 火災件数は起きている時間帯が多い一方で、火災死者数は就寝時間帯の方が多くなっています。つまり、就寝時間帯が、昼間に比べて人命の観点で危険性が高いと言えます。このため、必要最小限で効果の高いと考えられる場所として、寝室は全ての住宅で設置義務となっています。 | |||||||
| 問2 | 設置してから住宅用火災警報器が鳴ったことがありますか | ||||||
| 答2 | は い | 110件( 6%) | |||||
| いいえ | 1,754件(94%) | ||||||
| 問3 | 住宅用火災警報器が鳴った原因は何でしたか | ||||||
| 答3 | 魚を焼いた煙 | 32件(29%) | |||||
| 鍋のかけ忘れ | 15件(14%) | ||||||
| 電池切れや故障 | 10件( 9%) | ||||||
| その他 | 53件(48%) 殺虫剤、蒸気、不明など | ||||||
| 台所に設置した住宅用火災警報器が作動した事例が多いようです。 寝室や階段など設置義務となっている場所は、感知の早い煙感知器を設置することとされていますが、台所については、魚を焼いた煙や鍋の湯気で煙感知器が作動してしまうことがありますので、熱感知器の設置をお勧めします。 |
|||||||
| 問4 | 日頃の点検やお手入れはどうしていますか | ||||||
| ほぼ毎日 | 2件( 0%) | ||||||
| 月に1回程度 | 107件( 6%) | ||||||
| 特にしていない | 1,654件(89%) | ||||||
| その他 | 101件( 5%) 3か月に1回、半年に1回など | ||||||
| 住宅用火災警報器が適切に機能するためには維持管理が重要です。「いざ」というときに住宅用火災警報器がきちんと働くよう、日頃から点検とお手入れをしておきましょう。住宅用火災警報器にホコリなどが付くと、火災を感知しにくくなります。最低限、1年に1回は、乾いた布でふき取りましょう。あわせて、住宅用火災警報器本体から下がっている引きひもを引く、あるいはボタンを押すなどにより、最低限、1年に1回は、作動点検をしましょう。 | |||||||
| 【未設置の住宅へのアンケート】(896世帯) | |||||||
| 問1 | 住宅への設置が義務化されましたがご存じですか | ||||||
| 答1 | 知っている | 786件(88%) | |||||
| 知らない | 110件(12%) | ||||||
| 住宅用火災警報器の設置義務化については、未設置の方でも88%がご存じでした。また、設置済の方を含めると96%がご存じでした。 秋田市では平成23年6月1日から設置義務化となっています。 |
|||||||
| 問2 | 設置していない理由をお聞かせください | ||||||
| 答2 | 費用負担が大きいから 159件(18%) | ||||||
| 設置方法が分からない 86件(10%) | |||||||
| 特に罰則が無いから 66件( 7%) | |||||||
| 購入場所が分からない 38件( 4%) | |||||||
| その他 471件(53%) 猶予期間だと思っていた、購入したが未設置、特に理由はないなど | |||||||
| 回答拒否 76件( 8%) | |||||||
|
|||||||
| 問3 | 今後、設置するお考えはありますか | ||||||
| 答3 | 設置したい | 839件(94%) | |||||
| 設置しない | 22件( 2%) | ||||||
| その他 | 35件( 4%) わからないなど | ||||||
| アンケート調査時点では未設置だったものの、今後、設置したいとお考えの方がほとんどでした。 秋田市の住宅用火災警報器の設置率は、平成23年12月1日現在で74.9%と推定されています。設置率100%を目差し今後とも設置促進に努めてまいります。 |
|||||||
010-0951
秋田市山王1丁目1-1
秋田市消防本部 総務課
TEL 018(823)4000 FAX 018(823)9006
お問い合わせ ro-frmn@city.akita.akita.jp
![]() |
Copyright (C)2002秋田県秋田市(Akita City , Akita , Japan) All Rights Reserved. |