最終更新 2010年4月1日
※下記番号は、利用対象施設ページの各施設の「利用可能目的」欄に掲載している番号と同じです。
| 番号 | 利用目的名 | 参考(利用目的の例示) |
|---|---|---|
| 01 | 会議・研修 | 集会 総会 例会 面接 研究会 説明会 |
| 02 | 講習・講座・講演 | 語学 写真 和歌 短歌 俳句 手話など(各種勉強会、教室を含む) |
| 03 | 華道 | |
| 04 | 茶道 | |
| 05 | 映画・ビデオ鑑賞会 | |
| 06 | 演劇 | |
| 07 | コンサート・発表会 | |
| 08 | リハーサル | |
| 09 | 展覧会・展示会 | バザー |
| 10 | 日舞・民舞 | |
| 11 | 伝統芸能 | 港ばやし |
| 12 | 着付け | |
| 13 | 音楽 | コーラス 詩吟 民謡 楽器 |
| 14 | 陶芸・七宝焼 | |
| 15 | 手芸・工芸 | 編み物 和紙人形 ちぎり絵 籐細工 木彫 |
| 16 | 和裁・洋裁 | |
| 17 | 絵画 | |
| 18 | 書道 | |
| 19 | 囲碁・将棋 | |
| 20 | 料理 | |
| 21 | 園芸 | |
| 22 | 控室 | |
| 23 | 式典・大会 | |
| 24 | 宿泊 | |
| 25 | 休憩 | |
| 26 | 硬式テニス | |
| 27 | ソフトテニス | |
| 27-A | ミニテニス | バウンドテニス |
| 28 | 硬式野球 | |
| 29 | 軟式野球 | ソフトボール ティーボール |
| 30 | サッカー | ミニサッカー |
| 30-A | フットサル | |
| 31 | ラグビー | タッチラグビー |
| 32 | グラウンドゴルフ | マレットゴルフ ディスクゴルフ |
| 33 | ゲートボール | |
| 34 | バレーボール | ビーチバレー |
| 34-A | ソフトバレー | ビニールバレー |
| 35 | バスケットボール | スリーオンスリー |
| 36 | ミニバスケットボール | |
| 37 | ハンドボール | ドッジボール |
| 38 | 卓球 | |
| 39 | バドミントン | |
| 39-A | ファミリーバドミントン | |
| 40 | 陸上 | 陸上競技 |
| 41 | 剣道 | 銃剣道 |
| 42 | なぎなた | |
| 43 | 柔道 | |
| 44 | 相撲 | |
| 45 | 体操・新体操 | ラジオ体操 トランポリン |
| 46 | フェンシング | |
| 47 | ターゲットバードゴルフ | |
| 48 | ダンス | 社交ダンス ジャズダンス フォークダンス |
| 48-A | エアロビクス | |
| 49 | 空手・太極拳等 | 合気道 少林寺拳法 ヨガ 気功 |
| 50 | 体力トレーニング | |
| 51 | 運動会・記録会 | |
| 52 | バトントワリング | |
| 53 | 綱引き | |
| 54 | ユニカール | |
| 55 | ドッジボール | 56 | その他屋内ニュースポーツ |
| 99 | その他 |
| 秋田市トップ | 公共施設案内・予約システム |
![]() |
Copyright (C)2006-2010 秋田県秋田市(Akita City , Akita
, Japan) All Rights Reserved. |
|
| webmaster@city.akita.akita.jp | ||