○秋田市建築物エネルギー消費性能適合性判定等手数料条例
平成28年3月18日
条例第25号
(平29条例13・令6条例39・令7条例20・一部改正)
(1) 一戸建ての住宅(非住宅部分(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号。以下「基準省令」という。)第1条第1項第1号に規定する非住宅部分をいう。以下同じ。)を有しないものに限る。以下同じ。)に係る確保計画の提出等 確保計画が法第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準(以下「建築物エネルギー消費性能基準」という。)に適合することについて、市長が認める計算方法のみにより行われる場合にあっては38,000円、市長が認める方法と市長が認める計算方法とを併用して行われる場合にあっては29,000円、市長が認める方法のみにより行われる場合にあっては20,000円
床面積 | 金額 |
300平方メートル未満の場合 | 74,000円 |
300平方メートル以上2,000平方メートル未満の場合 | 123,000円 |
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満の場合 | 208,000円 |
5,000平方メートル以上の場合 | 298,000円 |
床面積 | 金額 |
300平方メートル未満の場合 | 55,000円 |
300平方メートル以上2,000平方メートル未満の場合 | 92,000円 |
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満の場合 | 159,000円 |
5,000平方メートル以上の場合 | 231,000円 |
床面積 | 金額 |
300平方メートル未満の場合 | 36,000円 |
300平方メートル以上2,000平方メートル未満の場合 | 62,000円 |
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満の場合 | 110,000円 |
5,000平方メートル以上の場合 | 166,000円 |
床面積 | 金額 |
300平方メートル未満の場合 | 26,000円 |
300平方メートル以上1,000平方メートル未満の場合 | 34,000円 |
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満の場合 | 47,000円 |
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満の場合 | 109,000円 |
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満の場合 | 160,000円 |
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満の場合 | 198,000円 |
25,000平方メートル以上の場合 | 244,000円 |
床面積 | 金額 |
300平方メートル未満の場合 | 22,000円 |
300平方メートル以上1,000平方メートル未満の場合 | 30,000円 |
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満の場合 | 41,000円 |
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満の場合 | 102,000円 |
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満の場合 | 153,000円 |
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満の場合 | 189,000円 |
25,000平方メートル以上の場合 | 234,000円 |
床面積 | 金額 |
300平方メートル未満の場合 | 241,000円 |
300平方メートル以上1,000平方メートル未満の場合 | 302,000円 |
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満の場合 | 389,000円 |
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満の場合 | 554,000円 |
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満の場合 | 682,000円 |
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満の場合 | 806,000円 |
25,000平方メートル以上の場合 | 920,000円 |
床面積 | 金額 |
300平方メートル未満の場合 | 93,000円 |
300平方メートル以上1,000平方メートル未満の場合 | 118,000円 |
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満の場合 | 155,000円 |
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満の場合 | 250,000円 |
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満の場合 | 326,000円 |
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満の場合 | 392,000円 |
25,000平方メートル以上の場合 | 459,000円 |
(平29条例13・追加、令3条例27・令7条例20・一部改正)
(適合性判定変更手数料)
第3条 法第11条第2項又は第12条第3項の規定による適合性判定に係る事務につき徴収する手数料は、適合性判定変更手数料とし、その額は、変更後の確保計画の提出等1件につき、当該変更後の確保計画について前条の規定により算定した額に2分の1を乗じて得た額とする。
(平29条例13・追加、令7条例20・一部改正)
(軽微な変更該当証明書交付手数料)
第4条 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第13条の規定による軽微な変更に該当することを証する書面(以下「軽微な変更該当証明書」という。)の交付に係る事務につき徴収する手数料は、軽微な変更該当証明書交付手数料とし、その額は、軽微な変更該当証明書の交付の申請1件につき、軽微な変更後の確保計画について第2条の規定により算定した額に2分の1を乗じて得た額とする。
(平29条例13・追加、令5条例16・令6条例39・令7条例20・一部改正)
(1) 一戸建ての住宅の向上計画認定申請 向上計画が法第30条第1項第1号に掲げる基準に適合することについて、市長が認める計算方法のみにより行われる場合にあっては38,000円、市長が認める方法と市長が認める計算方法とを併用して行われる場合にあっては29,000円、市長が認める方法のみにより行われる場合にあっては20,000円、向上計画が同項各号(法第31条第2項において準用する場合を含む。)に掲げる基準に適合することを、市長が認める者が証する書類(以下「適合証」という。)を提出する場合にあっては6,000円
床面積 | 金額 |
300平方メートル未満の場合 | 74,000円(適合証を提出する場合にあっては、11,000円) |
300平方メートル以上2,000平方メートル未満の場合 | 123,000円(適合証を提出する場合にあっては、22,000円) |
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満の場合 | 208,000円(適合証を提出する場合にあっては、48,000円) |
5,000平方メートル以上の場合 | 298,000円(適合証を提出する場合にあっては、85,000円) |
床面積 | 金額 |
300平方メートル未満の場合 | 55,000円(適合証を提出する場合にあっては、11,000円) |
300平方メートル以上2,000平方メートル未満の場合 | 92,000円(適合証を提出する場合にあっては、22,000円) |
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満の場合 | 159,000円(適合証を提出する場合にあっては、48,000円) |
5,000平方メートル以上の場合 | 231,000円(適合証を提出する場合にあっては、85,000円) |
床面積 | 金額 |
300平方メートル未満の場合 | 36,000円(適合証を提出する場合にあっては、11,000円) |
300平方メートル以上2,000平方メートル未満の場合 | 62,000円(適合証を提出する場合にあっては、22,000円) |
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満の場合 | 110,000円(適合証を提出する場合にあっては、48,000円) |
5,000平方メートル以上の場合 | 166,000円(適合証を提出する場合にあっては、85,000円) |
床面積 | 金額 |
300平方メートル未満の場合 | 26,000円(適合証を提出する場合にあっては、11,000円) |
300平方メートル以上1,000平方メートル未満の場合 | 34,000円(適合証を提出する場合にあっては、18,000円) |
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満の場合 | 47,000円(適合証を提出する場合にあっては、29,000円) |
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満の場合 | 109,000円(適合証を提出する場合にあっては、85,000円) |
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満の場合 | 160,000円(適合証を提出する場合にあっては、135,000円) |
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満の場合 | 198,000円(適合証を提出する場合にあっては、170,000円) |
25,000平方メートル以上の場合 | 244,000円(適合証を提出する場合にあっては、212,000円) |
床面積 | 金額 |
300平方メートル未満の場合 | 22,000円(適合証を提出する場合にあっては、11,000円) |
300平方メートル以上1,000平方メートル未満の場合 | 30,000円(適合証を提出する場合にあっては、18,000円) |
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満の場合 | 41,000円(適合証を提出する場合にあっては、29,000円) |
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満の場合 | 102,000円(適合証を提出する場合にあっては、85,000円) |
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満の場合 | 153,000円(適合証を提出する場合にあっては、135,000円) |
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満の場合 | 189,000円(適合証を提出する場合にあっては、170,000円) |
25,000平方メートル以上の場合 | 234,000円(適合証を提出する場合にあっては、212,000円) |
床面積 | 金額 |
300平方メートル未満の場合 | 241,000円(適合証を提出する場合にあっては、11,000円) |
300平方メートル以上1,000平方メートル未満の場合 | 302,000円(適合証を提出する場合にあっては、18,000円) |
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満の場合 | 389,000円(適合証を提出する場合にあっては、29,000円) |
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満の場合 | 554,000円(適合証を提出する場合にあっては、85,000円) |
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満の場合 | 682,000円(適合証を提出する場合にあっては、135,000円) |
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満の場合 | 806,000円(適合証を提出する場合にあっては、170,000円) |
25,000平方メートル以上の場合 | 920,000円(適合証を提出する場合にあっては、212,000円) |
床面積 | 金額 |
300平方メートル未満の場合 | 93,000円(適合証を提出する場合にあっては、11,000円) |
300平方メートル以上1,000平方メートル未満の場合 | 118,000円(適合証を提出する場合にあっては、18,000円) |
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満の場合 | 155,000円(適合証を提出する場合にあっては、29,000円) |
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満の場合 | 250,000円(適合証を提出する場合にあっては、85,000円) |
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満の場合 | 326,000円(適合証を提出する場合にあっては、135,000円) |
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満の場合 | 392,000円(適合証を提出する場合にあっては、170,000円) |
25,000平方メートル以上の場合 | 459,000円(適合証を提出する場合にあっては、212,000円) |
2 法第29条第3項に規定する他の建築物(以下「他の建築物」という。)に関する事項(同項各号に掲げる事項をいう。以下同じ。)が記載されている場合の向上計画の認定の事務につき徴収する向上計画認定申請手数料の額は、向上計画認定申請1件につき、当該向上計画に記載されている同項に規定する申請建築物又は他の建築物(以下これらを「申請建築物等」という。)ごとに向上計画認定申請があったものとみなした場合における前項各号に定める額を合算した額とする。
(平29条例13・旧第2条繰下・一部改正、令元条例32・令2条例16・令3条例27・令5条例16・令7条例20・一部改正)
(変更認定申請手数料)
第6条 法第31条第1項の規定による申請(以下「変更認定申請」という。)に対する認定の事務につき徴収する手数料は、変更認定申請手数料とし、その額は、変更認定申請(前条第2項に規定する向上計画以外の向上計画の変更(他の建築物に関する事項を新たに記載するものを除く。)に係るものに限る。)1件につき、当該向上計画の向上計画認定申請手数料の額に2分の1を乗じて得た額とする。
(平29条例13・旧第3条繰下・一部改正、令元条例32・令3条例27・令5条例16・令7条例20・一部改正)
(確認の申出が併せて行われる場合の認定申請手数料等)
第7条 法第30条第2項の規定による申出(以下「確認の申出」という。)が行われる場合の向上計画認定申請手数料の額は、第5条および前条の規定にかかわらず、これらの規定により算定した額に当該確認の申出に係る建築物の部分の床面積の合計を建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による申請に係る建築物の部分の床面積の合計とみなして秋田市建築基準法関係手数料条例(平成12年秋田市条例第8号)第2条第1項第2号に定める額を加算した額とする。
2 確認の申出に係る建築物に昇降機に係る部分が含まれる場合の向上計画認定申請手数料の額は、第5条および前条ならびに前項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した額に当該昇降機を建築基準法第87条の4において準用する同法第6条第1項の規定による申請に係る建築物に設ける昇降機とみなして秋田市建築基準法関係手数料条例第3条第1項に定める額を加算した額とする。
(平29条例13・旧第5条繰下・一部改正、令元条例32・令3条例27・一部改正、令7条例20・旧第8条繰上・一部改正)
(平29条例13・旧第6条繰下・一部改正、令7条例20・旧第9条繰上)
(手数料の不還付)
第9条 既納の手数料は、還付しない。
(平29条例13・旧第7条繰下、令7条例20・旧第10条繰上)
(過料)
第10条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
2 前項の金額は、その都度市長がこれを定める。
(平29条例13・旧第8条繰下、令7条例20・旧第11条繰上)
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月17日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の秋田市建築物エネルギー消費性能適合性判定等手数料条例第5条第2項および第6条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に申請のあった向上計画認定申請および変更認定申請に係る手数料について適用し、同日前に申請のあった計画認定申請および変更認定申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月26日条例第32号)
この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第8条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
(令和元年規則第27号で令和元年11月16日から施行)
附則(令和2年3月19日条例第16号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月18日条例第27号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月19日条例第39号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月18日条例第20号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。