避難場所一覧・案内図

 秋田市トップ >> 防災コーナー >> 避難場所一覧・案内図

避難場所一覧表

【避難場所の項目からその周辺地図を別画面でご覧になれます。(yahoo!地図情報へリンク)】

避難場所 所在地 プール 面積(m2) 収容人員(人) 電話番号 備考
金足西小学校グラウンド 金足大清水字大清水台1 13,856 6,900 873-3231  
旧金足東小学校グラウンド 金足片田字待人109 × 6,358 3,150 866-2242 (教育委員会総務課 管理)
金足農業高校グラウンド 金足追分字海老穴102-4 29,000 14,500 873-3311  
秋田北中学校グラウンド 下新城中野字街道端西241-90 10,346 5,150 873-2411  
秋田県立大学陸上競技場 下新城中野字街道端西241-7 × 22,347 11,150 872-1500  
下新城小学校グラウンド 下新城笠岡字佐戸反10 23,134 11,550 873-3441  
上新城小学校グラウンド 上新城五十丁字大村屋敷22 9,112 4,550 870-2201  
飯島小学校グラウンド 飯島鼠田二丁目2-1 17,297 8,600 845-0377  
秋田工業高等専門学校グラウンド 飯島文京町1 87,000 43,500 847-6005  
飯島中学校グラウンド 飯島字田尻堰越48 9,989 4,950 846-3481  
飯島南小学校グラウンド 飯島西袋一丁目1-2 9,562 4,750 847-1245  
港北小学校グラウンド 土崎港北四丁目6-1 17,963 8,950 845-0056  
土崎中学校グラウンド 土崎港北一丁目3-1 10,620 5,300 845-0406  
土崎駅東第三街区公園 土崎港北二丁目18 × 3,500 1,750 ****  
古川町街区公園(土崎市民グラウンド) 土崎港西四丁目3-1 × 9,400 4,700 846-1133  
土崎小学校グラウンド 土崎港中央三丁目1-78 4,212 2,100 845-3271  
土崎南小学校グラウンド 土崎港東一丁目6-39 5,504 2,750 845-1009  
秋田中央高校グラウンド 土崎港南三丁目2-78 × 29,000 14,500 845-0921  
光沼近隣公園 土崎港相染町字沼端77 × 28,900 14,450 847-4602  
将軍野中学校グラウンド 将軍野南一丁目12-1 12,925 6,450 845-1752  
高清水小学校グラウンド 将軍野南一丁目2-16 13,700 6,850 845-0831  
高清水公園 寺内大畑 × 105,000 52,500 **** 広域避難場所(※)
寺内小学校グラウンド 寺内堂ノ沢2丁目14-1 8,498 4,200 846-8501  
感恩講保育院グラウンド 寺内神屋敷2-1 × 5,000 2,500 845-0483  
外旭川地域運動広場(旧外旭川中学校グラウンド) 外旭川八幡田1丁目18 × 10,175 5,050 ****  
外旭川小学校グラウンド 外旭川字梶ノ目262-2 10,701 5,350 868-3200  
外旭川中学校グラウンド 外旭川字梶ノ目50 × 22,951 11,450 868-3100  
前谷地近隣公園 外旭川字前谷地 × 20,000 10,000 ****  
太平小学校グラウンド 太平目長崎字上目長崎144 6,493 3,200 838-2244  
山谷小学校グラウンド 太平山谷字中山谷143 5,634 2,800 838-2240  
秋田高校グラウンド 手形字中台1 50,000 25,000 832-7200  
秋田大学野球場 手形学園町1 × 18,000 9,000 889-2207  
秋田東中学校グラウンド 手形休下町10-51 8,269 4,100 833-8261  
秋田大学グラウンド 手形住吉町 33,000 16,500 889-2207  
広面小学校グラウンド 広面字蟹沢29 11,434 5,700 833-0736  
城東中学校グラウンド 広面字鍋沼17 13,959 6,950 834-9281  
東小学校グラウンド 東通二丁目11-1 7,685 3,800 834-9291  
拠点第一街区公園 東通仲町16 × 7,500 3,750 ****  
下北手小学校グラウンド 下北手松崎字谷崎202-1 11,100 5,550 832-7220  
明桜高校グラウンド 下北手桜字守沢8-1 × 32,000 16,000 836-1324  
ノースアジア大学グラウンド 下北手桜字守沢46-1 × 16,000 8,000 836-1324  
下北手中学校グラウンド 下北手松崎字走崎14 11,000 5,500 832-7222  
桜小学校グラウンド 桜四丁目12-1 7,124 3,550 833-3375  
桜中学校グラウンド 桜台一丁目1-1 12,790 6,350 837-5305  
桜台中央公園 桜台二丁目5 × 6,003 3,000 ****  
桜ガ丘第四児童遊園地(桜ガ丘中央公園) 桜ガ丘三丁目4 × 4,392 2,150 ****  
大平台三号公園(もみの木の公園) 大平台一丁目14 × 6,441 3,200 ****  
横森地域運動広場 横森三丁目35-1 × 8,340 4,150 ****  
平和公園 泉字五庵山135 × 60,000 30,000 868-1429  
泉中学校グラウンド 泉北二丁目6-1 10,113 5,050 863-8901  
泉小学校グラウンド 泉中央六丁目2-1 9,110 4,550 864-8799  
秋田工業高校グラウンド 保戸野金砂町3-1 31,000 15,500 823-7326  
秋田大学附属中学校グラウンド 保戸野原の町7-75 8,556 4,250 862-3350  
保戸野小学校グラウンド 保戸野すわ町9-60 7,347 3,650 865-0987  
秋田北高校グラウンド 千秋中島町8-1 8,000 4,000 834-1371  
千秋公園 千秋公園1 × 162,900 81,450 832-5893 広域避難場所(※)
明徳小学校グラウンド 千秋公園1-13 12,501 6,250 833-4737  
八橋小学校グラウンド 八橋大沼町7-1 10,438 5,200 862-6930  
八橋陸上競技場 八橋運動公園1-10 × 29,458 14,700 823-1472  
八橋球技場 八橋運動公園地内 × 16,268 8,100 883-1870  
八橋運動公園 八橋運動公園地内 × 198,000 99,000 823-1472 広域避難場所(※)
八橋硬式野球場 八橋運動公園1-7 × 17,631 8,800 867-1000  
八橋第2球技場・健康広場 八橋運動公園地内 × 14,048 7,000 883-1870  
市立体育館第2駐車場・八橋墓地公園 八橋本町六丁目 × 10,656 5,300 ****  
山王第一街区公園 山王三丁目 × 7,000 3,500 ****  
山王中学校グラウンド 山王三丁目1-24 8,910 4,450 823-8361  
旭北小学校グラウンド 山王三丁目1-35 6,400 3,200 823-8544  
川尻小学校グラウンド 川尻みよし町8-31 7,334 3,650 824-2374  
総社神社街区公園 川尻総社町14-6 × 8,200 4,100 ****  
旭南小学校グラウンド 旭南一丁目15-1 9,188 4,550 824-5281  
中通小学校グラウンド 中通五丁目8-22 5,531 2,750 833-4341  
聖霊高校グラウンド 南通みその町4-83 × 5,000 2,500 833-7311  
秋田南中学校グラウンド 南通宮田15-1 10,714 5,350 833-8467  
楢山緑地(楢山公園) 楢山南中町1-9 × 6,000 3,000 834-9844  
築山小学校グラウンド 楢山古川新町55-1 6,179 3,050 833-4305  
城南中学校グラウンド 楢山城南町4-1 8,569 4,250 834-2367  
茨島多目的運動広場 茨島一丁目12-12 × 4,000 2,000 865-1417
秋田モータースクール 茨島四丁目3-36 × 18,839 9,400 864-5515  
第34号牛島運動公園 牛島東一丁目5 × 5,562 2,750 ****  
牛島小学校グラウンド 牛島東六丁目6-1 9,956 4,950 832-8296  
秋田南高校グラウンド 仁井田緑町4-1 4,900 2,450 833-7431  
大住小学校グラウンド 仁井田字西潟敷33 11,028 5,500 839-0611  
仁井田小学校グラウンド 仁井田本町四丁目7-1 13,044 6,500 839-2350  
御野場中学校グラウンド 仁井田字中新田223 12,558 6,250 839-0681  
四ツ小屋小学校グラウンド 四ツ小屋字街道東256-1 12,876 6,400 839-2050  
御所野学院グラウンド 御所野地蔵田四丁目31 × 24,632 12,300 889-9150  
上北手小学校グラウンド 上北手猿田字館ノ下38 5,590 2,750 839-2150  
御所野小学校グラウンド 御所野元町五丁目1-1 11,198 5,550 826-1070  
秋田カントリークラブグリーン 新屋町字砂奴寄5-1 100,000 50,000 863-6541 広域避難場所(※)
秋田商業高校グラウンド 新屋勝平台1-1 39,299 19,600 823-4308  
勝平小学校グラウンド 新屋松美ガ丘北町14-1 9,975 4,950 823-5660  
勝平中学校グラウンド 新屋北浜町13-1 10,812 5,400 863-7782  
勝平市民グラウンド 新屋豊町153-1 × 23,547 11,750 866-1055  
秋田西中学校グラウンド 新屋大川町19-75 20,524 10,250 828-4644  
秋田公立美術工芸短期大学グラウンド 新屋大川町12-3 × 7,900 3,950 888-8100  
日新小学校グラウンド  新屋栗田町24-1 6,718 3,350 828-4408  
栗田養護学校グラウンド 新屋栗田町10-10 × 1,540 750 828-1162  
新屋高校グラウンド 豊岩石田坂字鎌塚77-3 × 32,000 16,000 828-5859  
豊岩小学校グラウンド 豊岩豊巻字内縄尻172-1 4,252 2,100 828-3236  
大森山公園 大森山公園 × 291,000 145,500 828-5509 広域避難場所(※)
下浜八田地域運動広場(旧八田小学校グラウンド) 下浜八田字餅田42 4,063 2,000 ****  
下浜小学校グラウンド 下浜羽川字水垂92 5,182 2,550 879-2006  
下浜羽川遊園地 下浜羽川字二十町41-2 × 965 450 ****  
下浜旧ゲートボール場 下浜羽川字横長根32-25 × 3,834 1,900 ****  
岩見三内小学校グラウンド 河辺岩見字鍛冶屋敷14 14,546 7,250 883-2211  
岩見三内中学校グラウンド 河辺三内字外川原39 10,911 5,450 883-2221  
旧赤平小学校グラウンド 河辺赤平字小曽根80 × 12,239 6,100 866-2242 (教育委員会総務課 管理)
河辺中学校グラウンド 河辺北野田高屋字雷谷地84 45,849 22,900 882-2148  
河辺総合福祉交流センター駐車場 河辺北野田高屋字上前田表66-1 × 14,701 7,350 881-1201  
河辺小学校グラウンド 河辺和田字岡村164 19,820 9,900 882-3323  
河辺体育館駐車場 河辺和田字上中野186 × 5,244 2,600 882-3654  
和田駅前駐車場 河辺和田字上中野129 × 4,286 2,100 ****  
戸島小学校グラウンド 河辺戸島字本町123 13,136 6,550 882-2341  
芝野河川敷運動場 雄和芝野新田字中台 × 3,000 1,500 ****  
川添小学校グラウンド 雄和椿川字長者屋敷36-1 9,593 4,750 886-3333  
秋田県立中央公園 雄和椿川 × 77,000 38,500 886-3131
雄和中学校グラウンド 雄和石田字蟹沢6-1 15,770 7,850 886-2345  
雄和花の森野球場 雄和石田字蟹沢39 × 13,840 6,900 886-8133  
JA新あきた農協雄和支店駐車場 雄和石田字中大部3 × 5,780 2,850 886-3111  
雄和ふれあいプラザ敷地 雄和妙法字上大部46 × 2,955 1,450 ****  
種平小学校グラウンド 雄和種沢字戸草沢209 9,045 4,500 886-2594  
戸米川小学校グラウンド 雄和戸賀沢字金山沢20 11,890 5,900 886-2222  
大正寺小学校グラウンド 雄和新波字寺沢32-8 18,650 9,300 887-2500  
雄和新波野球場 雄和新波字寺沢31-1 × 11,512 5,750 ****  
竹の花公園 雄和新波字清水木233 × 5,000 2,500 ****  
JA新あきた農協大正寺支店駐車場 雄和新波字本屋敷162 × 2,000 1,000 887-2211  

「広域避難場所」…火災の延焼拡大などにより避難場所が危険な状況になった場合の避難場所として、面積がおおむね10ha以上の公園等を広域避難場所として指定しています。
 現在5箇所を指定しています。(高清水公園、千秋公園、八橋運動公園、秋田カントリークラブグリーン、大森山公園)

お問い合わせ

秋田市総務部防災安全対策課
住所 〒010−8560
秋田市山王一丁目1番1号
TEL 018−866−2021
FAX 018−823−5099
E-mail
ro-gnds@city.akita.akita.jp

秋田市トップ防災コーナーこのページのトップ


Copyright © 2000-2007 Akita City, Akita, Japan. All Rights Reserved.
webmaster@city.akita.akita.jp