最終更新 2005.11.2
| 試験区分 | 職種 | 第1次試験日 | 申込者数 | 受験者数 | 第1次試験 合格者数 |
最終合格者数 | 倍率 |
| 上級 | 行政 | 7月3日(日) | 513 | 469 | 65 | 14 | 33.5 |
| 土木 | 55 | 50 | 10 | 2 | 25.0 | ||
| 建築 | 6 | 5 | 2 | 1 | 5.0 | ||
| 化学 | 41 | 40 | 13 | 3 | 13.3 | ||
| 電気 | 14 | 13 | 2 | 1 | 13.0 | ||
| 獣医師 | 7 | 7 | 7 | 3 | 2.3 | ||
| 中級 | 行政 | 9月18日(日) | 55 | 53 | 10 | 2 | 26.5 |
| 初級 | 97 | 91 | 25 | 4 | 22.8 | ||
| 上級 | 消防 | 7月3日(日) | 72 | 66 | 6 | 2 | 33.0 |
| 中級 | 9月18日(日) | 9 | 7 | 3 | 1 | 7.0 | |
| 初級 | 30 | 29 | 4 | 1 | 29.0 | ||
E-Mail. recruit@city.akita.akita.jp
| トップ | 職員採用 | 平成17年度職員採用試験 |
![]() |
Copyright (C)2001秋田県秋田市(Akita City , Akita
, Japan) All Rights Reserved. |
|
| webmaster@city.akita.akita.jp | ||