最終更新 2007.1.25
| 試験区分 | 職種 | 第1次試験日 | 申込者数 | 受験者数 | 第1次試験 合格者数 |
最終合格者数 | 倍率 |
| 任期付(大学卒業程度) | 行政 | 4月30日(日) | 165 | 143 | 27 | 10 | 14.3 |
| 大学卒業程度 | 行政 | 7月2日(日) | 482 | 425 | 56 | 12 | 35.4 |
| 土木 | 44 | 35 | 8 | 1 | 35.0 | ||
| 化学 | 21 | 18 | 6 | 1 | 18.0 | ||
| 建築 (職務経験者) |
8 | 8 | 0 | - | - | ||
| 消防 | 80 | 76 | 13 | 4 | 19.0 | ||
| 獣医師 | 9 | 9 | 9 | 3 | 3.0 | ||
| 高校卒業程度 | 行政 | 9月17日(日) | 102 | 88 | 14 | 3 | 29.3 |
| 消防 | 27 | 25 | 5 | 3 | 8.3 | ||
| 保健師 | 26 | 24 | 6 | 1 | 24.0 | ||
E-Mail. recruit@city.akita.akita.jp
![]() |
Copyright (C)2001秋田県秋田市(Akita City , Akita
, Japan) All Rights Reserved. |
|
| webmaster@city.akita.akita.jp | ||