最終更新 2009.3.3
| 試験区分 | 職種 | 第1次試験日 | 申込者数 | 受験者数 | 第1次試験 合格者数 |
最終合格者数 | 倍率 |
| 大学卒業程度 | 行政 | 7月6日(日) | 355 | 307 | 37 | 5 | 61.4 |
| 土木 | 24 | 21 | 10 | 1 | 21.0 | ||
| 建築 | 9 | 6 | 3 | 1 | 6.0 | ||
| 電気 | 7 | 7 | 3 | 0 | - | ||
| 機械 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6.0 | ||
| 化学 | 17 | 16 | 8 | 1 | 16.0 | ||
| 消防 | 88 | 84 | 22 | 6 | 14.0 | ||
| 獣医師 | 7月29日(火) | 10 | 9 | - | 2 | 4.5 | |
| 高校卒業程度 | 行政 | 9月14日(日) | 88 | 81 | 12 | 2 | 40.5 |
| 消防 | 86 | 80 | 21 | 3 | 26.7 | ||
| 資格職 | 保健師 | 37 | 33 | 12 | 2 | 16.5 | |
| 保育士 | 96 | 92 | 25 | 4 | 23.0 | ||
| 管理栄養士 | 13 | 11 | 7 | 1 | 11.0 | ||
| 任期付 | 獣医師 | 3月7日(土) | 0 | − | − | − | − |
E-Mail. ro-gnps@city.akita.akita.jp
![]() |
Copyright (C)2001秋田県秋田市(Akita City , Akita
, Japan) All Rights Reserved. |
|
| webmaster@city.akita.akita.jp | ||