最終更新 2009.11.27
| 試験区分 | 職種 | 第1次試験日 | 申込者数 | 受験者数 | 第1次試験 合格者数 |
最終合格者数 | 倍率 |
| 大学卒業程度 | 行政 | 7月26日(日) | 356 | 275 | 52 | 10 | 27.5 |
| 土木 | 20 | 15 | 7 | 1 | 15.0 | ||
| 建築 | 6 | 5 | 2 | 1 | 5.0 | ||
| 電気 | 8 | 7 | 2 | 1 | 7.0 | ||
| 機械 | 8 | 7 | 3 | 1 | 7.0 | ||
| 化学 | 15 | 11 | 5 | 1 | 11.0 | ||
| 農業 | 11 | 8 | 5 | 1 | 8.0 | ||
| 獣医師 | 獣医師 | 1 | 1 | 0 | - | - | |
| 大学卒業程度 | 消防 | 81 | 71 | 20 | 6 | 11.8 | |
| 高校卒業程度 | 行政 | 9月20日(日) | 61 | 52 | 12 | 2 | 26 |
| 電気 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
| 資格職 | 保健師 | 30 | 28 | 12 | 2 | 14 | |
| 保育士A | 53 | 51 | 6 | 2 | 25.5 | ||
| 保育士B | 44 | 32 | 6 | 2 | 16 | ||
| 管理栄養士 | 9 | 8 | 5 | 1 | 8 | ||
| 高校卒業程度 | 消防 | 28 | 26 | 13 | 3 | 8.7 |
※最終結果については、別途郵送により通知しております。
![]() |
Copyright (C)2001-2009秋田県秋田市(Akita City , Akita
, Japan) All Rights Reserved. |
|
| webmaster@city.akita.akita.jp | ||