最終更新 2011.8.15
1 大学卒業程度・獣医師試験
2 高校卒業程度・資格職試験
3 身体障がい者を対象とした高校卒業程度試験
4 情報通信技術(任期付)採用選考
5 獣医師(追加募集)採用選考
| 試験区分 | 職種 | 第一次試験日 | 申込者数 | 受験者数 | 第一次試験 合格者数 |
最終合格者数 | 倍率 |
| 大学卒業程度 | 行政 | 7月4日(日) | 481 | 394 | 54 | 10 | 39.4 |
| 土木 | 26 | 22 | 8 | 1 | 22.0 | ||
| 建築 | 8 | 7 | 2 | 1 | 7.0 | ||
| 電気 | 6 | 5 | 3 | 0 | - | ||
| 機械 | 7 | 7 | 2 | 1 | 7.0 | ||
| 獣医師 | 獣医師 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2.0 | |
| 大学卒業程度 | 消防 | 94 | 88 | 22 | 7 | 12.6 |
| 試験区分 | 職種 | 第一次試験日 | 申込者数 | 受験者数 | 第一次試験 合格者数 |
最終合格者数 | 倍率 |
| 高校卒業程度 | 行政 | 9月19日(日) | 50 | 49 | 12 | 2 | 24.5 |
| 土木 | 8 | 7 | 2 | 1 | 7.0 | ||
| 建築 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | ||
| 電気 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4.0 | ||
| 資格職 | 保健師 | 21 | 17 | 9 | 3 | 5.7 | |
| 管理栄養士 | 13 | 12 | 4 | 1 | 12.0 | ||
| 高校卒業程度 | 消防 | 42 | 39 | 18 | 5 | 7.8 |
| 試験区分 | 職種 | 第一次試験日 | 申込者数 | 受験者数 | 第一次試験 合格者数 |
最終合格者数 | 倍率 |
| 身体障がい者 (高校卒業程度) |
行政 | 10月17日(日) | 13 | 10 | 4 | 2 | 5.0 |
| 募集区分 | 職種 | 採用選考日 | 申込者数 | 受験者数 | 最終合格者数 | 倍率 |
| 情報通信技術 (任期付) |
行政 | 1月14日(金) | 1 | 1 | 0 | - |
| 募集区分 | 職種 | 採用選考日 | 申込者数 | 受験者数 | 最終合格者数 | 倍率 |
| 獣医師 (追加募集) |
獣医師 | 1月7日(金) | 3 | 3 | 3 | 1.0 |
- 総務部人事課
- Tel. 018−866−2012
E-Mail ro-gnps@city.akita.akita.jp
- 消防本部総務課(消防職)
- Tel. 018−823−4000
- 市立秋田総合病院事務局総務課(医療技術職)
- Tel. 018−823−4171 (内)2120
![]() |
Copyright (C)2001-2011秋田県秋田市(Akita City , Akita
, Japan) All Rights Reserved. |
|
| webmaster@city.akita.akita.jp | ||