最終更新 2012.5.9
任意の予防接種とは、予防接種法に基づいて実施する定期予防接種以外の予防接種のことです。
任意の予防接種を受ける場合の接種料金は、全額自己負担(有料)となります。
また、接種料金は各医療機関で異なります。(※接種料金については、直接、医療機関にお問い合わせください。)
掲載している医療機関は、実施医療機関として掲載することを承諾した医療機関のみ掲載しています。
予防接種を受けるにあたり、予約が必要な場合がありますので、
接種前に必ず希望する医療機関にお問い合わせください。
| 【中央地域】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 名称 | 所在地 | 電話番号 | D P T |
D T |
ジ フ テ リ ア |
破 傷 風 |
B C G |
M R |
麻 し ん |
風 し ん |
日 本 脳 炎 |
生 ポ リ オ |
不 活 化 ポ リ オ |
ロ タ ウ イ ル ス |
お た ふ く か ぜ |
水 痘 |
A 型 肝 炎 |
B 型 肝 炎 |
肺 炎 球 菌 23 価 |
コ レ ラ |
狂 犬 病 |
ワ イ ル 病 |
ヒ ブ |
小 児 用 肺 炎 球 菌 |
子 宮 頸 が ん 予 防 |
|
| 大町 | 大町内科外科クリニック | 大町一丁目2−23 | 888-3037 | − | − | − | − | − | ○ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ○ | − | − | − | − | - | ○ |
| 武田胃腸クリニック | 大町一丁目6−12 | 863-2711 | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | |
| 笹原内科医院 | 大町三丁目4−41 | 862-2575 | − | − | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | − | - | - | − | ○ | − | − | ○ | − | − | − | − | - | ○ | |
| 米山内科医院 | 大町五丁目4−49 | 863-3737 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | |
| 旭北 | 白根病院 | 旭北栄町5−29 | 862-1330 | − | − | − | − | − | − | ○ | ○ | − | − | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | − | - | ○ |
| 旭南 | 寺田内科医院 | 旭南一丁目1−6 | 862-4628 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | - | - | − | − | − | − | ○ | − | − | − | − | - | - |
| 川元 | 島田クリニック | 川元山下町7−21 | 888-0101 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | - | - | ○ | ○ | - | - | - | − | − | − | ○ | ○ | ○ |
| 市立秋田総合病院 | 川元松丘町4−30 | 823-4171 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | |
| 川尻 | 銭谷内科胃腸科クリニック | 川尻上野町1−64 | 838-7700 | − | − | − | − | − | ○ | ○ | ○ | − | − | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | − | − | - | ○ |
| 山王 | 山王胃腸科 | 山王二丁目1−49 | 862-5211 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | - | - | − | − | − | − | ○ | ○ | − | − | − | - | - |
| くらみつ内科クリニック | 山王五丁目10−28 | 867-7411 | − | − | − | − | − | ○ | ○ | ○ | − | − | - | - | − | − | ○ | ○ | ○ | − | − | − | − | - | ○ | |
| はしづめクリニック | 山王新町19−27 | 883-3388 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | |
| はらだ小児科医院 | 山王中園町2−16 | 867-8855 | ○ | ○ | − | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | - | - | ○ | ○ | − | ○ | − | − | − | − | ○ | ○ | ○ | |
| 本間医院 | 山王中園町3−14 | 862-7070 | ○ | ○ | − | − | − | ○ | ○ | ○ | − | − | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | − | ○ | ○ | ○ | |
| 吉田胃腸科内科クリニック | 山王中園町10−30 | 883-0300 | − | − | − | − | − | ○ | ○ | ○ | − | − | - | - | − | − | ○ | ○ | ○ | − | − | − | − | - | ○ | |
| 山王レディ-スクリニック | 山王中園町10−35 | 862-2110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | |
| 保戸野 | 濱島医院 | 保戸野すわ町15−20 | 823-5252 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | − | − | ○ | ○ | ○ |
| やすおか小児科医院 | 保戸野千代田町14−9 | 874-7044 | ○ | ○ | - | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | - | ○ | ○ | − | ○ | ○ | − | − | − | ○ | ○ | ○ | |
| 石田内科医院 | 保戸野中町6−48 | 862-3191 | − | ○ | − | − | − | ○ | − | − | − | − | - | - | − | − | − | − | − | − | − | − | − | - | - | |
| 岩渕内科胃腸科クリニック | 保戸野中町7−16 | 896-7270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | |
| しかま医院 | 保戸野原の町8−38 | 823-1114 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | |
| 泉 | こどものクリニック | 泉中央五丁目19−18 | 883-5555 | ○ | ○ | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | - | - | ○ | ○ | − | ○ | − | − | − | − | ○ | ○ | ○ |
| 片岡内科医院 | 泉南三丁目17−17 | 824-3161 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | - | - | − | − | − | − | ○ | − | − | − | − | - | ○ | |
| すずきクリニック | 泉北三丁目17−10 | 838-6500 | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | - | − | ○ | ○ | ○ | |
| 千秋 | あきた駅前内科外科クリニック | 千秋久保田町3−15三宅ビル2F | 837-6500 | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | ○ |
| 中通 | みゆきレディースクリニック | 中通二丁目1−35 | 884-7088 | − | − | − | − | − | − | − | ○ | − | − | - | - | − | − | − | − | − | − | − | − | − | - | ○ |
| 小川内科医院 | 中通三丁目3−55 | 832-4013 | − | − | − | ○ | − | − | ○ | ○ | − | − | - | - | ○ | ○ | − | ○ | ○ | − | − | − | − | - | ○ | |
| 小泉病院 | 中通四丁目1−28 | 833-6371 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | |
| 湊小児科医院 | 中通五丁目7−34 | 834-5621 | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | − | - | ○ | − | ○ | ○ | ○ | |
| さが医院 | 中通五丁目1−16 | 893-3511 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | |
| お−くらクリニック | 中通六丁目1−24 | 832-3250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | |
| 高清水医院 | 中通六丁目15−6 | 832-7122 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | - | - | − | − | − | − | ○ | − | − | − | − | - | - | |
| 南通 | 大野小児科医院 | 南通築地2−15 | 832-5301 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | − | − | − | ○ | ○ | ○ |
| 中通総合病院 | 南通みその町3−15 | 833-1122 | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | − | ○ | ○ | ○ | |
| 細谷病院 | 南通宮田3−10 | 833-3455 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | |
| 福島内科医院 | 南通宮田15−46 | 837-1177 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | |
| 楢山 | 桑原内科クリニック | 楢山登町5−28 | 884-7772 | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
| 南浦医院 | 楢山本町1−32 | 834-1097 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | |
| 八橋 | 小林胃腸科内科 | 八橋田五郎二丁目11−9 | 863-1188 | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | − | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | − | − | − | − | - | ○ |
| えのきこどもクリニック | 八橋田五郎二丁目13−18 | 866-0505 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | − | ○ | ○ | ○ | |
| 中込内科医院 | 八橋本町三丁目1−5 | 862-1564 | ○ | ○ | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | - | - | − | − | − | − | ○ | − | − | − | − | - | ○ | |
| やばせ内科クリニック | 八橋本町五丁目8−31 | 895-7733 | − | − | − | − | − | ○ | ○ | ○ | − | − | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | − | − | - | ○ | |
| 澤口医院 | 八橋三和町14−6 | 865-3311 | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | − | ○ | ○ | ○ | |
| 【東部地域】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 名称 | 所在地 | 電話番号 | D P T |
D T |
ジ フ テ リ ア |
破 傷 風 |
B C G |
M R |
麻 し ん |
風 し ん |
日 本 脳 炎 |
ポ リ オ |
不 活 化 ポ リ オ |
ロ タ ウ イ ル ス |
お た ふ く か ぜ |
水 痘 |
A 型 肝 炎 |
B 型 肝 炎 |
肺 炎 球 菌 23 価 |
コ レ ラ |
狂 犬 病 |
ワ イ ル 病 |
ヒ ブ |
小 児 用 肺 炎 球 菌 |
子 宮 頸 が ん 予 防 |
|
| 東通 | 土田小児科医院 | 東通六丁目14−30 | 835-8125 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | − | ○ | ○ | ○ |
| たわらや内科 | 東通館ノ越8−11 | 884-7110 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | - | - | − | − | − | − | ○ | − | − | − | − | - | - | |
| 越後谷クリニック | 東通仲町1−25 | 835-0158 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | |
| 藤盛レィディーズクリニック | 東通仲町4−1アルヴェ4F | 884-3939 | − | ○ | − | ○ | − | ○ | ○ | ○ | − | − | - | - | ○ | ○ | − | ○ | − | − | − | − | − | - | ○ | |
| みやざわペインクリニック | 東通仲町4−1アルヴェ4F | 825-5355 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | |
| 旭川 | かがや内科医院 | 旭川南町13−18 | 834-0145 | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | − | - | - | ○ | ○ | − | ○ | ○ | − | − | − | ○ | ○ | ○ |
| 手形 | 学園通クリニック | 手形田中5−47 1F | 893-6332 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - |
| 川原医院 | 手形山崎194−1 | 833-4868 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | |
| お肌のクリニック | 手形住吉町1−3三愛会ビル2F | 874-7558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | |
| こころのクリニック | 手形住吉町1−3三愛会ビル2F | 874-7556 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | |
| 広面 | 針生産婦人科内科クリニック | 広面字近藤堰添49−1 | 832-6663 | − | − | − | - | − | − | ○ | ○ | − | − | - | - | ○ | ○ | − | ○ | − | − | − | − | − | - | ○ |
| 小児科内科橋本愛隣医院 | 広面字近藤堰越78−1 | 835-6733 | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | − | − | ○ | − | - | - | ○ | ○ | − | − | − | − | − | − | ○ | ○ | ○ | |
| 須藤医院 | 広面樋口18−15 | 835-2340 | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | |
| にいつ内科クリニック | 広面樋ノ沖20−1 | 835-1171 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | |
| 広面ファミリークリニック | 広面字土手下52−2 | 831-1388 | ○ | ○ | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | - | - | ○ | ○ | − | − | ○ | − | − | − | ○ | ○ | ○ | |
| 井谷耳鼻咽喉科医院 | 広面字鍋沼52−1 | 836-3387 | − | ○ | − | − | − | ○ | ○ | ○ | − | − | - | - | ○ | ○ | − | − | ○ | − | − | − | ○ | ○ | ○ | |
| 清水産婦人科クリニック | 広面字糠塚116−1 | 893-5655 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | |
| 石田小児科医院 | 広面字蓮沼11 | 831-3012 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | − | − | ○ | ○ | ○ | |
| にしのみやこども医院 | 広面字蓮沼21−5 | 884-7060 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | − | ○ | ○ | ○ | |
| 鎌田循環器科内科クリニック | 広面字蓮沼87−1 | 834-2121 | − | − | − | − | − | ○ | ○ | ○ | − | − | - | - | ○ | ○ | − | ○ | - | − | − | − | − | - | - | |
| アーク循環器クリニック | 広面字谷地沖26−1 | 831-3311 | − | ○ | − | − | − | ○ | ○ | ○ | − | − | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | − | − | - | ○ | |
| わたぬき小児科医院 | 広面字谷地田33−3 | 832-1036 | ○ | ○ | − | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | - | - | ○ | ○ | − | − | − | − | − | − | ○ | ○ | - | |
| 横森 | 遠山医院 | 横森五丁目21−18 | 833-6000 | - | ○ | − | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ | − | - | - | ○ | ○ | − | − | ○ | − | - | − | − | - | ○ |
| 桜 | さくら小児科医院 | 桜一丁目1−11 | 825-5560 | ○ | ○ | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | - | - | ○ | ○ | − | ○ | − | − | − | − | ○ | ○ | ○ |
| 高橋内科医院 | 桜四丁目1−1 | 837-1500 | ○ | ○ | − | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ | − | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | − | ○ | ○ | ○ | |
| 【西部地域】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 名称 | 所在地 | 電話番号 | D P T |
D T |
ジ フ テ リ ア |
破 傷 風 |
B C G |
M R |
麻 し ん |
風 し ん |
日 本 脳 炎 |
ポ リ オ |
不 活 化 ポ リ オ |
ロ タ ウ イ ル ス |
お た ふ く か ぜ |
水 痘 |
A 型 肝 炎 |
B 型 肝 炎 |
肺 炎 球 菌 23 価 |
コ レ ラ |
狂 犬 病 |
ワ イ ル 病 |
ヒ ブ |
小 児 用 肺 炎 球 菌 |
子 宮 頸 が ん 予 防 |
|
| 新屋 | 一戸医院 | 新屋大川町9−7 | 828-2221 | − | − | − | − | − | ○ | ○ | ○ | − | − | - | - | ○ | ○ | − | ○ | ○ | − | − | − | − | - | ○ |
| 森川内科・呼吸器科クリニック | 新屋表町3−18 | 888-8363 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | − | ○ | ○ | ○ | |
| 三浦小児科内科医院 | 新屋勝平町2−25 | 888-3080 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | − | ○ | ○ | ○ | |
| 木村内科クリニック | 新屋田尻沢東町10−5 | 828-1112 | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | - | - | ○ | ○ | − | ○ | ○ | − | − | − | ○ | ○ | ○ | |
| 下浜 | 下浜診療所 | 下浜羽川字下山48−132 | 879-3370 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | − | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | − | ○ | ○ | ○ |
| 【南部地域】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 名称 | 所在地 | 電話番号 | D P T |
D T |
ジ フ テ リ ア |
破 傷 風 |
B C G |
M R |
麻 し ん |
風 し ん |
日 本 脳 炎 |
ポ リ オ |
不 活 化 ポ リ オ |
ロ タ ウ イ ル ス |
お た ふ く か ぜ |
水 痘 |
A 型 肝 炎 |
B 型 肝 炎 |
肺 炎 球 菌 23 価 |
コ レ ラ |
狂 犬 病 |
ワ イ ル 病 |
ヒ ブ |
小 児 用 肺 炎 球 菌 |
子 宮 頸 が ん 予 防 |
|
| 仁井田 | 中込内科循環器クリニック | 仁井田二ツ屋一丁目8−55 | 884-5551 | ○ | ○ | − | − | − | ○ | − | − | ○ | − | - | - | ○ | ○ | − | ○ | ○ | − | − | − | − | - | ○ |
| おのば高橋小児科クリニック | 仁井田字中新田78 | 892-6600 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | − | − | ○ | ○ | ○ | |
| おのば腎泌尿器科クリニック | 仁井田字中新田80 | 892-6123 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | - | - | − | - | − | ○ | ○ | − | − | − | − | - | ○ | |
| 御野場たなかレディースクリニック | 仁井田新田二丁目14−21 | 874-8100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | |
| にいだ内科循環器科クリニック | 仁井田新田三丁目14−17 | 829-2519 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | |
| 御所野ひかりクリニック | 仁井田字横山260−1 | 829-8880 | ○ | ○ | − | - | − | ○ | ○ | ○ | − | − | - | - | ○ | ○ | − | ○ | ○ | − | − | − | ○ | - | ○ | |
| 御野場 | 御野場病院 | 御野場二丁目14−1 | 839-6141 | − | − | − | − | − | ○ | ○ | ○ | − | − | - | - | ○ | ○ | − | ○ | ○ | − | − | − | − | - | - |
| 小松内科クリニック | 御野場新町二丁目10−12 | 839-9880 | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | − | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | − | − | − | − | - | ○ | |
| 加賀谷こども医院 | 御野場新町四丁目7−22 | 839-8100 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | − | ○ | - | ○ | ○ | ○ | |
| 大住 | 山岸クリニック | 大住四丁目12−47 | 874-7200 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
| 御所野 | 御所野内科クリニック | 御所野元町五丁目3−5 | 826-1446 | − | ○ | − | − | − | ○ | − | − | − | − | - | - | − | − | − | − | − | − | − | − | ○ | ○ | ○ |
| とおる内科医院 | 御所野地蔵田二丁目1−3−2 | 889-8118 | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | |
| 上北手 | 秋田赤十字病院 | 上北手猿田字苗代沢222−1 | 829-5000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | ○ | − | ○ | ○ | ○ |
| 【北部地域】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 名称 | 所在地 | 電話番号 | D P T |
D T |
ジ フ テ リ ア |
破 傷 風 |
B C G |
M R |
麻 し ん |
風 し ん |
日 本 脳 炎 |
ポ リ オ |
不 活 化 ポ リ オ |
ロ タ ウ イ ル ス |
お た ふ く か ぜ |
水 痘 |
A 型 肝 炎 |
B 型 肝 炎 |
肺 炎 球 菌 23 価 |
コ レ ラ |
狂 犬 病 |
ワ イ ル 病 |
ヒ ブ |
小 児 用 肺 炎 球 菌 |
子 宮 頸 が ん 予 防 |
|
| 寺内 | 菅原内科クリニック | 寺内堂ノ沢一丁目4−21 | 845-8820 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ |
| 外旭川 | 外旭川サテライトクリニック | 外旭川字中谷地46 | 869-7200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | - | - | ○ | ○ | − | − | ○ | − | − | − | ○ | ○ | ○ |
| 木曽医院 | 外旭川字八幡田10−6 | 868-5115 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | |
| ひもり内科消化器科クリニック | 外旭川八幡田一丁目11−40 | 869-7501 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | |
| 設楽産婦人科内科クリニック | 外旭川字前谷地43−1 | 816-0311 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | |
| 土崎港 | 健生クリニック | 土崎港中央一丁目21−36 | 816-0733 | − | − | − | ○ | − | ○ | ○ | ○ | − | − | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | − | − | - | ○ |
| おのざき小児科医院 | 土崎港中央三丁目3−30 | 845-0030 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | - | - | ○ | ○ | - | ○ | − | − | − | − | ○ | ○ | ○ | |
| 向島医院 | 土崎港中央三丁目5−10 | 845-0983 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | - | - | − | − | − | − | ○ | ○ | − | − | − | - | - | |
| 土崎病院 | 土崎港中央四丁目4−26 | 845-4121 | − | − | − | − | - | ○ | ○ | ○ | − | − | - | - | ○ | ○ | − | ○ | ○ | − | − | − | − | - | ○ | |
| 杉山医院 | 土崎港中央四丁目8−10 | 845-0678 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | |
| あきたレディースクリニック安田 | 土崎港中央五丁目3−37 | 857-4055 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | |
| ながぬま内科 | 土崎港中央六丁目2−24 | 857-2111 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | - | - | − | − | − | - | ○ | − | − | − | − | - | ○ | |
| 真崎耳鼻咽喉科医院 | 土崎港中央六丁目8−3 | 845-0234 | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | |
| 港町内科皮膚科 | 土崎港中央六丁目13−25 | 845-1482 | - | − | − | − | − | ○ | - | - | − | − | - | - | − | − | − | − | − | − | − | − | − | - | ○ | |
| 金子医院 | 土崎港中央六丁目3−18 | 845-0832 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | |
| 鹿嶋医院 | 土崎港東四丁目4−70 | 880-1221 | − | − | − | ○ | − | − | − | − | − | − | - | - | − | − | − | - | ○ | − | − | − | − | - | - | |
| 佐々木内科・循環器科医院 | 土崎港東四丁目5−38 | 880-2380 | − | - | − | − | − | - | ○ | ○ | − | − | - | - | ○ | ○ | − | - | ○ | − | − | − | − | - | - | |
| もろおか医院 | 土崎港南二丁目3−64 | 845-0002 | − | − | − | ○ | − | − | ○ | ○ | − | − | - | - | - | − | ○ | ○ | ○ | − | − | − | − | - | - | |
| 土崎レディースクリニック | 土崎港南三丁目5−5 | 880-1565 | − | − | − | − | − | − | ○ | ○ | − | − | - | - | - | - | − | - | − | − | − | − | − | - | ○ | |
| 将軍野 | 佐藤内科医院 | 将軍野一丁目10−55 | 845-2448 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ |
| 松浦医院 | 将軍野南一丁目14−73 | 845-4768 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | |
| 村山クリニック | 将軍野南五丁目12−19 | 845-0295 | - | ○ | − | − | - | ○ | − | − | ○ | − | - | - | ○ | ○ | − | − | ○ | − | − | − | ○ | ○ | ○ | |
| たかはしこどもクリニック | 将軍野青山町4−47 | 880-5757 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | ○ | − | ○ | ○ | ○ | |
| 飯島 | つかだ泌尿器科クリニック | 飯島新町一丁目1−6 | 880-1820 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
| 飯島ファミリークリニック | 飯島新町二丁目12−1 | 880-5500 | - | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | − | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | − | − | - | - | |
| 下新城 | 今村記念クリニック | 下新城長岡字毛無谷地265 | 872-1313 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
| 今村病院 | 下新城中野字琵琶沼124−1 | 873-3011 | − | − | − | − | − | ○ | - | − | − | − | - | - | − | − | − | ○ | ○ | − | − | − | − | - | - | |
| 吉成医院 | 下新城中野字琵琶沼211−18 | 873-2477 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | |
| 【河辺地域】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 名称 | 所在地 | 電話番号 | D P T |
D T |
ジ フ テ リ ア |
破 傷 風 |
B C G |
M R |
麻 し ん |
風 し ん |
日 本 脳 炎 |
ポ リ オ |
不 活 化 ポ リ オ |
ロ タ ウ イ ル ス |
お た ふ く か ぜ |
水 痘 |
A 型 肝 炎 |
B 型 肝 炎 |
肺 炎 球 菌 23 価 |
コ レ ラ |
狂 犬 病 |
ワ イ ル 病 |
ヒ ブ |
小 児 用 肺 炎 球菌 |
子 宮 頸 が ん 予 防 |
|
| 河辺 | 田近医院 | 河辺北野田高屋字上前田表76−1 | 882-3123 | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | − | ○ | ○ | ○ |
| 【雄和地域】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 名称 | 所在地 | 電話番号 | D P T |
D T |
ジ フ テ リ ア |
破 傷 風 |
B C G |
M R |
麻 し ん |
風 し ん |
日 本 脳 炎 |
ポ リ オ |
不 活 化 ポ リ オ |
ロ タ ウ イ ル ス |
お た ふ く か ぜ |
水 痘 |
A 型 肝 炎 |
B 型 肝 炎 |
肺 炎 球 菌 23 価 |
コ レ ラ |
狂 犬 病 |
ワ イ ル 病 |
ヒ ブ |
小 児 用 肺 炎 球 菌 |
子 宮 頸 が ん 予 防 |
|
| 雄和 | 岩崎医院 | 雄和妙法字上大部90−1 | 886-4133 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | − | - | - | ○ | ○ | − | − | ○ | − | − | − | ○ | ○ | ○ |
