最終更新 2007.08.27
平成15年4月1日から、「秋田県バリアフリー社会の形成に関する条例」が施行されました。(平成14年3月29日 秋田県条例第13号)
特定生活関連施設の新築等(新築・増築・改築・用途変更)をしようとする場合は、条例に沿った手続きが必要となります。
![]() |
建築指導課では、秋田市内の建築物等に関する手続き(新築等協議、完了届出)の受付などを担当しています。 特定生活関連施設の着工30日前までに協議書を提出してください。なお、バリアフリー法(旧ハートビル法)に基づく条例ではありませんので、バリアフリー法による手続きについては別途申請が必要です。 秋田県バリアフリー社会の形成に関する条例と施行規則(本文) |
|
建設場所 |
区分 |
受付窓口 |
|---|---|---|
| 秋田市内 |
|
秋田市役所建築指導課 |
|
秋田市役所都市計画課 |
| 生活関連施設 | 特定生活関連施設 | |
|---|---|---|
| 01 | 医療施設(病院、診療所、薬局など) | すべてのもの |
| 02 | 興行施設(興行場) | 100u以上 |
| 03 | 集会施設(公会堂、冠婚葬祭施設、集会場など) | すべてのもの |
| 04 | 展示施設(自動車展示場など) | 100u以上 |
| 05 | 物品販売業を営む店舗 | 100u以上 |
| 06 | 宿泊施設(旅館、ホテルなど) | 100u以上 |
| 07 | 福祉施設(老人福祉施設、児童福祉施設など) | すべてのもの |
| 08 | 運動施設(体育館、水泳プール、スポーツの練習場など) | すべてのもの |
| 09 | 遊技施設(遊技場、ぱちんこ屋、場外馬券場など) | 100u以上 |
| 10 | 文化施設(図書館、公民館、博物館など) | すべてのもの |
| 11 | 公衆浴場 | 100u以上 |
| 12 | 飲食店(飲食店、喫茶店) | 100u以上 |
| 13 | 理容所等(理容所、美容所) | すべてのもの |
| 14 | サービス業を営む店舗(銀行、給油所、コインランドリーなど) | 100u以上 |
| 15 | 自動車車庫(不特定かつ多数の者の利用に供される自動車車庫) | 500u以上 |
| 16 | 公衆便所 | すべてのもの |
| 17 | 官公庁の庁舎 | すべてのもの |
| 18 | 公益事業の営業所(郵便局、ガス・電気・電話の事業所など) | すべてのもの |
| 19 | 学校等(学校、専修学校、自動車教習所など) | すべてのもの |
| 20 | 共同住宅等(共同住宅、寄宿舎) | 2,000u以上 |
| 21 | 事務所(サービス業を営む店舗を除く) | 2,000u以上 |
| 22 | 工場その他これに類するもの | 2,000u以上 |
| 23 | 火葬場 | すべてのもの |
| 24 | 複合施設(1から23までの項までに掲げる2以上の生活関連施設で構成される施設) | 構成する施設の1以上が特定生活関連施設のもの |
| ※自動車車庫については、駐車の用に供する部分の床面積 | ||
| 生活関連施設 | 特定生活関連施設 | |
|---|---|---|
| 01 | 鉄道の駅、港湾の施設、空港の施設、バスターミナル及びこれらの施設に隣接し、かつ、当該施設の利用を目的とする不特定かつ多数の者の通行の用に供する施設 | すべてのもの |
| 生活関連施設 | 特定生活関連施設 | |
|---|---|---|
| 01 | 不特定かつ多数の者の利用に供する駐車場(建築物である施設及び機械式駐車場を除く。) | 駐車場法第2条第2号に規定する路外駐車場で同法第12条の規定により届け出なければならないもの及び道路法第2条第2項第6号に規定する自動車駐車場で自動車の駐車の用に供する部分の面積が500u以上のもの |
(正副合わせて2部提出)
| 生活関連施設の種類 | 図書 | 明示すべき事項 |
|---|---|---|
| 建築物 | 附近見取図 | 方位、道路および目標となる地物 |
| 配置図 | 縮尺、方位、敷地境界線、土地の高低、敷地の接する道路の位置および幅員、協議等に係る建築物と他の建築物との別、建築物およびその出入口の位置、駐車場の位置、車いす使用者用駐車施設の位置および幅、視覚障がい者誘導用ブロックの位置、手すりの位置並びに敷地内の通路の位置および幅員 | |
| 各階平面図 | 縮尺、方位、間取り、各室の用途、床の高低、建築物の出入口および各室の出入口の位置および幅、受付等の位置、廊下等の位置および幅、視覚障がい者誘導用ブロックの位置、手すりの位置、車いす使用者用特殊構造昇降機の位置、エレベーターの位置、車いす使用者が利用できる便房のある便所の位置、車いす使用者用駐車施設の位置および幅、車いす使用者用駐車施設から駐車場の出入口までの通路の位置および幅員、その他整備基準に適合させるべき部分の位置および寸法 | |
| 公共交通機関の施設 | 附近見取図 | 方位、道路および目標となる地物 |
| 配置図 | 縮尺、方位、敷地境界線、敷地の接する公共用道路の位置、協議等に係る公共交通機関の施設と他の施設との別並びに公共交通機関の施設およびその出入口の位置 | |
| 各階平面図 | 縮尺、方位、間取り、各室の用途、床の高低、移動円滑化経路の位置、視覚障がい者誘導用ブロックの位置、車いす使用者用特殊構造昇降機の位置、エレベーターの位置、車いす使用者が利用できる便房のある便所の位置、改札口の位置および幅、乗降場の位置その他整備基準に適合させるべき部分の位置および寸法 | |
| 路外駐車場 | 附近見取図 | 方位、道路および目標となる地物 |
| 平面図 | 縮尺、方位、敷地境界線、土地の高低、敷地の接する道路の位置および幅員、出入口の位置および幅、車いす使用者用駐車施設の位置および幅、車いす使用者用駐車施設から出入口までの通路の位置および幅員その他整備基準に適合させるべき部分の位置および寸法 |
| 秋田市都市整備部建築指導課 | |
|---|---|
| 住 所 | 010-8560 秋田市山王1丁目1-1(位置図) |
| Tel(直通) | 018-866-2153 |
| Fax | 018-865-6957(都市総務課内) |
| ro-urcs@city.akita.akita.jp | |
![]() |
Copyright (C) 2003 秋田県秋田市(Akita City , Akita, Japan) All Rights Reserved. |
| webmaster@city.akita.akita.jp | |