最終更新日:平成24年 4月19日
過年度取扱件数
| 年度 | 建築確認 | 中間検査 | 完了検査 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 申請 | 確認 | 申請 | 検査 | 申請 | 検査 | |
| 平成20年度 | 1,985 | 1,990 | 14 | 14 | 1,559 | 1,532 |
| 平成21年度 | 1,744 | 1,747 | 18 | 18 | 1,424 | 1,422 |
| 平成22年度 | 1,948 | 1,875 | 13 | 14 | 1,603 | 1,599 |
※取扱件数は、秋田市、指定確認検査機関の取扱件数および計画変更、計画通知の件数を含む。
本年度取扱件数
| 月 | 建築確認 | 中間検査 | 完了検査 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 申請 | 確認 | 申請 | 検査 | 申請 | 検査 | |
| 前月までの累計 | 1,762 | 1,695 | 12 | 12 | 1,415 | 1,410 |
| 3月分 | 179 | 93 | 0 | 0 | 176 | 182 |
| 計 | 1,941 | 1,788 | 12 | 12 | 1,591 | 1,592 |
※取扱件数は、秋田市、指定確認検査機関の取扱件数および計画変更、計画通知の件数を含む。
過年度住宅着工戸数
| 年度 | 計 | 新築 | 増築 | 改築 |
|---|---|---|---|---|
| 平成20年度 | 2,253 | 1,954 | 284 | 15 |
| 平成21年度 | 1,748 | 1,696 | 46 | 6 |
| 平成22年度 | 1,740 | 1,647 | 81 | 12 |
本年度住宅着工戸数
| 月 | 計 | 新築 | 増築 | 改築 |
|---|---|---|---|---|
| 前月までの累計 | 1,372 | 1,285 | 30 | 57 |
| 2月分 | 82 | 77 | 3 | 2 |
| 計 | 1,454 | 1,362 | 33 | 59 |
| 秋田市都市整備部建築指導課 | |
|---|---|
| 住 所 | 010-8560 秋田市山王1丁目1-1(位置図) |
| Tel(直通) | 018-866-2153 |
| Fax | 018-865-6957(都市総務課内) |
| ro-urcs@city.akita.akita.jp | |
![]() |
Copyright (C) 2008 秋田県秋田市(Akita City , Akita, Japan) All Rights Reserved. |
| webmaster@city.akita.akita.jp | |