実際の更新日 2012.04.05
宅地総面積 【A】 314,416m2
仮換地指定状況(H24.3.31現在)
| 年度 | 指定面積(m2) | 累計面積(m2) 【B】 |
進捗率(%) 【B/A】 |
|---|---|---|---|
| 平成 9 年度 | 14,298 | 14,298 | 4.5 |
| 平成10年度 | 0 | 14,298 | 4.5 |
| 平成11年度 | 15,881 | 30,179 | 9.6 |
| 平成12年度 | 1,051 | 31,230 | 9.9 |
| 平成13年度 | 8,841 | 40,071 | 12.7 |
| 平成14年度 | 5,966 | 46,037 | 14.6 |
| 平成15年度 | 3,938 | 49,975 | 15.9 |
| 平成16年度 | 6,049 | 56,024 | 17.8 |
| 平成17年度 | 6,684 | 62,708 | 19.9 |
| 平成18年度 | 11,449 | 74,157 | 23.6 |
| 平成19年度 | 9,194 | 83,351 | 26.5 |
| 平成20年度 | 14,111 | 97,462 | 31.0 |
| 平成21年度 | 5,457 | 102,919 | 32.7 |
| 平成22年度 | 6,687 | 109,606 | 34.9 |
| 平成23年度 | 10,392 | 119,998 | 38.2 |
使用収益開始状況(H24.3.31現在)
| 年度 | 開始面積(m2) | 累計面積(m2) 【B】 |
進捗率(%) 【B/A】 |
|---|---|---|---|
| 平成10年度 | 3,186 | 3,186 | 1.0 |
| 平成11年度 | 0 | 3,186 | 1.0 |
| 平成12年度 | 5,941 | 9,127 | 2.9 |
| 平成13年度 | 9,373 | 18,500 | 5.9 |
| 平成14年度 | 4,392 | 22,892 | 7.3 |
| 平成15年度 | 8,730 | 31,622 | 10.1 |
| 平成16年度 | 3,626 | 35,248 | 11.2 |
| 平成17年度 | 5,209 | 40,457 | 12.9 |
| 平成18年度 | 19,833 | 60,290 | 19.2 |
| 平成19年度 | 6,445 | 66,735 | 21.2 |
| 平成20年度 | 4,656 | 71,391 | 22.7 |
| 平成21年度 | 13,281 | 84,672 | 26.9 |
| 平成22年度 | 9,669 | 94,341 | 30.0 |
| 平成23年度 | 5,419 | 99,760 | 31.7 |
宅地総面積 【A】 33,226m2
仮換地指定状況(H24.3.31現在)
| 年度 | 指定面積(m2) | 累計面積(m2) 【B】 |
進捗率(%) 【B/A】 |
|---|---|---|---|
| 平成10年度 | 14,408 | 14,408 | 43.4 |
| 平成11年度 | 0 | 14,408 | 43.4 |
| 平成12年度 | 0 | 14,408 | 43.4 |
| 平成13年度 | 3,007 | 17,415 | 52.4 |
| 平成14年度 | 0 | 17,415 | 52.4 |
| 平成15年度 | 289 | 17,704 | 53.3 |
| 平成16年度 | 0 | 17,704 | 53.3 |
| 平成17年度 | 0 | 17,704 | 53.3 |
| 平成18年度 | 0 | 17,704 | 53.3 |
| 平成19年度 | 0 | 17,704 | 53.3 |
| 平成20年度 | 0 | 17,704 | 53.3 |
| 平成21年度 | 6,908 | 24,612 | 74.1 |
| 平成22年度 | 79 | 24,691 | 74.3 |
| 平成23年度 | 1,818 | 26,509 | 79.8 |
使用収益開始状況(H24.3.31現在)
| 年度 | 開始面積(m2) | 累計面積(m2) 【B】 |
進捗率(%) 【B/A】 |
|---|---|---|---|
| 平成10年度 | 0 | 0 | 0 |
| 平成11年度 | 0 | 0 | 0 |
| 平成12年度 | 3,711 | 3,711 | 11.2 |
| 平成13年度 | 1,711 | 5,422 | 16.3 |
| 平成14年度 | 1,567 | 6,989 | 21.0 |
| 平成15年度 | 3,294 | 10,283 | 30.9 |
| 平成16年度 | 172 | 10,455 | 31.5 |
| 平成17年度 | 278 | 10,733 | 32.3 |
| 平成18年度 | 1,803 | 12,536 | 37.7 |
| 平成19年度 | 451 | 12,987 | 39.1 |
| 平成20年度 | 305 | 13,292 | 40.0 |
| 平成21年度 | 2,612 | 15,904 | 47.9 |
| 平成22年度 | 5,415 | 21,319 | 64.2 |
| 平成23年度 | 525 | 21,844 | 65.7 |
連絡先
| 秋田市都市整備部 秋田駅東地区土地区画整理工事事務所 |
|
| 住所 | 〒010-0851 秋田市手形字山崎44−3 |
| 電話 | 018-834-2204 |
| FAX | 018-832-9931 |
| ro-urek@city.akita.akita.jp | |
|秋田市トップ|駅東事務所|第三地区|西北地区|各種リンク|こんな時は・・・|
![]() |
Copyright (C)2003 秋田県秋田市(Akita City , Akita
, Japan) All Rights Reserved. |
|
| ro-urek@city.akita.akita.jp | ||