2010.06.08 更新情報
| ・マイタウン・バス北部線(金足、下新城、上新城地区) ・マイタウン・バス南部線(河辺、雄和地区) ・マイタウン・バス西部線(浜田、豊岩、下浜地区) ・マイタウン・バス東部線(上北手、太平木曽石地区) |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| その他 | お問い合わせ先 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 鉄道関連施策 | 都市整備部都市計画課交通政策室 | ||||
| 秋田新幹線利便性向上と奥羽・羽越線両線の高速化・複線化を働きかけます。 | 郵便番号 | 010-8560 | |||
| 秋田市内JR各駅の乗車人員の数値はこちらです。 | 住所 | 秋田市山王一丁目1番1号 | |||
| 空港関連施策 | 電話番号 | 018-866-2085 | |||
| 秋田空港の利活用を促進するため、滑走路延長の事業化の促進や国際航空貨物の取扱機能拡充など、空港機能の充実に努めます。 | FAX番号 | 018-866-8814 | |||
| 国内外の航空ネットワークの充実と拡大を働きかけます。 | ro-urim@city.akita.akita.jp | ||||
| Copyright (C) 2003 Akita City, Japan. All Rights Reserved. |