最終更新:平成20年4月21日(月)
秋田市屋外広告物条例 別表(第29条関係)
| 区分 | 単位 | 手数料の額 | ||
|---|---|---|---|---|
| はり紙 | 50枚につき | 300円 | ||
| はり札 | 1枚につき | 100円 | ||
| 立看板 | 1枚につき | 300円 | ||
| 幕又は旗 | 1枚につき | 500円 | ||
| アドバルーン | 1個につき | 2,300円 | ||
| 広告塔又は広告板 | 発光装置又は照明装置を有するもの | 表示面積1平方メートル未満のもの | 1個につき | 2,300円 |
| 表示面積1平方メートル以上5平方メートル未満のもの | 2,600円 | |||
| 表示面積5平方メートル以上10平方メートル未満のもの | 3,300円 | |||
| 表示面積10平方メートル以上のもの | 3,600円に10平方メートルを超える部分が1平方メートル増すごとに100円を加算した額 | |||
| その他のもの | 表示面積1平方メートル未満のもの | 1個につき | 500円 | |
| 表示面積1平方メートル以上5平方メートル未満のもの | 900円 | |||
| 表示面積5平方メートル以上10平方メートル未満のもの | 1,700円 | |||
| 表示面積10平方メートル以上のもの | 1,900円に10平方メートルを超える部分が1平方メートル増すごとに100円を加算した額 | |||
| 秋田市 都市整備部 都市計画課 都市環境担当 | ||
|---|---|---|
| 住所 | 〒010-8560 秋田市山王一丁目1-1(秋田市役所 本館4階) | |
| TEL | 018-866-2152 | |
| FAX | 018-865-6957 | |
| ro-urim@city.akita.akita.jp | ||
| 秋田市トップ | 市政・まちづくり | 組織案内 | 都市整備部 | 都市計画課 | 都市環境担当 | 屋外広告物 | 手数料 |
| Copyright(C)2007-2008 秋田県秋田市(Akita City , Akita , Japan) All Rights Reserved. |