最終更新日2012年4月11日
| 選挙当日の有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
| 126,370 | 144,360 | 270,730 | 80,886 | 90,997 | 171,883 | 64.01 | 63.03 | 63.49 |
| 投票総数(票) | 内 訳 | |
| 有効投票総数(票) | 無効投票総数(票) | |
| 171,881 | 169,692 | 2,189 |
| 届出番号 | 候補者氏名 | 得票総数 |
| 1 | かねだ 勝年 | 70,547 |
| 2 | 松浦 ダイゴ | 86,614 |
| 3 | すずき 知 | 12,531 |
| 選挙当日の有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
| 126,370 | 144,360 | 270,730 | 80,880 | 90,989 | 171,869 | 64.00 | 63.03 | 63.48 |
| 投票総数(票) | 内 訳 | |
| 有効投票総数(票) | 無効投票総数(票) | |
| 171,867 | 165,784 | 6,083 |
| 届出番号 | 名簿届出政党等の名称(得票総数) | 名簿登載者の氏名等 | 得票数 |
| 1 | 維新政党・新風(345) | 維新政党・新風 | 295 |
| 魚谷 哲央 | 10 | ||
| せと 弘幸 | 28 | ||
| 松村 久義 | 12 | ||
| 2 | 社会民主党(10,556) | 社会民主党 | 7,695 |
| 山口 たか | 261 | ||
| 又市 征治 | 2,333 | ||
| 上原 ひろ子 | 139 | ||
| 戸田 二郎 | 24 | ||
| 金子 哲夫 | 33 | ||
| 山内 トクシン | 21 | ||
| 土谷 一雄 | 18 | ||
| 市川 博美 | 8 | ||
| 横田 昌三 | 24 | ||
| 3 | 公明党(15,410.847) | 公明党 | 5,367 |
| 渡辺 たかお | 9,772 | ||
| 加藤 しゅういち | 28 | ||
| 遠山 清彦 | 88 | ||
| 魚住 裕一郎 | 7 | ||
| 山本 かなえ | 49.604 | ||
| 山本 ひろし | 33.010 | ||
| こば 健太郎 | 11 | ||
| 草川 昭三 | 12 | ||
| 赤星 純司 | 3 | ||
| あずま 睦治 | 3.020 | ||
| えびすい 徹 | 3 | ||
| 川島 信雄 | 4 | ||
| 武田 素子 | 4 | ||
| 徳水 典子 | 5 | ||
| 広瀬 かずや | 5 | ||
| 溝口 みつよし | 3 | ||
| 吉本 まさふみ | 13.213 | ||
| 4 | 9条ネット(483.142) | 9条ネット | 307 |
| 天木 直人 | 36 | ||
| 栗原 きみ子 | 32 | ||
| 藤田 恵 | 7.142 | ||
| 石川 一郎 | 9 | ||
| 小松 猛 | 2 | ||
| 小山 広明 | 5 | ||
| ZAKI | 79 | ||
| すずた 渉 | 4 | ||
| 成島 忠夫 | 2 | ||
| 5 | 共生新党(296) | 共生新党 | 118 |
| 若尾 文子 | 154 | ||
| 小川 卓也 | 15 | ||
| 白石 茂樹 | 2 | ||
| 関根 博之 | 2 | ||
| 柏田 きよみつ | 5 | ||
| 6 | 日本共産党(12,553.211) | 日本共産党 | 11,051 |
| 井上 さとし | 622 | ||
| 紙 智子 | 589.904 | ||
| 山下 よしき | 42 | ||
| 春名 なおあき | 5 | ||
| 谷川 智行 | 13 | ||
| 石村 智子 | 14.021 | ||
| 岡 ちはる | 23 | ||
| かわえ 明美 | 16 | ||
| こくた 全 | 23 | ||
| 小林 立雄 | 12.262 | ||
| 佐藤 圭子 | 12.066 | ||
| 津野 豊臣 | 3 | ||
| 藤井 みどり | 30.147 | ||
| 前田 ふみ子 | 25 | ||
| 村主 明子 | 13.025 | ||
| 山岸 やすお | 10 | ||
| 吉岡 正史 | 48.786 | ||
| 7 | 国民新党(3,201.266) | 国民新党 | 1,754 |
| 宮本 いちぞう | 17 | ||
| 関口 フサオ | 80 | ||
| くましろ 昭彦 | 10 | ||
| マツモト ノブエ | 14 | ||
| つしま きょういち | 650 | ||
| 青山 丘 | 6.145 | ||
| いとう 秀子 | 17 | ||
| 上田 たかゆき | 63 | ||
| フジモリ | 157 | ||
| 小林 こうき | 267.737 | ||
| 坪井 かずたか | 5 | ||
| ゴヤ 宏 | 20.384 | ||
| ペマ ギャルポ | 107 | ||
| じみ 庄三郎 | 33 | ||
| 8 | 自由民主党(54,423.228) | 自由民主党 | 36,961 |
| あだち 雅志 | 310.268 | ||
| ありむら 治子 | 857 | ||
| 石井 みどり | 536.732 | ||
| 上野 公成 | 489 | ||
| えとう せいいち | 773 | ||
| 大高 まもる | 316 | ||
| 大西 ひでお | 392 | ||
| おつじ 秀久 | 339.502 | ||
| おみ 朝子 | 219 | ||
| 川口 より子 | 573 | ||
| かわせ 葉子 | 160 | ||
| 小泉 あきお | 177 | ||
| 佐藤 のぶあき | 656.035 | ||
| 佐藤 まさひさ | 1,155.344 | ||
| 山東 昭子 | 492.974 | ||
| たけみ 敬三 | 433 | ||
| 段本 幸男 | 475 | ||
| なかそね 康人 | 120 | ||
| 中西 しげあき | 279 | ||
| 中山 恭子 | 1,190.521 | ||
| 橋本 聖子 | 538 | ||
| 福島 けいしろう | 153 | ||
| 福本 アジア | 106 | ||
| 藤井 もとゆき | 988.852 | ||
| ふじの 公孝 | 342 | ||
| ますぞえ 要一 | 1,242 | ||
| 松原 まなみ | 732 | ||
| 丸一 よしのり | 93 | ||
| まるも ゆきこ | 214 | ||
| 丸山 和也 | 957 | ||
| 森下 博之 | 8 | ||
| 森元 つねお | 81 | ||
| 山田 としお | 1,168 | ||
| 義家 弘介 | 784 | ||
| 米田 けんぞう | 111 | ||
| 9 | 民主党(62,720.669) | 民主党 | 53,133 |
| あいはら くみこ | 541 | ||
| 青木 愛 | 325 | ||
| いけぐち 修次 | 325 | ||
| 石井 一 | 262.267 | ||
| 大石 尚子 | 67 | ||
| 大江 やすひろ | 35 | ||
| おおしま 九州男 | 19 | ||
| 尾辻 かな子 | 53.497 | ||
| 風間 なおき | 763 | ||
| 叶 よしかず | 32.159 | ||
| 神本 みえ子 | 121 | ||
| かわい たかのり | 636 | ||
| 木下 あつし | 37 | ||
| 金 ジョンオク | 28 | ||
| 今野 東 | 1,182.979 | ||
| 斉藤 つよし | 33.717 | ||
| 高竹 和明 | 42 | ||
| 玉置 一弥 | 258 | ||
| たるい 良和 | 169.840 | ||
| ツルネン マルテイ | 323 | ||
| とどろき 利治 | 366 | ||
| 長崎 けいいち | 42 | ||
| 西岡 武夫 | 153 | ||
| はた ともこ | 48.073 | ||
| 広野 ただし | 18 | ||
| 藤谷 光信 | 17 | ||
| ふじわら 正司 | 855.097 | ||
| 藤原 よしのぶ | 134.633 | ||
| みわ 信昭 | 147.553 | ||
| むろい 邦彦 | 100 | ||
| 山崎 まや | 48 | ||
| 山村 てるつぐ | 58 | ||
| 山本 たかし | 120.854 | ||
| よこみね 良郎 | 630 | ||
| 吉川 さおり | 1,595 | ||
| 10 | 新党日本(4,095) | 新党日本 | 2,524 |
| 有田 芳生 | 641 | ||
| 田中 康夫 | 908 | ||
| 平山 誠 | 22 | ||
| 11 | 女性党(1,699.616) | 女性党 | 1,451 |
| しのはら ふさ子 | 108.789 | ||
| 福井 ちよ | 13 | ||
| 中山 ひろ子 | 32.478 | ||
| 藤田 さちよ | 2.875 | ||
| 斉藤 みえ子 | 13.282 | ||
| 早坂 きくみ | 6 | ||
| 西尾 美香 | 8 | ||
| 竹内 恵美子 | 14 | ||
| 篠原 まゆ | 8.210 | ||
| 蔵田 えり子 | 6 | ||
| 吉山 ひでみ | 8 | ||
| 町山 恵子 | 28 |
|
Copyright (C)2007-2012 秋田県秋田市(Akita City , Akita
, Japan) All Rights Reserved. |
| ro-coel@city.akita.akita.jp |