最終更新日2013年8月9日
| 選挙当日の有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
| 123,053 | 142,734 | 265,787 | 67,770 | 75,448 | 143,218 | 55.07 | 52.86 | 53.88 |
| 投票総数(票) | 内 訳 | 備 考 | |
| 有効投票総数(票) | 無効投票総数(票) | ||
| 143,216 | 140,679 | 2,537 | 持ち帰り1/不受理1 |
| 届出番号 | 候補者氏名 | 得票総数 |
| 1 | なかいずみ 松司 | 76,646 |
| 2 | 佐竹 良夫 | 11,851 |
| 3 | 西野 あきら | 1,206 |
| 4 | 松浦 ダイゴ | 50,976 |
| 選挙当日の有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
| 123,053 | 142,734 | 265,787 | 67,768 | 75,437 | 143,205 | 55.07 | 52.85 | 53.88 |
| 投票総数(票) | 内 訳 | 備 考 | |
| 有効投票総数(票) | 無効投票総数(票) | ||
| 143,202 | 138,664 | 4,538 | 持ち帰り3 |
| 届出番号 | 名簿届出政党等の名称(得票総数) | 名簿登載者の氏名等 | 得票数 |
| 1 | みんなの党(7,440.389) | みんなの党 | 6,816 |
| いしい 竜馬 | 56.156 | ||
| 井上 よしゆき | 26.063 | ||
| 梅沢 しげお | 18 | ||
| かわい 純一 | 27.194 | ||
| 川田 龍平 | 179 | ||
| きくち ふみひろ | 8 | ||
| こさい たろう | 7 | ||
| 菅原 なおとし | 5 | ||
| 平 智之 | 4 | ||
| 富岡 ゆきお | 4 | ||
| ふなびき こうこ | 30 | ||
| 本田 あきこ | 19 | ||
| 山口 かずゆき | 160 | ||
| 山本 こうじ | 53.216 | ||
| 渡辺 みちたろう | 27.760 | ||
| 2 | 民主党(23,107.055) | 民主党 | 17,622 |
| あいはら くみこ | 193 | ||
| いがらし 文彦 | 38 | ||
| 石井 一 | 146.006 | ||
| 石上 としお | 275 | ||
| いそざき 哲史 | 311 | ||
| 大島 くすお | 474 | ||
| 奥村 てんぞう | 0 | ||
| かの 道彦 | 102 | ||
| 神本 みえ子 | 70 | ||
| かわい たかのり | 392.799 | ||
| ささき 隆博 | 8.155 | ||
| さだみつ 克之 | 506 | ||
| たるい 良和 | 21 | ||
| ツルネン マルテイ | 89 | ||
| とどろき 利治 | 303 | ||
| 浜野 よしふみ | 1,096.103 | ||
| 円 より子 | 199 | ||
| やなせ 進 | 104 | ||
| 吉川 さおり | 921.992 | ||
| 吉田 公一 | 235 | ||
| 3 | 新党大地(769.045) | 新党大地 | 461 |
| 松木 けんこう | 112 | ||
| 内山 あきら | 14.076 | ||
| はぎはら 仁 | 0 | ||
| 橋本 べん | 1.005 | ||
| 田宮 かいち | 8 | ||
| 前川 ひかる | 4 | ||
| ささ 節子 | 4 | ||
| 町川 じゅんこ | 2 | ||
| 鈴木 宗男 | 162.964 | ||
| 4 | 社会民主党(4,505) | 社会民主党 | 2,939 |
| 又市 征治 | 1,417 | ||
| 山シロ 博治 | 35 | ||
| 鴨 ももよ | 38 | ||
| 矢野 あつ子 | 76 | ||
| 5 | 生活の党(3,085.863) | 生活の党 | 1,965 |
| 広野 ただし | 41 | ||
| 藤原 よしのぶ | 38.863 | ||
| はた ともこ | 32 | ||
| 山岡 けんじ | 755 | ||
| 東 祥三 | 62 | ||
| みやけ 雪子 | 192 | ||
| 6 | みどりの風(645.541) | みどりの風 | 498.472 |
| 谷岡 くにこ | 78 | ||
| 山田 正彦 | 53.069 | ||
| 井戸川 かつたか | 16 | ||
| 7 | 自由民主党(51,207.086) | 自由民主党 | 41,553 |
| 赤池 まさあき | 326.048 | ||
| あぜもと しょうご | 95 | ||
| ありむら 治子 | 575 | ||
| 石井 みどり | 704.291 | ||
| 石田 まさひろ | 625 | ||
| 伊藤 ようすけ | 55 | ||
| えとう せいいち | 576 | ||
| 大江 やすひろ | 44 | ||
| 太田 ふさえ | 214 | ||
| 金子 ぜんじろう | 25 | ||
| 北村 つねお | 204 | ||
| 木村 よしお | 160.937 | ||
| きむら りゅうじ | 335.957 | ||
| 佐々木 洋平 | 96.844 | ||
| 佐竹 まさあき | 295.951 | ||
| 佐藤 のぶあき | 399.113 | ||
| 佐藤 まさひさ | 922.886 | ||
| 山東 昭子 | 335 | ||
| そのだ 修光 | 10 | ||
| 塚原 光男 | 41 | ||
| つげ 芳文 | 466.896 | ||
| 橋本 聖子 | 1,202.994 | ||
| 羽生田 たかし | 396 | ||
| 丸山 和也 | 280 | ||
| 宮本 しゅうじ | 190 | ||
| 山田 としお | 710.930 | ||
| 米坂 ともあき | 54 | ||
| わかさ 勝 | 135 | ||
| わたなべ 美樹 | 177.239 | ||
| 8 | 日本共産党(11,086.259) | 日本共産党 | 10,139 |
| 山下 よしき | 99 | ||
| 小池 晃 | 162.880 | ||
| 紙 智子 | 563 | ||
| 井上 さとし | 22.936 | ||
| 仁比 そうへい | 6 | ||
| あさか 由香 | 7 | ||
| 池内 さおり | 7.007 | ||
| 井沢 孝典 | 2.338 | ||
| 江上 ひろゆき | 0 | ||
| 大西 オサム | 3 | ||
| 木村 けんじ | 8.046 | ||
| こだか 洋 | 1 | ||
| たけだ 良介 | 7 | ||
| 辻 源巳 | 3 | ||
| ニシヒラ 守伸 | 3 | ||
| 村上 信夫 | 6 | ||
| 山本 陽子 | 46.052 | ||
| 9 | 公明党(14,302.808) | 公明党 | 4,368 |
| 若松 かねしげ | 9,669 | ||
| 平木 だいさく | 105 | ||
| 魚住 ゆういちろう | 35 | ||
| 山本 かなえ | 40.935 | ||
| 山本 ひろし | 34.795 | ||
| かわの 義博 | 21 | ||
| 新妻 ひでき | 1 | ||
| 雨宮 秀樹 | 3 | ||
| 川島 信雄 | 4 | ||
| 窪田 哲也 | 3 | ||
| 清水 定幸 | 0 | ||
| 鈴木 充 | 6.035 | ||
| 深澤 淳 | 0 | ||
| 松葉 玲 | 8.043 | ||
| 宮地 広助 | 2 | ||
| 四重田 雅俊 | 1 | ||
| 鷲岡 秀明 | 1 | ||
| 10 | 緑の党グリーンズジャパン(798.058) | 緑の党グリーンズジャパン | 419 |
| すぐろ 奈緒 | 13 | ||
| 長谷川 ういこ | 5 | ||
| 田口 まゆ | 13 | ||
| 大野 たくお | 6 | ||
| しまざき なおみ | 3 | ||
| 木村 ゆういち | 10.058 | ||
| 尾形 けいこ | 3 | ||
| 木田 せつこ | 17 | ||
| 三宅 洋平 | 309 | ||
| 11 | 日本維新の会(21,373.208) | 日本維新の会 | 12,179 |
| 中山 恭子 | 537 | ||
| むろい 邦彦 | 28 | ||
| 浅田 ますみ | 8 | ||
| アントニオ 猪木 | 1,049 | ||
| 伊賀 やすお | 5 | ||
| 石井 よしあき | 52.072 | ||
| 石川 てるひさ | 21 | ||
| 石原 結實 | 18 | ||
| 岩本 壮一郎 | 7 | ||
| うえの 公成 | 22 | ||
| 遠藤 のぶひこ | 27 | ||
| おくむら 慎太郎 | 9 | ||
| 片岡 伸子 | 6 | ||
| 川口 ひろし | 108 | ||
| ギマ 光男 | 20 | ||
| くりはら 博久 | 11 | ||
| 桜井 よう子 | 42 | ||
| せと 健一郎 | 9 | ||
| 高田 きよこ | 2 | ||
| 竹内 栄一 | 6 | ||
| 土田 ひろかず | 17 | ||
| 富山 よしのぶ | 6.136 | ||
| 中野 正志 | 55 | ||
| にへい ふみたか | 16 | ||
| 藤巻 健史 | 26 | ||
| 松村 よしやす | 6,980 | ||
| 松本 こういち | 36 | ||
| 宮崎 ケンジ | 6 | ||
| 矢口 けんいち | 22 | ||
| 山崎 たい | 43 | ||
| 12 | 幸福実現党(343.666) | 幸福実現党 | 269 |
| やない 筆勝 | 21 | ||
| トクマ | 49 | ||
| いざわ 一明 | 4.666 |
|秋田市トップ|選挙管理委員会トップ|参議院議員通常選挙トップ|
|
Copyright (C)2010-2012 秋田県秋田市(Akita City , Akita
, Japan) All Rights Reserved. |
| ro-coel@city.akita.akita.jp |