○秋田市単純労務職員の給与の基準に関する規程
平成12年3月27日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、秋田市職員給与条例(昭和28年秋田市条例第4号。以下「条例」という。)第3条第1項に規定する単純労務職員のうち、市長の事務部局に勤務するもの(非常勤の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。以下「職員」という。)の給料表、初任給、昇格および昇給等の基準その他給与の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(平13訓令3・令元訓令2・令5訓令1・一部改正)
(給料表および等級別基準職務)
第2条 職員に適用する給料表は、別表第1の行政職給料表(2)(以下「給料表」という。)とする。
2 職員の職務は、その複雑、困難および責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2の等級別基準職務表に定めるとおりとする。
(平28訓令8・一部改正)
(級別資格基準表)
第2条の2 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、別表第3の級別資格基準表に定めるとおりとする。
(平19訓令12・追加)
(初任給基準表)
第3条 新たに給料表の適用を受けることとなった職員の号俸は、別表第4の初任給基準表により決定するものとする。
(平19訓令12・全改)
第4条 新たに職員を採用しようとする場合において、その職務の特殊性等のため前条の規定により難いときは、別にその号俸を決定することができる。
(平19訓令12・一部改正)
(昇格および昇給)
第5条 職員を昇格させた場合におけるその者の号俸は、昇格した日の前日に受けていた号俸に対応する別表第5に定める行政職給料表(2)昇格時号俸対応表の昇格後の号俸欄に定める号俸とする。
(平18訓令11・一部改正)
(平18訓令11・平19訓令12・令8訓令7・一部改正)
(給料の支給方法)
第7条 職員に支給する給料の支給期日および支給方法については、一般職員の例によるものとする。
(その他の給与の額等)
第8条 職員に支給する扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、寒冷地手当、期末手当、勤勉手当および災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当および特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。)の額、支給期日、支給方法等については、一般職員の例によるものとする。
(平19訓令17・平25訓令8・令5訓令11・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
(平13訓令3・旧附則・一部改正)
(平成13年3月31日に交通局に在職していた職員に係る特例措置)
2 平成13年3月31日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き交通局に在職し、切替日において秋田市交通局職員給与規程(平成13年秋田市交通事業管理規程第1号)の適用を受けた交通局の職員で、かつ、平成13年4月1日以後に職員となるものの職務の級の格付および号俸の決定ならびに給料月額の決定は、秋田市交通局職員給与規程附則第3項および第4項の適用を受ける交通局の職員の例による。
(平13訓令3・追加)
(令5訓令1・追加)
附則(平成13年3月29日訓令第3号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。ただし、附則の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月25日訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年12月24日訓令第7号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成15年1月1日から施行する。
(給料の切替え等)
2 この訓令の規定による職員の給料の切替えおよびその切替えに伴う措置に関しては、秋田市職員給与条例および秋田市公営企業職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年秋田市条例第37号)に従って行われる職員の例による。
附則(平成15年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年11月25日訓令第6号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成15年12月1日から施行する。
(給料の切替え等)
2 この訓令の規定による職員の給料の切替えおよびその切替えに伴う措置に関しては、秋田市職員給与条例の一部を改正する条例(平成15年秋田市条例第44号)に従って行われる職員の例による。
附則(平成16年3月23日訓令第1号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月18日訓令第7号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年12月1日から施行する。
(給料の切替え等)
2 この訓令の規定による職員の給料の切替えおよびその切替えに伴う措置に関しては、秋田市職員給与条例の一部を改正する条例(平成17年秋田市条例第56号)に従って行われる職員の例による。
附則(平成18年3月31日訓令第11号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
(給料表の特例等)
2 この訓令の施行の日の前日において秋田市単純労務職員の給与の基準に関する規程(以下「給与規程」という。)別表第1の行政職給料表(2)の適用を受けていた職員および別に定めるこれに準ずる職員に適用する給料表は、当分の間、附則別表の行政職給料表(2)とする。この場合において、給与規程第2条第1項の規定の適用については、同項中「別表第1」とあるのは、「秋田市単純労務職員の給与の基準に関する規程の一部を改正する訓令(平成18年秋田市訓令第11号)附則別表」とする。
(平21訓令4・一部改正)
3 前項の規定により附則別表の行政職給料表(2)の適用を受ける職員には、給与規程第5条第1項の規定は、適用しない。
(給料の切替え等)
4 この訓令の規定による職員の給料の切替えおよびその切替えに伴う措置に関しては、前2項に定めるもののほか、秋田市職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年秋田市条例第28号)に従って行われる職員の例による。
(平21訓令4・旧第5項繰上・一部改正、平28訓令1・旧第4項繰下・一部改正、平30訓令3・旧第5項繰上・一部改正)
附則別表 行政職給料表(2)(附則第2項関係)
(令7訓令8・全改)
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
号俸 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 197,356 | 243,923 | 278,496 | 312,262 | |
2 | 198,465 | 245,234 | 279,504 | 313,774 | |
3 | 199,674 | 246,645 | 280,512 | 315,185 | |
4 | 200,783 | 248,056 | 281,520 | 316,597 | |
5 | 201,892 | 249,467 | 282,528 | 318,008 | |
6 | 203,605 | 250,878 | 283,536 | 319,116 | |
7 | 205,218 | 252,289 | 284,443 | 320,124 | |
8 | 206,831 | 253,701 | 285,451 | 321,334 | |
9 | 208,343 | 255,112 | 286,459 | 322,544 | |
10 | 210,056 | 256,321 | 287,467 | 324,156 | |
11 | 211,669 | 257,632 | 288,475 | 325,769 | |
12 | 213,282 | 258,942 | 289,483 | 327,382 | |
13 | 214,794 | 260,151 | 290,491 | 328,793 | |
14 | 216,507 | 261,361 | 291,801 | 330,406 | |
15 | 218,221 | 262,570 | 293,111 | 332,018 | |
16 | 219,934 | 263,780 | 294,321 | 333,631 | |
17 | 221,144 | 264,889 | 295,530 | 335,042 | |
18 | 222,756 | 265,998 | 296,841 | 336,756 | |
19 | 224,369 | 267,106 | 298,050 | 338,368 | |
20 | 225,881 | 268,215 | 299,260 | 339,981 | |
21 | 227,393 | 269,122 | 300,268 | 341,392 | |
22 | 229,006 | 270,130 | 301,477 | 343,106 | |
23 | 230,618 | 271,138 | 302,687 | 344,819 | |
24 | 232,231 | 272,146 | 303,997 | 346,432 | |
25 | 233,844 | 273,154 | 305,308 | 347,641 | |
26 | 235,557 | 274,061 | 306,316 | 349,557 | |
27 | 236,868 | 274,867 | 307,323 | 351,270 | |
28 | 238,178 | 275,775 | 308,331 | 352,883 | |
29 | 239,488 | 276,581 | 309,440 | 354,395 | |
30 | 240,597 | 277,387 | 310,650 | 356,007 | |
31 | 241,706 | 278,194 | 311,758 | 357,620 | |
32 | 242,815 | 278,899 | 312,968 | 359,233 | |
33 | 243,923 | 279,605 | 314,077 | 360,946 | |
34 | 244,831 | 280,411 | 315,387 | 362,761 | |
35 | 245,738 | 281,218 | 316,697 | 364,575 | |
36 | 246,746 | 281,822 | 318,008 | 366,389 | |
37 | 247,754 | 282,528 | 319,217 | 367,901 | |
38 | 248,661 | 283,334 | 320,528 | 369,312 | |
39 | 249,568 | 284,040 | 321,838 | 370,724 | |
40 | 250,374 | 284,745 | 323,148 | 372,135 | |
41 | 251,181 | 285,451 | 324,459 | 373,647 | |
42 | 251,886 | 286,157 | 325,668 | 374,453 | |
43 | 252,491 | 286,862 | 326,978 | 375,360 | |
44 | 253,096 | 287,568 | 328,087 | 376,368 | |
45 | 253,801 | 288,273 | 328,994 | 377,275 | |
46 | 254,406 | 288,878 | 330,305 | 378,384 | |
47 | 255,011 | 289,584 | 331,615 | 379,291 | |
48 | 255,616 | 290,188 | 332,925 | 380,299 | |
49 | 256,120 | 290,894 | 334,034 | 381,206 | |
50 | 256,724 | 291,499 | 335,344 | 381,912 | |
51 | 257,329 | 292,204 | 336,554 | 382,617 | |
52 | 257,833 | 292,910 | 337,764 | 383,222 | |
53 | 258,236 | 293,414 | 339,074 | 383,625 | |
54 | 258,639 | 294,019 | 340,082 | 384,230 | |
55 | 258,942 | 294,623 | 341,191 | 384,835 | |
56 | 259,244 | 295,329 | 342,299 | 385,540 | |
57 | 259,547 | 295,934 | 343,005 | 385,843 | |
58 | 259,849 | 296,538 | 343,912 | 386,548 | |
59 | 260,151 | 297,143 | 344,618 | 387,254 | |
60 | 260,454 | 297,849 | 345,424 | 387,859 | |
61 | 260,756 | 298,453 | 346,230 | 388,161 | |
62 | 261,059 | 299,058 | 346,634 | 388,665 | |
63 | 261,361 | 299,562 | 347,137 | 389,270 | |
64 | 261,663 | 300,066 | 347,843 | 389,875 | |
65 | 261,966 | 300,570 | 348,649 | 390,177 | |
66 | 262,268 | 301,175 | 349,355 | 390,782 | |
67 | 262,570 | 301,679 | 350,061 | 391,487 | |
68 | 262,873 | 302,284 | 350,665 | 392,092 | |
69 | 263,175 | 302,687 | 351,169 | 392,495 | |
70 | 263,478 | 303,191 | 351,774 | 392,999 | |
71 | 263,780 | 303,695 | 352,278 | 393,604 | |
72 | 264,082 | 304,300 | 352,883 | 394,108 | |
73 | 264,385 | 304,804 | 353,185 | 394,612 | |
74 | 264,687 | 305,207 | 353,689 | 395,217 | |
75 | 264,990 | 305,509 | 353,992 | 395,620 | |
76 | 265,292 | 305,812 | 354,395 | 395,922 | |
77 | 265,594 | 306,013 | 354,798 | 396,325 | |
78 | 265,897 | 306,316 | 355,302 | 396,829 | |
79 | 266,199 | 306,517 | 355,806 | 397,233 | |
80 | 266,501 | 306,819 | 356,310 | 397,636 | |
81 | 266,804 | 307,021 | 356,612 | 398,039 | |
82 | 267,106 | 307,223 | 357,015 | 398,543 | |
83 | 267,409 | 307,525 | 357,419 | 398,946 | |
84 | 267,711 | 307,727 | 357,822 | 399,349 | |
85 | 268,013 | 308,029 | 358,124 | 399,652 | |
86 | 268,316 | 308,231 | 358,527 | ||
87 | 268,618 | 308,533 | 358,930 | ||
88 | 268,921 | 308,835 | 359,334 | ||
89 | 269,223 | 309,138 | 359,535 | ||
90 | 269,525 | 309,440 | 359,938 | ||
91 | 269,828 | 309,743 | 360,342 | ||
92 | 270,130 | 310,045 | 360,745 | ||
93 | 270,432 | 310,247 | 360,946 | ||
94 | 310,448 | 361,249 | |||
95 | 310,750 | 361,652 | |||
96 | 311,154 | 361,954 | |||
97 | 311,355 | 362,257 | |||
98 | 311,658 | 362,660 | |||
99 | 311,960 | 363,063 | |||
100 | 312,363 | 363,466 | |||
101 | 312,565 | 363,970 | |||
102 | 312,867 | 364,373 | |||
103 | 313,170 | 364,777 | |||
104 | 313,472 | 365,180 | |||
105 | 313,674 | 365,684 | |||
106 | 313,976 | 366,087 | |||
107 | 314,278 | 366,389 | |||
108 | 314,581 | 366,692 | |||
109 | 314,782 | 367,095 | |||
110 | 315,085 | ||||
111 | 315,488 | ||||
112 | 315,790 | ||||
113 | 315,992 | ||||
114 | 316,193 | ||||
115 | 316,496 | ||||
116 | 316,899 | ||||
117 | 317,101 | ||||
118 | 317,302 | ||||
119 | 317,605 | ||||
120 | 317,907 | ||||
121 | 318,209 | ||||
122 | 318,411 | ||||
123 | 318,713 | ||||
124 | 319,016 | ||||
125 | 319,318 | ||||
附則(平成19年3月30日訓令第12号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日に職員であった者に対する改正後の秋田市単純労務職員の給与の基準に関する規程第2条の2に規定する級別資格基準表の適用については、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成19年秋田市規則第14号)附則第4項および第5項の適用を受ける職員の例による。
附則(平成19年11月29日訓令第14号)抄
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の秋田市単純労務職員の給与の基準に関する規程および附則第3項の規定による改正後の秋田市単純労務職員の給与の基準に関する規程の一部を改正する訓令の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(号俸の調整等)
2 この訓令の規定による職員の号俸の調整その他必要な措置に関しては、秋田市職員給与条例および秋田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成19年秋田市条例第52号)に従って行われる職員の例による。
附則(平成19年12月27日訓令第17号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月27日訓令第4号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
(秋田市単純労務職員の給与の基準に関する規程の一部を改正する訓令の一部改正に伴う経過措置)
3 この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、前項の規定による改正前の秋田市単純労務職員の給与の基準に関する規程の一部を改正する訓令附則第4項の規定の適用を受けていた職員の施行日における職務の級は、4級とする。
附則(平成21年11月30日訓令第9号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成21年12月1日から施行する。
(給料の切替え等)
2 この訓令の規定による職員の給料の切替えおよびその切替えに伴う措置に関しては、秋田市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成21年秋田市条例第35号)に従って行われる職員の例による。
附則(平成22年11月30日訓令第9号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成22年12月1日から施行する。
(給料の切替え等)
2 この訓令の規定による職員の給料の切替えおよびその切替えに伴う措置に関しては、秋田市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成22年秋田市条例第41号)に従って行われる職員の例による。
附則(平成23年11月30日訓令第10号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成23年12月1日から施行する。
(給料の切替え等)
2 この訓令の規定による職員の給料の切替えおよびその切替えに伴う措置に関しては、秋田市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成23年秋田市条例第34号)に従って行われる職員の例による。
附則(平成25年3月29日訓令第6号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月27日訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月26日訓令第9号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年1月28日訓令第1号)抄
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第2条および附則第5項の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の秋田市単純労務職員の給与の基準に関する規程別表第1および附則第4項の規定による改正後の秋田市単純労務職員の給与の基準に関する規程の一部を改正する訓令(平成18年秋田市訓令第11号。以下「平成18年改正訓令」という。)附則別表の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
3 この訓令の規定による職員の給料の切替えおよびその切替えに伴う措置に関しては、秋田市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成28年秋田市条例第1号)に従って行われる職員の例による。
附則(平成28年3月18日訓令第8号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月21日訓令第11号)抄
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 改正後の秋田市単純労務職員の給与の基準に関する規程附則第3項および別表第1ならびに附則第4項の規定による改正後の秋田市単純労務職員の給与の基準に関する規程の一部を改正する訓令(平成18年秋田市訓令第11号。以下「平成18年改正訓令」という。)附則第4項および附則別表の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
3 この訓令の規定による職員の給料の切替えおよびその切替えに伴う措置に関しては、秋田市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成28年秋田市条例第68号)に従って行われる職員の例による。
附則(平成30年12月27日訓令第3号)抄
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 この訓令(別表第5の改正規定を除く。)による改正後の秋田市単純労務職員の給与の基準に関する規程の規定および附則第4項の規定による改正後の秋田市単純労務職員の給与の基準に関する規程の一部を改正する訓令(平成18年秋田市訓令第11号。以下「平成18年改正訓令」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
3 この訓令の規定による職員の給料の切替えおよびその切替えに伴う措置に関しては、秋田市職員給与条例および秋田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成30年秋田市条例第58号)に従って行われる職員の例による。
附則(令和元年9月26日訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月26日訓令第5号)抄
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 改正後の秋田市単純労務職員の給与の基準に関する規程別表第1の規定および附則第4項の規定による改正後の秋田市単純労務職員の給与の基準に関する規程の一部を改正する訓令(平成18年秋田市訓令第11号。以下「平成18年改正訓令」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
3 この訓令の規定による職員の給料の切替えおよびその切替えに伴う措置に関しては、秋田市職員給与条例および秋田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(令和元年秋田市条例第43号)に従って行われる職員の例による。
附則(令和4年12月27日訓令第5号)抄
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 改正後の秋田市単純労務職員の給与の基準に関する規程別表第1の規定および附則第4項の規定による改正後の秋田市単純労務職員の給与の基準に関する規程の一部を改正する訓令(平成18年秋田市訓令第11号。以下「平成18年改正訓令」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
3 この訓令の規定による職員の給料の切替えおよびその切替えに伴う措置に関しては、秋田市職員給与条例および秋田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年秋田市条例第43号)に従って行われる職員の例による。
附則(令和5年2月6日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 秋田市単純労務職員の給与の基準に関する規程の適用を受ける暫定再任用職員(秋田市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年秋田市条例第35号)附則第8項に規定する暫定再任用職員をいう。)の給料月額については、秋田市職員給与条例(昭和28年秋田市条例第4号)の適用を受ける職員の例によるものとする。
附則(令和5年3月31日訓令第8号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月28日訓令第11号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月27日訓令第12号)抄
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 改正後の秋田市単純労務職員の給与の基準に関する規程別表第1の規定および附則第4項の規定による改正後の秋田市単純労務職員の給与の基準に関する規程の一部を改正する訓令(平成18年秋田市訓令第11号。以下「平成18年改正訓令」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
3 この訓令の規定による職員の給料の切替えおよびその切替えに伴う措置に関しては、秋田市職員給与条例および秋田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(令和5年秋田市条例第57号)に従って行われる職員の例による。
附則(令和6年2月5日訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月25日訓令第5号)抄
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 改正後の秋田市単純労務職員の給与の基準に関する規程別表第1の規定および附則第4項の規定による改正後の秋田市単純労務職員の給与の基準に関する規程の一部を改正する訓令(平成18年秋田市訓令第11号。以下「平成18年改正訓令」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
3 この訓令の規定による職員の給料の切替えおよびその切替えに伴う措置に関しては、秋田市職員給与条例および秋田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(令和6年秋田市条例第68号)に従って行われる職員の例による。
附則(令和7年3月31日訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
(給料の切替え等)
2 この訓令の規定による職員の給料の切替えおよびその切替えに伴う措置に関しては、秋田市職員給与条例等の一部を改正する条例(令和7年秋田市条例第26号)に従って行われる職員の例による。
附則(令和7年12月25日訓令第8号)抄
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 改正後の秋田市単純労務職員の給与の基準に関する規程別表第1の規定および附則第4項の規定による改正後の秋田市単純労務職員の給与の基準に関する規程の一部を改正する訓令(平成18年秋田市訓令第11号。以下「平成18年改正訓令」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
3 この訓令の規定による職員の給料の切替えおよびその切替えに伴う措置に関しては、秋田市職員給与条例等の一部を改正する条例(令和7年秋田市条例第61号)に従って行われる職員の例による。
附則(令和8年3月31日訓令第7号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1 行政職給料表(2)(第2条関係)
(令7訓令8・全改)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
号俸 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | |||
定年前再任用短時間勤務職員および任期付職員以外の職員 | 1 | 180,423 | 242,311 | 259,446 | 290,289 | |
2 | 181,632 | 243,117 | 260,252 | 291,297 | ||
3 | 182,741 | 243,923 | 261,059 | 292,305 | ||
4 | 183,850 | 244,629 | 261,764 | 293,212 | ||
5 | 185,160 | 245,335 | 262,470 | 293,918 | ||
6 | 186,369 | 246,040 | 263,377 | 294,623 | ||
7 | 187,579 | 246,846 | 264,284 | 295,329 | ||
8 | 188,789 | 247,552 | 265,191 | 295,833 | ||
9 | 189,796 | 248,358 | 266,199 | 296,438 | ||
10 | 191,006 | 249,064 | 267,106 | 297,042 | ||
11 | 192,316 | 249,770 | 268,114 | 297,647 | ||
12 | 193,526 | 250,374 | 269,021 | 298,151 | ||
13 | 194,635 | 251,080 | 269,929 | 298,655 | ||
14 | 195,844 | 251,483 | 270,735 | 299,260 | ||
15 | 197,155 | 251,987 | 271,440 | 299,865 | ||
16 | 198,465 | 252,390 | 271,844 | 300,268 | ||
17 | 199,775 | 252,894 | 272,448 | 300,671 | ||
18 | 201,489 | 253,297 | 272,852 | 301,175 | ||
19 | 203,202 | 253,801 | 273,255 | 301,578 | ||
20 | 204,916 | 254,204 | 273,658 | 301,881 | ||
21 | 206,629 | 254,507 | 274,061 | 302,284 | ||
22 | 208,343 | 254,809 | 274,565 | 302,687 | ||
23 | 209,955 | 255,112 | 275,069 | 303,090 | ||
24 | 211,568 | 255,414 | 275,674 | 303,392 | ||
25 | 213,181 | 255,918 | 276,379 | 303,695 | ||
26 | 214,693 | 256,422 | 276,984 | 304,098 | ||
27 | 216,205 | 256,825 | 277,589 | 304,501 | ||
28 | 217,616 | 257,329 | 278,395 | 304,804 | ||
29 | 219,027 | 257,833 | 279,202 | 305,106 | ||
30 | 220,539 | 258,337 | 279,907 | 305,509 | ||
31 | 222,051 | 258,740 | 280,411 | 305,812 | ||
32 | 223,563 | 259,143 | 281,117 | 306,215 | ||
33 | 224,974 | 259,446 | 281,923 | 306,517 | ||
34 | 226,385 | 259,950 | 282,629 | 307,021 | ||
35 | 227,796 | 260,454 | 283,334 | 307,424 | ||
36 | 229,207 | 260,857 | 283,939 | 307,928 | ||
37 | 230,618 | 261,260 | 284,645 | 308,432 | ||
38 | 231,626 | 261,764 | 285,350 | 308,835 | ||
39 | 232,735 | 262,167 | 286,056 | 309,339 | ||
40 | 233,844 | 262,570 | 286,660 | 309,843 | ||
41 | 234,852 | 262,974 | 287,265 | 310,347 | ||
42 | 235,658 | 263,377 | 287,971 | 310,952 | ||
43 | 236,565 | 263,881 | 288,576 | 311,557 | ||
44 | 237,372 | 264,183 | 289,080 | 312,262 | ||
45 | 238,279 | 264,486 | 289,483 | 312,766 | ||
46 | 239,085 | 264,889 | 289,987 | 313,270 | ||
47 | 239,892 | 265,292 | 290,390 | 313,875 | ||
48 | 240,698 | 265,594 | 290,793 | 314,379 | ||
49 | 241,504 | 265,998 | 291,297 | 314,883 | ||
50 | 242,008 | 266,401 | 291,801 | 315,387 | ||
51 | 242,512 | 266,703 | 292,305 | 315,992 | ||
52 | 243,016 | 267,005 | 292,607 | 316,597 | ||
53 | 243,621 | 267,409 | 293,011 | 317,201 | ||
54 | 244,125 | 267,711 | 293,414 | 317,907 | ||
55 | 244,629 | 268,013 | 293,817 | 318,612 | ||
56 | 245,133 | 268,417 | 294,321 | 319,318 | ||
57 | 245,637 | 268,719 | 294,623 | 319,923 | ||
58 | 245,939 | 269,021 | 295,026 | 320,628 | ||
59 | 246,242 | 269,324 | 295,530 | 321,233 | ||
60 | 246,645 | 269,626 | 296,034 | 321,838 | ||
61 | 247,048 | 269,929 | 296,438 | 322,443 | ||
62 | 247,451 | 270,231 | 297,042 | 323,148 | ||
63 | 247,854 | 270,533 | 297,546 | 323,854 | ||
64 | 248,258 | 270,836 | 298,151 | 324,459 | ||
65 | 248,560 | 271,037 | 298,756 | 324,963 | ||
66 | 248,862 | 271,340 | 299,260 | 325,467 | ||
67 | 249,165 | 271,642 | 299,865 | 326,071 | ||
68 | 249,467 | 271,844 | 300,369 | 326,676 | ||
69 | 249,669 | 272,045 | 300,873 | 327,281 | ||
70 | 249,971 | 272,348 | 301,377 | 327,684 | ||
71 | 250,273 | 272,650 | 301,881 | 328,087 | ||
72 | 250,576 | 272,852 | 302,385 | 328,591 | ||
73 | 250,777 | 273,053 | 302,788 | 328,894 | ||
74 | 251,080 | 273,356 | 303,191 | 329,398 | ||
75 | 251,382 | 273,658 | 303,594 | 329,902 | ||
76 | 251,584 | 273,860 | 303,997 | 330,305 | ||
77 | 251,785 | 274,061 | 304,400 | 330,506 | ||
78 | 252,088 | 274,363 | 304,703 | 330,809 | ||
79 | 252,390 | 274,666 | 305,106 | 331,010 | ||
80 | 252,592 | 274,867 | 305,509 | 331,313 | ||
81 | 252,793 | 275,069 | 305,912 | 331,615 | ||
82 | 253,096 | 275,371 | 306,316 | 331,917 | ||
83 | 253,398 | 275,674 | 306,719 | 332,220 | ||
84 | 253,600 | 275,875 | 307,122 | 332,421 | ||
85 | 253,801 | 276,077 | 307,424 | 332,623 | ||
86 | 254,104 | 276,279 | 307,928 | 332,925 | ||
87 | 254,406 | 276,581 | 308,331 | 333,228 | ||
88 | 254,608 | 276,883 | 308,835 | 333,429 | ||
89 | 254,809 | 277,085 | 309,138 | 333,631 | ||
90 | 255,112 | 277,287 | 309,642 | 333,833 | ||
91 | 255,414 | 277,589 | 310,146 | 334,135 | ||
92 | 255,616 | 277,791 | 310,448 | 334,437 | ||
93 | 255,817 | 278,093 | 310,851 | 334,639 | ||
94 | 256,120 | 278,395 | 311,355 | 334,941 | ||
95 | 256,422 | 278,698 | 311,859 | 335,244 | ||
96 | 256,624 | 278,899 | 312,363 | 335,445 | ||
97 | 256,825 | 279,101 | 312,666 | 335,647 | ||
98 | 257,128 | 279,403 | 313,069 | 335,949 | ||
99 | 257,329 | 279,605 | 313,472 | 336,252 | ||
100 | 257,632 | 279,907 | 313,976 | 336,453 | ||
101 | 257,833 | 280,109 | 314,379 | 336,655 | ||
102 | 258,035 | 280,310 | 314,782 | |||
103 | 258,337 | 280,613 | 315,085 | |||
104 | 258,639 | 280,915 | 315,387 | |||
105 | 258,841 | 281,117 | 315,689 | |||
106 | 259,143 | 281,318 | 316,093 | |||
107 | 259,446 | 281,621 | 316,395 | |||
108 | 259,647 | 281,822 | 316,798 | |||
109 | 259,849 | 282,125 | 317,101 | |||
110 | 260,151 | 282,427 | 317,504 | |||
111 | 260,454 | 282,729 | 317,907 | |||
112 | 260,655 | 282,931 | 318,109 | |||
113 | 260,857 | 283,133 | 318,310 | |||
114 | 261,159 | 283,435 | 318,612 | |||
115 | 261,462 | 283,637 | 318,915 | |||
116 | 261,663 | 283,838 | 319,116 | |||
117 | 261,865 | 284,141 | 319,318 | |||
118 | 262,167 | 284,443 | 319,620 | |||
119 | 262,470 | 284,745 | 319,923 | |||
120 | 262,671 | 284,947 | 320,124 | |||
121 | 262,873 | 285,149 | 320,326 | |||
122 | 285,350 | 320,628 | ||||
123 | 285,653 | 320,931 | ||||
124 | 285,955 | 321,132 | ||||
125 | 286,157 | 321,334 | ||||
