○秋田市単純労務職員の給与の基準に関する規程
平成12年3月27日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、秋田市職員給与条例(昭和28年秋田市条例第4号。以下「条例」という。)第3条第1項に規定する単純労務職員のうち、市長の事務部局に勤務するもの(非常勤の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。以下「職員」という。)の給料表、初任給、昇格および昇給等の基準その他給与の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(平13訓令3・令元訓令2・令5訓令1・一部改正)
(給料表および等級別基準職務)
第2条 職員に適用する給料表は、別表第1の行政職給料表(2)(以下「給料表」という。)とする。
2 職員の職務は、その複雑、困難および責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2の等級別基準職務表に定めるとおりとする。
(平28訓令8・一部改正)
(級別資格基準表)
第2条の2 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、別表第3の級別資格基準表に定めるとおりとする。
(平19訓令12・追加)
(初任給基準表)
第3条 新たに給料表の適用を受けることとなった職員の号俸は、別表第4の初任給基準表により決定するものとする。
(平19訓令12・全改)
第4条 新たに職員を採用しようとする場合において、その職務の特殊性等のため前条の規定により難いときは、別にその号俸を決定することができる。
(平19訓令12・一部改正)
(昇格および昇給)
第5条 職員を昇格させた場合におけるその者の号俸は、昇格した日の前日に受けていた号俸に対応する別表第5に定める行政職給料表(2)昇格時号俸対応表の昇格後の号俸欄に定める号俸とする。
(平18訓令11・一部改正)
(その他の基準)
第6条 職員の初任給、昇格、昇給、号俸の調整等の実施基準については、第2条から前条までに定めるもののほか、一般職員の例によるものとする。この場合において、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和32年秋田市規則第4号)別表第11の規定の適用については、同表その他の期間の項技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるものの項中「80/100以下)」とあるのは、「80/100以下)。ただし、技能、労務等の職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間については、80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)」とする。
(平18訓令11・平19訓令12・一部改正)
(給料の支給方法)
第7条 職員に支給する給料の支給期日および支給方法については、一般職員の例によるものとする。
(その他の給与の額等)
第8条 職員に支給する扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、寒冷地手当、期末手当、勤勉手当および災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当および特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。)の額、支給期日、支給方法等については、一般職員の例によるものとする。
(平19訓令17・平25訓令8・令5訓令11・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
(平13訓令3・旧附則・一部改正)
(平成13年3月31日に交通局に在職していた職員に係る特例措置)
2 平成13年3月31日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き交通局に在職し、切替日において秋田市交通局職員給与規程(平成13年秋田市交通事業管理規程第1号)の適用を受けた交通局の職員で、かつ、平成13年4月1日以後に職員となるものの職務の級の格付および号俸の決定ならびに給料月額の決定は、秋田市交通局職員給与規程附則第3項および第4項の適用を受ける交通局の職員の例による。
(平13訓令3・追加)
(令5訓令1・追加)
附則(平成13年3月29日訓令第3号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。ただし、附則の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月25日訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年12月24日訓令第7号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成15年1月1日から施行する。
(給料の切替え等)
2 この訓令の規定による職員の給料の切替えおよびその切替えに伴う措置に関しては、秋田市職員給与条例および秋田市公営企業職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年秋田市条例第37号)に従って行われる職員の例による。
附則(平成15年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年11月25日訓令第6号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成15年12月1日から施行する。
(給料の切替え等)
2 この訓令の規定による職員の給料の切替えおよびその切替えに伴う措置に関しては、秋田市職員給与条例の一部を改正する条例(平成15年秋田市条例第44号)に従って行われる職員の例による。
附則(平成16年3月23日訓令第1号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月18日訓令第7号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年12月1日から施行する。
(給料の切替え等)
2 この訓令の規定による職員の給料の切替えおよびその切替えに伴う措置に関しては、秋田市職員給与条例の一部を改正する条例(平成17年秋田市条例第56号)に従って行われる職員の例による。
附則(平成18年3月31日訓令第11号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
(給料表の特例等)
2 この訓令の施行の日の前日において秋田市単純労務職員の給与の基準に関する規程(以下「給与規程」という。)別表第1の行政職給料表(2)の適用を受けていた職員および別に定めるこれに準ずる職員に適用する給料表は、当分の間、附則別表の行政職給料表(2)とする。この場合において、給与規程第2条第1項の規定の適用については、同項中「別表第1」とあるのは、「秋田市単純労務職員の給与の基準に関する規程の一部を改正する訓令(平成18年秋田市訓令第11号)附則別表」とする。
(平21訓令4・一部改正)
3 前項の規定により附則別表の行政職給料表(2)の適用を受ける職員には、給与規程第5条第1項の規定は、適用しない。
(給料の切替え等)
4 この訓令の規定による職員の給料の切替えおよびその切替えに伴う措置に関しては、前2項に定めるもののほか、秋田市職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年秋田市条例第28号)に従って行われる職員の例による。
(平21訓令4・旧第5項繰上・一部改正、平28訓令1・旧第4項繰下・一部改正、平30訓令3・旧第5項繰上・一部改正)
附則別表 行政職給料表(2)(附則第2項関係)
(令7訓令2・全改)
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
号俸 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 184,802 | 231,633 | 267,183 | 300,921 | |
2 | 185,910 | 233,143 | 268,190 | 302,432 | |
3 | 187,119 | 234,654 | 269,197 | 303,942 | |
4 | 188,226 | 236,164 | 270,204 | 305,352 | |
5 | 189,334 | 237,675 | 271,212 | 306,762 | |
6 | 191,046 | 239,186 | 272,219 | 307,870 | |
7 | 192,658 | 240,696 | 273,226 | 308,877 | |
8 | 194,269 | 242,207 | 274,233 | 310,086 | |
9 | 195,880 | 243,718 | 275,240 | 311,294 | |
10 | 197,593 | 245,128 | 276,247 | 312,905 | |
11 | 199,204 | 246,538 | 277,254 | 314,517 | |
12 | 200,815 | 247,948 | 278,362 | 316,128 | |
13 | 202,427 | 249,156 | 279,369 | 317,639 | |
14 | 204,139 | 250,365 | 280,678 | 319,250 | |
15 | 205,851 | 251,573 | 281,988 | 320,862 | |
16 | 207,563 | 252,782 | 283,196 | 322,473 | |
17 | 208,872 | 253,889 | 284,505 | 323,984 | |
18 | 210,483 | 254,997 | 285,814 | 325,696 | |
19 | 212,095 | 256,105 | 287,023 | 327,307 | |
20 | 213,605 | 257,213 | 288,232 | 328,918 | |
21 | 215,116 | 258,220 | 289,339 | 330,328 | |
22 | 216,727 | 259,227 | 290,548 | 332,040 | |
23 | 218,339 | 260,234 | 291,857 | 333,752 | |
24 | 219,950 | 261,241 | 293,166 | 335,364 | |
25 | 221,562 | 262,248 | 294,476 | 336,572 | |
26 | 223,274 | 263,155 | 295,483 | 338,486 | |
27 | 224,583 | 264,061 | 296,490 | 340,198 | |
28 | 225,892 | 264,968 | 297,598 | 341,809 | |
29 | 227,201 | 265,773 | 298,705 | 343,320 | |
30 | 228,309 | 266,579 | 299,914 | 344,931 | |
31 | 229,417 | 267,385 | 301,022 | 346,543 | |
32 | 230,525 | 268,190 | 302,230 | 348,154 | |
33 | 231,633 | 268,895 | 303,439 | 349,866 | |
34 | 232,740 | 269,701 | 304,748 | 351,679 | |
35 | 233,848 | 270,507 | 306,057 | 353,492 | |
36 | 234,956 | 271,212 | 307,366 | 355,304 | |
37 | 236,064 | 271,917 | 308,676 | 356,815 | |
38 | 237,071 | 272,722 | 309,985 | 358,225 | |
39 | 238,078 | 273,528 | 311,294 | 359,635 | |
40 | 238,984 | 274,233 | 312,603 | 361,045 | |
41 | 239,891 | 274,938 | 313,913 | 362,556 | |
42 | 240,797 | 275,743 | 315,222 | 363,361 | |
43 | 241,603 | 276,549 | 316,531 | 364,368 | |
44 | 242,408 | 277,254 | 317,639 | 365,375 | |
45 | 243,113 | 277,959 | 318,545 | 366,282 | |
46 | 243,718 | 278,664 | 319,854 | 367,390 | |
47 | 244,322 | 279,369 | 321,164 | 368,296 | |
48 | 244,926 | 280,074 | 322,473 | 369,303 | |
49 | 245,530 | 280,779 | 323,681 | 370,209 | |
50 | 246,135 | 281,484 | 324,991 | 370,914 | |
51 | 246,739 | 282,189 | 326,199 | 371,619 | |
52 | 247,243 | 282,894 | 327,408 | 372,224 | |
53 | 247,746 | 283,498 | 328,717 | 372,627 | |
54 | 248,149 | 284,203 | 329,825 | 373,231 | |
55 | 248,451 | 284,807 | 330,933 | 373,936 | |
56 | 248,753 | 285,512 | 332,040 | 374,641 | |
57 | 249,055 | 286,117 | 332,745 | 374,943 | |
58 | 249,357 | 286,822 | 333,652 | 375,648 | |
59 | 249,660 | 287,426 | 334,357 | 376,353 | |
60 | 249,962 | 288,131 | 335,162 | 376,957 | |
61 | 250,264 | 288,735 | 335,968 | 377,259 | |
62 | 250,566 | 289,440 | 336,371 | 377,763 | |
63 | 250,868 | 290,044 | 336,975 | 378,367 | |
64 | 251,170 | 290,548 | 337,680 | 378,971 | |
65 | 251,472 | 291,051 | 338,486 | 379,273 | |
66 | 251,775 | 291,656 | 339,191 | 379,878 | |
67 | 252,077 | 292,159 | 339,896 | 380,583 | |
68 | 252,379 | 292,763 | 340,500 | 381,187 | |
69 | 252,681 | 293,267 | 341,004 | 381,590 | |
70 | 252,983 | 293,771 | 341,608 | 382,093 | |
71 | 253,285 | 294,375 | 342,111 | 382,698 | |
72 | 253,587 | 294,979 | 342,716 | 383,201 | |
73 | 253,889 | 295,483 | 343,018 | 383,705 | |
74 | 254,192 | 295,986 | 343,521 | 384,309 | |
75 | 254,494 | 296,389 | 343,924 | 384,812 | |
76 | 254,796 | 296,691 | 344,327 | 385,115 | |
77 | 255,098 | 296,893 | 344,730 | 385,517 | |
78 | 255,400 | 297,195 | 345,233 | 386,021 | |
79 | 255,702 | 297,396 | 345,737 | 386,424 | |
80 | 256,004 | 297,698 | 346,240 | 386,827 | |
81 | 256,306 | 297,900 | 346,543 | 387,229 | |
82 | 256,609 | 298,101 | 346,945 | 387,733 | |
83 | 256,911 | 298,403 | 347,348 | 388,136 | |
84 | 257,213 | 298,605 | 347,751 | 388,539 | |
85 | 257,515 | 298,907 | 348,053 | 388,841 | |
86 | 257,817 | 299,209 | 348,456 | ||
87 | 258,119 | 299,511 | 348,859 | ||
88 | 258,421 | 299,813 | 349,262 | ||
89 | 258,723 | 300,115 | 349,463 | ||
90 | 259,026 | 300,417 | 349,866 | ||
91 | 259,328 | 300,720 | 350,269 | ||
92 | 259,630 | 301,122 | 350,672 | ||
93 | 259,932 | 301,324 | 350,873 | ||
94 | 301,525 | 351,276 | |||
95 | 301,827 | 351,679 | |||
96 | 302,230 | 351,981 | |||
97 | 302,432 | 352,283 | |||
98 | 302,734 | 352,686 | |||
99 | 303,137 | 353,089 | |||
100 | 303,539 | 353,492 | |||
101 | 303,741 | 353,995 | |||
102 | 304,043 | 354,398 | |||
103 | 304,345 | 354,801 | |||
104 | 304,647 | 355,204 | |||
105 | 304,849 | 355,707 | |||
106 | 305,151 | 356,110 | |||
107 | 305,453 | 356,412 | |||
108 | 305,755 | 356,714 | |||
109 | 305,956 | 357,218 | |||
110 | 306,359 | ||||
111 | 306,762 | ||||
112 | 307,064 | ||||
113 | 307,266 | ||||
114 | 307,467 | ||||
115 | 307,769 | ||||
116 | 308,172 | ||||
117 | 308,374 | ||||
118 | 308,575 | ||||
119 | 308,877 | ||||
120 | 309,179 | ||||
121 | 309,582 | ||||
122 | 309,783 | ||||
123 | 310,086 | ||||
124 | 310,388 | ||||
125 | 310,690 |
附則(平成19年3月30日訓令第12号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日に職員であった者に対する改正後の秋田市単純労務職員の給与の基準に関する規程第2条の2に規定する級別資格基準表の適用については、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成19年秋田市規則第14号)附則第4項および第5項の適用を受ける職員の例による。
附則(平成19年11月29日訓令第14号)抄
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の秋田市単純労務職員の給与の基準に関する規程および附則第3項の規定による改正後の秋田市単純労務職員の給与の基準に関する規程の一部を改正する訓令の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(号俸の調整等)
2 この訓令の規定による職員の号俸の調整その他必要な措置に関しては、秋田市職員給与条例および秋田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成19年秋田市条例第52号)に従って行われる職員の例による。
附則(平成19年12月27日訓令第17号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月27日訓令第4号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
(秋田市単純労務職員の給与の基準に関する規程の一部を改正する訓令の一部改正に伴う経過措置)
3 この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、前項の規定による改正前の秋田市単純労務職員の給与の基準に関する規程の一部を改正する訓令附則第4項の規定の適用を受けていた職員の施行日における職務の級は、4級とする。
附則(平成21年11月30日訓令第9号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成21年12月1日から施行する。
(給料の切替え等)
2 この訓令の規定による職員の給料の切替えおよびその切替えに伴う措置に関しては、秋田市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成21年秋田市条例第35号)に従って行われる職員の例による。
附則(平成22年11月30日訓令第9号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成22年12月1日から施行する。
(給料の切替え等)
2 この訓令の規定による職員の給料の切替えおよびその切替えに伴う措置に関しては、秋田市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成22年秋田市条例第41号)に従って行われる職員の例による。
附則(平成23年11月30日訓令第10号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成23年12月1日から施行する。
(給料の切替え等)
2 この訓令の規定による職員の給料の切替えおよびその切替えに伴う措置に関しては、秋田市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成23年秋田市条例第34号)に従って行われる職員の例による。
附則(平成25年3月29日訓令第6号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月27日訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月26日訓令第9号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年1月28日訓令第1号)抄
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第2条および附則第5項の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の秋田市単純労務職員の給与の基準に関する規程別表第1および附則第4項の規定による改正後の秋田市単純労務職員の給与の基準に関する規程の一部を改正する訓令(平成18年秋田市訓令第11号。以下「平成18年改正訓令」という。)附則別表の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
3 この訓令の規定による職員の給料の切替えおよびその切替えに伴う措置に関しては、秋田市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成28年秋田市条例第1号)に従って行われる職員の例による。
附則(平成28年3月18日訓令第8号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月21日訓令第11号)抄
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 改正後の秋田市単純労務職員の給与の基準に関する規程附則第3項および別表第1ならびに附則第4項の規定による改正後の秋田市単純労務職員の給与の基準に関する規程の一部を改正する訓令(平成18年秋田市訓令第11号。以下「平成18年改正訓令」という。)附則第4項および附則別表の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
3 この訓令の規定による職員の給料の切替えおよびその切替えに伴う措置に関しては、秋田市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成28年秋田市条例第68号)に従って行われる職員の例による。
附則(平成30年12月27日訓令第3号)抄
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 この訓令(別表第5の改正規定を除く。)による改正後の秋田市単純労務職員の給与の基準に関する規程の規定および附則第4項の規定による改正後の秋田市単純労務職員の給与の基準に関する規程の一部を改正する訓令(平成18年秋田市訓令第11号。以下「平成18年改正訓令」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
3 この訓令の規定による職員の給料の切替えおよびその切替えに伴う措置に関しては、秋田市職員給与条例および秋田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成30年秋田市条例第58号)に従って行われる職員の例による。
附則(令和元年9月26日訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月26日訓令第5号)抄
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 改正後の秋田市単純労務職員の給与の基準に関する規程別表第1の規定および附則第4項の規定による改正後の秋田市単純労務職員の給与の基準に関する規程の一部を改正する訓令(平成18年秋田市訓令第11号。以下「平成18年改正訓令」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
3 この訓令の規定による職員の給料の切替えおよびその切替えに伴う措置に関しては、秋田市職員給与条例および秋田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(令和元年秋田市条例第43号)に従って行われる職員の例による。
附則(令和4年12月27日訓令第5号)抄
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 改正後の秋田市単純労務職員の給与の基準に関する規程別表第1の規定および附則第4項の規定による改正後の秋田市単純労務職員の給与の基準に関する規程の一部を改正する訓令(平成18年秋田市訓令第11号。以下「平成18年改正訓令」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
3 この訓令の規定による職員の給料の切替えおよびその切替えに伴う措置に関しては、秋田市職員給与条例および秋田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年秋田市条例第43号)に従って行われる職員の例による。
附則(令和5年2月6日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 秋田市単純労務職員の給与の基準に関する規程の適用を受ける暫定再任用職員(秋田市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年秋田市条例第35号)附則第8項に規定する暫定再任用職員をいう。)の給料月額については、秋田市職員給与条例(昭和28年秋田市条例第4号)の適用を受ける職員の例によるものとする。
附則(令和5年3月31日訓令第8号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月28日訓令第11号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月27日訓令第12号)抄
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 改正後の秋田市単純労務職員の給与の基準に関する規程別表第1の規定および附則第4項の規定による改正後の秋田市単純労務職員の給与の基準に関する規程の一部を改正する訓令(平成18年秋田市訓令第11号。以下「平成18年改正訓令」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
3 この訓令の規定による職員の給料の切替えおよびその切替えに伴う措置に関しては、秋田市職員給与条例および秋田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(令和5年秋田市条例第57号)に従って行われる職員の例による。
附則(令和6年2月5日訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月25日訓令第5号)抄
(施行期日等)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 改正後の秋田市単純労務職員の給与の基準に関する規程別表第1の規定および附則第4項の規定による改正後の秋田市単純労務職員の給与の基準に関する規程の一部を改正する訓令(平成18年秋田市訓令第11号。以下「平成18年改正訓令」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
3 この訓令の規定による職員の給料の切替えおよびその切替えに伴う措置に関しては、秋田市職員給与条例および秋田市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(令和6年秋田市条例第68号)に従って行われる職員の例による。
附則(令和7年3月31日訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
(給料の切替え等)
2 この訓令の規定による職員の給料の切替えおよびその切替えに伴う措置に関しては、秋田市職員給与条例等の一部を改正する条例(令和7年秋田市条例第26号)に従って行われる職員の例による。
別表第1 行政職給料表(2)(第2条関係)
(令6訓令5・全改)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
号俸 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員および任期付職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 167,682 | 229,316 | 246,336 | 278,765 | ||
2 | 168,890 | 230,122 | 247,142 | 279,772 | ||
3 | 169,998 | 230,928 | 247,948 | 280,779 | ||
4 | 171,106 | 231,733 | 248,652 | 281,685 | ||
5 | 172,415 | 232,438 | 249,357 | 282,390 | ||
6 | 173,624 | 233,244 | 250,465 | 283,095 | ||
7 | 174,832 | 234,050 | 251,472 | 283,800 | ||
8 | 176,041 | 234,855 | 252,479 | 284,505 | ||
9 | 177,048 | 235,661 | 253,487 | 285,110 | ||
10 | 178,256 | 236,366 | 254,695 | 285,714 | ||
11 | 179,565 | 237,071 | 255,803 | 286,318 | ||
12 | 180,774 | 237,776 | 256,810 | 286,922 | ||
13 | 181,882 | 238,481 | 257,918 | 287,527 | ||
14 | 183,090 | 239,085 | 258,925 | 288,131 | ||
15 | 184,400 | 239,689 | 259,831 | 288,735 | ||
16 | 185,709 | 240,294 | 260,335 | 289,239 | ||
17 | 187,018 | 240,898 | 260,939 | 289,742 | ||
18 | 188,730 | 241,502 | 261,342 | 290,246 | ||
19 | 190,442 | 242,106 | 261,745 | 290,749 | ||
20 | 192,154 | 242,610 | 262,248 | 291,152 | ||
21 | 193,866 | 243,113 | 262,752 | 291,555 | ||
22 | 195,578 | 243,617 | 263,255 | 291,958 | ||
23 | 197,190 | 244,121 | 263,759 | 292,361 | ||
24 | 198,801 | 244,624 | 264,363 | 292,763 | ||
25 | 200,412 | 245,128 | 265,169 | 293,166 | ||
26 | 201,923 | 245,631 | 265,773 | 293,569 | ||
27 | 203,434 | 246,034 | 266,377 | 293,972 | ||
28 | 204,944 | 246,538 | 267,183 | 294,375 | ||
29 | 206,455 | 247,142 | 267,989 | 294,778 | ||
30 | 207,966 | 247,645 | 268,694 | 295,181 | ||
31 | 209,476 | 248,149 | 269,298 | 295,583 | ||
32 | 210,987 | 248,552 | 270,104 | 295,986 | ||
33 | 212,498 | 248,955 | 270,909 | 296,389 | ||
34 | 213,908 | 249,458 | 271,614 | 296,893 | ||
35 | 215,317 | 249,962 | 272,319 | 297,396 | ||
36 | 216,727 | 250,365 | 273,024 | 297,900 | ||
37 | 218,137 | 250,767 | 273,729 | 298,403 | ||
38 | 219,245 | 251,271 | 274,434 | 298,907 | ||
39 | 220,353 | 251,775 | 275,139 | 299,410 | ||
40 | 221,461 | 252,177 | 275,844 | 299,914 | ||
41 | 222,468 | 252,580 | 276,549 | 300,417 | ||
42 | 223,374 | 253,084 | 277,254 | 301,122 | ||
43 | 224,281 | 253,587 | 277,858 | 301,727 | ||
44 | 225,187 | 253,990 | 278,463 | 302,432 | ||
45 | 226,093 | 254,393 | 278,966 | 303,036 | ||
46 | 226,899 | 254,796 | 279,470 | 303,640 | ||
47 | 227,705 | 255,199 | 279,973 | 304,244 | ||
48 | 228,510 | 255,601 | 280,477 | 304,748 | ||
49 | 229,316 | 256,004 | 280,980 | 305,252 | ||
50 | 230,021 | 256,407 | 281,484 | 305,856 | ||
51 | 230,726 | 256,810 | 281,988 | 306,460 | ||
52 | 231,431 | 257,213 | 282,390 | 307,064 | ||
53 | 232,136 | 257,616 | 282,793 | 307,669 | ||
54 | 232,740 | 258,019 | 283,297 | 308,374 | ||
55 | 233,345 | 258,421 | 283,700 | 309,078 | ||
56 | 233,949 | 258,824 | 284,203 | 309,783 | ||
57 | 234,654 | 259,126 | 284,606 | 310,388 | ||
58 | 235,157 | 259,529 | 285,110 | 311,093 | ||
59 | 235,661 | 259,932 | 285,613 | 311,798 | ||
60 | 236,164 | 260,234 | 286,117 | 312,402 | ||
61 | 236,668 | 260,536 | 286,620 | 313,006 | ||
62 | 237,071 | 260,939 | 287,224 | 313,711 | ||
63 | 237,474 | 261,342 | 287,829 | 314,416 | ||
64 | 237,877 | 261,644 | 288,433 | 315,020 | ||
65 | 238,279 | 261,946 | 289,037 | 315,524 | ||
66 | 238,581 | 262,248 | 289,641 | 316,027 | ||
67 | 238,884 | 262,550 | 290,246 | 316,632 | ||
68 | 239,186 | 262,752 | 290,850 | 317,236 | ||
69 | 239,488 | 262,953 | 291,354 | 317,840 | ||
70 | 239,790 | 263,255 | 291,857 | 318,243 | ||
71 | 240,092 | 263,558 | 292,361 | 318,747 | ||
72 | 240,394 | 263,759 | 292,864 | 319,250 | ||
73 | 240,596 | 263,960 | 293,368 | 319,552 | ||
74 | 240,898 | 264,263 | 293,871 | 320,056 | ||
75 | 241,200 | 264,565 | 294,274 | 320,559 | ||
76 | 241,401 | 264,766 | 294,677 | 320,962 | ||
77 | 241,603 | 264,968 | 295,080 | 321,164 | ||
78 | 241,905 | 265,270 | 295,483 | 321,466 | ||
79 | 242,207 | 265,572 | 295,885 | 321,667 | ||
80 | 242,408 | 265,773 | 296,288 | 321,969 | ||
81 | 242,610 | 265,975 | 296,691 | 322,272 | ||
82 | 242,912 | 266,277 | 297,094 | 322,574 | ||
83 | 243,214 | 266,579 | 297,497 | 322,876 | ||
84 | 243,416 | 266,780 | 298,000 | 323,077 | ||
85 | 243,617 | 266,982 | 298,303 | 323,279 | ||
86 | 243,919 | 267,183 | 298,806 | 323,581 | ||
87 | 244,221 | 267,485 | 299,310 | 323,883 | ||
88 | 244,423 | 267,787 | 299,813 | 324,084 | ||
89 | 244,624 | 267,989 | 300,115 | 324,286 | ||
90 | 244,926 | 268,190 | 300,619 | 324,588 | ||
91 | 245,228 | 268,492 | 301,122 | 324,890 | ||
92 | 245,430 | 268,694 | 301,425 | 325,192 | ||
93 | 245,631 | 268,996 | 301,827 | 325,394 | ||
94 | 245,933 | 269,298 | 302,331 | 325,696 | ||
95 | 246,235 | 269,600 | 302,834 | 325,998 | ||
96 | 246,437 | 269,802 | 303,338 | 326,199 | ||
97 | 246,638 | 270,003 | 303,640 | 326,401 | ||
98 | 246,940 | 270,305 | 304,043 | 326,703 | ||
99 | 247,142 | 270,507 | 304,547 | 327,005 | ||
100 | 247,444 | 270,809 | 305,050 | 327,206 | ||
101 | 247,645 | 271,010 | 305,453 | 327,408 | ||
102 | 247,847 | 271,212 | 305,856 | |||
103 | 248,149 | 271,514 | 306,158 | |||
104 | 248,451 | 271,816 | 306,460 | |||
105 | 248,652 | 272,017 | 306,762 | |||
106 | 248,955 | 272,219 | 307,165 | |||
107 | 249,257 | 272,521 | 307,467 | |||
108 | 249,458 | 272,722 | 307,870 | |||
109 | 249,660 | 273,024 | 308,172 | |||
110 | 249,962 | 273,326 | 308,575 | |||
111 | 250,264 | 273,629 | 308,978 | |||
112 | 250,465 | 273,830 | 309,280 | |||
113 | 250,667 | 274,031 | 309,481 | |||
114 | 250,969 | 274,334 | 309,783 | |||
115 | 251,271 | 274,535 | 310,086 | |||
116 | 251,472 | 274,736 | 310,287 | |||
117 | 251,674 | 275,039 | 310,488 | |||
118 | 251,976 | 275,341 | 310,791 | |||
119 | 252,278 | 275,643 | 311,093 | |||
120 | 252,479 | 275,844 | 311,294 | |||
121 | 252,681 | 276,046 | 311,496 | |||
122 | 276,247 | 311,798 | ||||
123 | 276,549 | 312,100 | ||||
124 | 276,851 | 312,301 | ||||
125 | 277,053 | 312,503 | ||||
126 | 277,254 | 312,805 | ||||
127 | 277,556 | 313,107 | ||||
