○秋田市職員の駐車場使用料の徴収に関する規則
平成24年3月30日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、秋田市行政財産使用料条例(昭和51年秋田市条例第24号。以下「条例」という。)第2条第2項および第4条の規定に基づき、職員が通勤のため行政財産を駐車場として使用する場合の使用料(以下「駐車場使用料」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の範囲)
第2条 条例第2条第2項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員
(2) 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条および第2条に規定する職員
(令2規則16・一部改正)
(駐車場使用料の額)
第3条 駐車場使用料の額は、別表に定めるとおりとする。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第12号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第28号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月25日規則第31号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年5月12日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第20号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月4日規則第32号)
この規則は、平成27年8月24日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第44号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第21号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第18号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第19号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月18日規則第30号)
この規則は、令和2年1月20日から施行する。
附則(令和2年3月30日規則第16号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第10号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第13号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第17号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月27日規則第26号)
この規則は、令和5年7月3日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第20号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月20日規則第36号)
この規則は、令和6年11月27日から施行する。
別表(第3条関係)
(平25規則12・平26規則28・平26規則31・平27規則20・平27規則32・平28規則44・平29規則21・平30規則18・平31規則19・令元規則30・令2規則16・令3規則10・令4規則13・令5規則17・令5規則26・令6規則20・令6規則36・一部改正)
施設の名称 | 駐車場使用料の額(月額) |
道路維持課整備棟 | 300円 |
河辺市民サービスセンター | 400円 |
雄和市民サービスセンター | 300円 |
斎場 | 200円 |
豊岩地区コミュニティセンター | 100円 |
上新城地区コミュニティセンター | 100円 |
下新城交流センター | 200円 |
岩見三内連絡所 | 100円 |
大正寺連絡所 | 100円 |
平和公園 | 200円 |
ふれあい交流館かわべ | 400円 |
河辺総合福祉交流センター | 400円 |
岩見三内保育所 | 100円 |
新波保育所 | 100円 |
川添保育所 | 200円 |
雄和中央保育所 | 100円 |
八橋児童館 | 1,300円 |
仁井田児童館 | 700円 |
広面児童館 | 1,100円 |
土崎児童館 | 700円 |
四ツ小屋児童センター | 200円 |
飯島南児童センター | 700円 |
明徳児童センター | 900円 |
寺内児童センター | 900円 |
牛島児童センター | 900円 |
上北手児童館 | 200円 |
総合環境センター | 100円 |
浜田森林総合公園 | 100円 |
大滝山自然公園 | 100円 |
大森山動物園 | 200円 |
国指定重要文化財旧黒澤家住宅 | 200円 |
千秋公園 | 1,400円 |
花木観光農園 | 100円 |
秋田消防署新屋分署 | 500円 |
秋田消防署勝平出張所 | 700円 |
秋田消防署牛島出張所 | 1,300円 |
土崎消防署寺内出張所 | 1,300円 |
土崎消防署飯島出張所 | 200円 |
土崎消防署外旭川出張所 | 900円 |
城東消防署 | 1,600円 |
城東消防署広面出張所 | 1,400円 |
秋田南消防署 | 900円 |
秋田南消防署河辺分署 | 400円 |
秋田南消防署雄和分署 | 300円 |
雄和学校給食センター | 300円 |
教育研究所 | 1,100円 |
太平山自然学習センター | 100円 |
中央図書館明徳館 | 1,400円 |
土崎図書館 | 800円 |
八橋陸上競技場 | 1,200円 |
八橋硬式野球場 | 1,200円 |
八橋球技場 | 1,400円 |
屋内多目的運動場(光沼近隣公園) | 600円 |
秋田市立体育館 | 600円 |
茨島体育館 | 1,100円 |
河辺体育館 | 400円 |
雄和体育館 | 300円 |
雄和南体育館 | 100円 |
勝平屋内ゲートボール場 | 300円 |
スポパークかわべ | 100円 |
雄和花の森野球場 | 300円 |
保戸野小学校 | 1,600円 |
明徳小学校 | 900円 |
築山小学校 | 1,000円 |
旭北小学校 | 1,200円 |
中通小学校 | 1,400円 |
旭南小学校 | 1,100円 |
牛島小学校 | 900円 |
川尻小学校 | 1,300円 |
旭川小学校 | 800円 |
土崎小学校 | 800円 |
港北小学校 | 700円 |
土崎南小学校 | 800円 |
高清水小学校 | 900円 |
広面小学校 | 1,000円 |
勝平小学校 | 800円 |
太平小学校 | 200円 |
外旭川小学校 | 900円 |
飯島小学校 | 600円 |
下新城小学校 | 100円 |
浜田小学校 | 300円 |
豊岩小学校 | 100円 |
仁井田小学校 | 700円 |
四ツ小屋小学校 | 200円 |
上北手小学校 | 200円 |
下北手小学校 | 200円 |
下浜小学校 | 100円 |
金足西小学校 | 100円 |
八橋小学校 | 1,300円 |
東小学校 | 1,600円 |
泉小学校 | 1,600円 |
大住小学校 | 900円 |
桜小学校 | 800円 |
飯島南小学校 | 700円 |
寺内小学校 | 900円 |
御所野小学校 | 900円 |
岩見三内小学校 | 100円 |
河辺小学校 | 200円 |
戸島小学校 | 200円 |
雄和小学校 | 300円 |
秋田東中学校 | 1,200円 |
秋田南中学校 | 1,300円 |
山王中学校 | 1,300円 |
土崎中学校 | 700円 |
秋田西中学校 | 800円 |
外旭川中学校 | 200円 |
秋田北中学校 | 300円 |
城南中学校 | 700円 |
城東中学校 | 1,500円 |
泉中学校 | 1,500円 |
将軍野中学校 | 900円 |
御野場中学校 | 400円 |
勝平中学校 | 600円 |
飯島中学校 | 300円 |
桜中学校 | 800円 |
御所野学院中学校 | 900円 |
岩見三内中学校 | 100円 |
河辺中学校 | 300円 |
雄和中学校 | 300円 |
秋田商業高等学校 | 800円 |
御所野学院高等学校 | 900円 |
備考 使用期間が1月に満たない場合の駐車場使用料は、当該使用期間を1月とみなして計算する。