○秋田市建築物エネルギー消費性能適合性判定等手数料条例
平成28年3月18日
条例第25号
(平29条例13・令6条例39・一部改正)
(1) 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号。以下「省令」という。)第1条第1項第1号ロに掲げる基準に適合する非住宅建築物(非住宅部分(法第11条第1項に規定する非住宅部分をいう。以下同じ。)を有する建築物(複合建築物(住宅部分(同項に規定する住宅部分をいう。以下同じ。)と非住宅部分を有する建築物をいう。以下同じ。)を除く。)をいう。以下同じ。)又は複合建築物であって、その非住宅部分の用途が工場、畜舎、自動車車庫、自転車駐車場、倉庫、観覧場、卸売市場、火葬場その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するものであるもの(以下「工場等」という。)に係る提出等 非住宅建築物又は非住宅部分に係る次の表の左欄に掲げる延べ面積の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額
延べ面積 | 金額 |
300平方メートル以上1,000平方メートル未満の場合 | 24,000円 |
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満の場合 | 34,000円 |
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満の場合 | 84,000円 |
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満の場合 | 127,000円 |
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満の場合 | 157,000円 |
25,000平方メートル以上の場合 | 194,000円 |
延べ面積 | 金額 |
300平方メートル以上1,000平方メートル未満の場合 | 28,000円 |
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満の場合 | 39,000円 |
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満の場合 | 90,000円 |
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満の場合 | 133,000円 |
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満の場合 | 164,000円 |
25,000平方メートル以上の場合 | 202,000円 |
延べ面積 | 金額 |
300平方メートル以上1,000平方メートル未満の場合 | 97,000円 |
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満の場合 | 129,000円 |
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満の場合 | 208,000円 |
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満の場合 | 271,000円 |
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満の場合 | 325,000円 |
25,000平方メートル以上の場合 | 381,000円 |
延べ面積 | 金額 |
300平方メートル以上1,000平方メートル未満の場合 | 247,000円 |
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満の場合 | 323,000円 |
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満の場合 | 460,000円 |
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満の場合 | 566,000円 |
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満の場合 | 669,000円 |
25,000平方メートル以上の場合 | 763,000円 |
(平29条例13・追加、令3条例27・一部改正)
(適合性判定変更手数料)
第3条 法第12条第2項又は第13条第3項の規定による適合性判定に係る事務につき徴収する手数料は、適合性判定変更手数料とし、その額は、変更後の提出等1件につき、当該変更後の確保計画について前条の規定により算定した額に2分の1を乗じて得た額とする。
(平29条例13・追加)
(軽微な変更該当証明書交付手数料)
第4条 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第11条の規定による軽微な変更に該当することを証する書面(以下「軽微な変更該当証明書」という。)の交付に係る事務につき徴収する手数料は、軽微な変更該当証明書交付手数料とし、その額は、軽微な変更該当証明書の交付の申請1件につき、軽微な変更後の確保計画について第2条の規定により算定した額に2分の1を乗じて得た額とする。
(平29条例13・追加、令5条例16・令6条例39・一部改正)
(1) 一戸建ての住宅(非住宅部分を有しないものに限る。以下同じ。)の向上計画認定申請 29,000円(向上計画が法第35条第1項第1号に掲げる基準に適合することについて市長が認める方法により行われる場合にあっては16,000円、向上計画が同項各号に掲げる基準に適合することを、市長が認める者が証する書類(以下「適合証」という。)を提出する場合にあっては5,000円)
延べ面積 | 金額 |
300平方メートル未満の場合 | 56,000円(適合証を提出する場合にあっては、8,000円) |
300平方メートル以上2,000平方メートル未満の場合 | 93,000円(適合証を提出する場合にあっては、17,000円) |
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満の場合 | 157,000円(適合証を提出する場合にあっては、36,000円) |
5,000平方メートル以上の場合 | 224,000円(適合証を提出する場合にあっては、64,000円) |
延べ面積 | 金額 |
300平方メートル未満の場合 | 28,000円(適合証を提出する場合にあっては、8,000円) |
300平方メートル以上2,000平方メートル未満の場合 | 47,000円(適合証を提出する場合にあっては、17,000円) |
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満の場合 | 83,000円(適合証を提出する場合にあっては、36,000円) |
5,000平方メートル以上の場合 | 125,000円(適合証を提出する場合にあっては、64,000円) |
延べ面積 | 金額 |
300平方メートル未満の場合 | 71,000円(適合証を提出する場合にあっては、8,000円) |
300平方メートル以上1,000平方メートル未満の場合 | 97,000円(適合証を提出する場合にあっては、15,000円) |
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満の場合 | 117,000円(適合証を提出する場合にあっては、22,000円) |
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満の場合 | 188,000円(適合証を提出する場合にあっては、64,000円) |
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満の場合 | 245,000円(適合証を提出する場合にあっては、101,000円) |
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満の場合 | 295,000円(適合証を提出する場合にあっては、128,000円) |
25,000平方メートル以上の場合 | 345,000円(適合証を提出する場合にあっては、159,000円) |
延べ面積 | 金額 |
300平方メートル未満の場合 | 182,000円(適合証を提出する場合にあっては、8,000円) |
300平方メートル以上1,000平方メートル未満の場合 | 247,000円(適合証を提出する場合にあっては、15,000円) |
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満の場合 | 292,000円(適合証を提出する場合にあっては、22,000円) |
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満の場合 | 417,000円(適合証を提出する場合にあっては、64,000円) |
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満の場合 | 513,000円(適合証を提出する場合にあっては、101,000円) |
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満の場合 | 606,000円(適合証を提出する場合にあっては、128,000円) |
25,000平方メートル以上の場合 | 691,000円(適合証を提出する場合にあっては、159,000円) |
2 法第34条第3項に規定する他の建築物(以下「他の建築物」という。)に関する事項(同項各号に掲げる事項をいう。以下同じ。)が記載されている場合の向上計画の認定の事務につき徴収する向上計画認定申請手数料の額は、向上計画認定申請1件につき、当該向上計画に記載されている同項に規定する申請建築物又は他の建築物(以下これらを「申請建築物等」という。)ごとに向上計画認定申請があったものとみなした場合における前項各号に定める額を合算した額とする。
(平29条例13・旧第2条繰下・一部改正、令元条例32・令2条例16・令3条例27・令5条例16・一部改正)
(変更認定申請手数料)
第6条 法第36条第1項の規定による申請(以下「変更認定申請」という。)に対する認定の事務につき徴収する手数料は、変更認定申請手数料とし、その額は、変更認定申請(前条第2項に規定する向上計画以外の向上計画の変更(他の建築物に関する事項を新たに記載するものを除く。)に係るものに限る。)1件につき、当該向上計画の向上計画認定申請手数料の額に2分の1を乗じて得た額とする。
(平29条例13・旧第3条繰下・一部改正、令元条例32・令3条例27・令5条例16・一部改正)
(消費性能認定申請手数料)
第7条 法第41条第1項の規定による消費性能の認定の申請(以下「消費性能認定申請」という。)の認定の事務につき徴収する手数料は、消費性能認定申請手数料とし、その額は、消費性能認定申請1件につき、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 省令第1条第1項第2号イ(1)およびロ(1)に掲げる基準に適合するもののうち一戸建ての住宅の消費性能認定申請 29,000円(適合証を提出する場合にあっては、5,000円)
延べ面積 | 金額 |
300平方メートル未満の場合 | 56,000円(適合証を提出する場合にあっては、8,000円) |
300平方メートル以上2,000平方メートル未満の場合 | 93,000円(適合証を提出する場合にあっては、17,000円) |
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満の場合 | 157,000円(適合証を提出する場合にあっては、36,000円) |
5,000平方メートル以上の場合 | 224,000円(適合証を提出する場合にあっては、64,000円) |
(3) 省令第1条第1項第2号イ(2)および(3)ならびにロ(2)および(3)に掲げる基準に適合するもののうち一戸建ての住宅の消費性能認定申請 16,000円(適合証を提出する場合にあっては、5,000円)
延べ面積 | 金額 |
300平方メートル未満の場合 | 28,000円(適合証を提出する場合にあっては、8,000円) |
300平方メートル以上2,000平方メートル未満の場合 | 47,000円(適合証を提出する場合にあっては、17,000円) |
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満の場合 | 83,000円(適合証を提出する場合にあっては、36,000円) |
5,000平方メートル以上の場合 | 125,000円(適合証を提出する場合にあっては、64,000円) |
延べ面積 | 金額 |
300平方メートル未満の場合 | 71,000円(適合証を提出する場合にあっては、8,000円) |
300平方メートル以上1,000平方メートル未満の場合 | 97,000円(適合証を提出する場合にあっては、15,000円) |
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満の場合 | 117,000円(適合証を提出する場合にあっては、22,000円) |
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満の場合 | 188,000円(適合証を提出する場合にあっては、64,000円) |
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満の場合 | 245,000円(適合証を提出する場合にあっては、101,000円) |
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満の場合 | 295,000円(適合証を提出する場合にあっては、128,000円) |
25,000平方メートル以上の場合 | 345,000円(適合証を提出する場合にあっては、159,000円) |
延べ面積 | 金額 |
300平方メートル未満の場合 | 182,000円(適合証を提出する場合にあっては、8,000円) |
300平方メートル以上1,000平方メートル未満の場合 | 247,000円(適合証を提出する場合にあっては、15,000円) |
1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満の場合 | 292,000円(適合証を提出する場合にあっては、22,000円) |
2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満の場合 | 417,000円(適合証を提出する場合にあっては、64,000円) |
5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満の場合 | 513,000円(適合証を提出する場合にあっては、101,000円) |
10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満の場合 | 606,000円(適合証を提出する場合にあっては、128,000円) |
25,000平方メートル以上の場合 | 691,000円(適合証を提出する場合にあっては、159,000円) |
(平29条例13・旧第4条繰下、令2条例16・令3条例27・一部改正)
(確認の申出が併せて行われる場合の認定申請手数料等)
第8条 法第35条第2項の規定による申出(以下「確認の申出」という。)が行われる場合の向上計画認定申請手数料の額は、第5条および第6条の規定にかかわらず、これらの規定により算定した額に当該確認の申出に係る建築物の部分の床面積の合計を建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による申請に係る建築物の部分の床面積の合計とみなして秋田市建築基準法関係手数料条例(平成12年秋田市条例第8号)第2条第1項に定める額を加算した額とする。
2 確認の申出に係る建築物に昇降機に係る部分が含まれる場合であって、当該建築物が建築基準法第6条第1項第1号から第3号までに掲げる建築物であるときの向上計画認定申請手数料の額は、第5条および第6条ならびに前項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した額に当該昇降機を同法第87条の4において準用する同法第6条第1項の規定による申請に係る建築物に設ける昇降機とみなして秋田市建築基準法関係手数料条例第3条第1項に定める額を加算した額とする。
(平29条例13・旧第5条繰下・一部改正、令元条例32・令3条例27・一部改正)
(平29条例13・旧第6条繰下・一部改正)
(手数料の不還付)
第10条 既納の手数料は、還付しない。
(平29条例13・旧第7条繰下)
(過料)
第11条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
2 前項の金額は、その都度市長がこれを定める。
(平29条例13・旧第8条繰下)
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月17日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の秋田市建築物エネルギー消費性能適合性判定等手数料条例第5条第2項および第6条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に申請のあった向上計画認定申請および変更認定申請に係る手数料について適用し、同日前に申請のあった計画認定申請および変更認定申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月26日条例第32号)
この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第8条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
(令和元年規則第27号で令和元年11月16日から施行)
附則(令和2年3月19日条例第16号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月18日条例第27号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月19日条例第39号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。