健康あきた市21
最終更新日 2003.12.09
| 項 目(子供) | 現状値 | 目標値 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週3回以上体を動かす子どもの割合 | 7〜12歳 | 77.1% | 90%以上 | |||
| 項 目(大人) | 現状値 | 目標値 | ||||
| 運動している人の割合 | 15〜24歳 | 56.9% | 70% | |||
| 25〜44歳 | 32.7% | 40% | ||||
| 45〜64歳 | 48.1% | 60% | ||||
| 65歳以上 | 58.3% | 70% | ||||
| 日常生活における歩数 | 6,731歩 | 8,000歩以上 | ||||
| 項 目 | 現状値 | 目標値 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 仲間がいないという理由から運動しない人の割合 | 18.3% | 15% | ||||
| 秋田市保健所保健総務課 | |
|---|---|
| 郵便番号 | 010−0976 |
| 住所 | 秋田市八橋南一丁目8番3号 |
| TEL | 018−883−1170 |
| FAX | 018−883−1171 |
| E−Mail | ro-hlmn@city.akita.akita.jp |
|秋田市トップ|秋田市保健所|保健総務課|健康あきた市21|健康あきた市21本文目次|2001年到達目標|
![]() |
Copyright (C)2003 秋田県秋田市(Akita City , Akita
, Japan) All Rights Reserved. |
|
| webmaster@city.akita.akita.jp | ||