健康あきた市21
最終更新日 2003.12.09
| 項 目(子供) | 現状値 | 目標値 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 未成年者の喫煙率 | 0.6% (15歳以下) |
0% | ||||
| 項 目(大人) | 現状値 | 目標値 | ||||
| たばこ吸うことによってかかりやすくなる病気を知っている割合 | 肺がん | 98.1% | 100% | |||
| 気管支炎 | 62.9% | 100% | ||||
| ぜんそく | 55.8% | 100% | ||||
| 低体重児・未熟児等の出生 | 52.4% | 100% | ||||
| 心臓病 | 41.0% | 100% | ||||
| 脳卒中 | 25.3% | 100% | ||||
| 胃潰瘍 | 23.1% | 100% | ||||
| 歯周病 | 18.2% | 100% | ||||
| 項 目 | 現状値 | 目標値 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| たばこ吸う時に周囲に気をつかわない割合 | 6.8% | 0% | ||||
| 子どもへのたばこの害について特に配慮していない人 | 26.7% | 0% | ||||
| 公共機関の分煙および禁煙をしている施設数 | 今後調査 | 増加 | ||||
| 秋田市保健所保健総務課 | |
|---|---|
| 郵便番号 | 010−0976 |
| 住所 | 秋田市八橋南一丁目8番3号 |
| TEL | 018−883−1170 |
| FAX | 018−883−1171 |
| E−Mail | ro-hlmn@city.akita.akita.jp |
|秋田市トップ|秋田市保健所|保健総務課|健康あきた市21|健康あきた市21本文目次|2001年到達目標|
![]() |
Copyright (C)2003 秋田県秋田市(Akita City , Akita
, Japan) All Rights Reserved. |
|
| webmaster@city.akita.akita.jp | ||