市民健康意識調査結果(生活習慣病)
健康あきた市21
最終更新日 2003.12.09
「あなたが、過去1年間に受診した健診やがん検診は次のうちどれですか」という質問に対して、76.9%の人は何らかの健診を受けています。がん検診の受診率は、2割以下と低くなっています。特に、肺がん検診の受診率が5.9%と最も低くなっています。 男女別にみると、受けていない人の割合が、男性19.9%、女性26.1%と女性が有意に高くなっています。
男性 | 該当数 | 健康診断 (がん検診 を除く) |
基本健康 診査 |
胃がん検 診 |
大腸がん 健診 |
結核健診 | 子宮がん 健診 |
乳がん検 診 |
人間ドッ ク |
肺がん検 診 |
その他 | 受けてい ない |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16〜24歳 | 203 | 44.4 | 15.9 | 2.6 | - | - | 0.5 | 1.1 | 42.9 | |||
25〜44歳 | 343 | 65.4 | 24.4 | 4.9 | 4.9 | 3.8 | - | - | 9.0 | 1.1 | 0.8 | 14.7 |
45〜64歳 | 688 | 50.5 | 29.1 | 19.1 | 16.1 | 9.3 | - | - | 23.6 | 7.3 | 2.0 | 15.3 |
65歳以上 | 962 | 34.8 | 34.6 | 26.7 | 25.5 | 16.4 | - | - | 7.0 | 10.2 | 7.6 | 18.0 |
女性 | 該当数 | 健康診断 (がん検診 を除く) |
基本健康 診査 |
胃がん検 診 |
大腸がん 健診 |
結核健診 | 子宮がん 健診 |
乳がん検 診 |
人間ドッ ク |
肺がん検 診 |
その他 | 受けてい ない |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16〜24歳 | 260 | 45.8 | 13.8 | 4.6 | 2.1 | 0.8 | 0.8 | 3.3 | 37.1 | |||
25〜44歳 | 550 | 37.2 | 14.9 | 5.5 | 5.5 | 7.0 | 34.8 | 20.1 | 6.1 | 3.7 | 2.1 | 30.8 |
45〜64歳 | 1061 | 31.9 | 39.3 | 22.3 | 24.0 | 21.6 | 39.3 | 29.8 | 8.8 | 7.0 | 3.0 | 19.8 |
65歳以上 | 902 | 22.0 | 40.5 | 29.7 | 19.9 | 25.2 | 14.2 | 12.4 | 2.7 | 8.2 | 8.7 | 22.9 |
秋田市保健所保健総務課 | |
---|---|
郵便番号 | 010−0976 |
住所 | 秋田市八橋南一丁目8番3号 |
TEL | 018−883−1170 |
FAX | 018−883−1171 |
E−Mail | ro-hlmn@city.akita.akita.jp |
|秋田市トップ|秋田市保健所|保健総務課|健康あきた市21|健康あきた市21本文目次|市民健康意識調査結果|生活習慣病|
Copyright (C)2003 秋田県秋田市(Akita City , Akita
, Japan) All Rights Reserved. |
||
webmaster@city.akita.akita.jp |