|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 広報課にメール | 
|  | 秋田市トップ | 
|  | 広報あきたオンライン | 
|  | 1月26日号トップ | 
|  | 前の記事に戻る | 
|  | 次の記事に進む | 
 昨年十月一日、全国一斉に行われた国勢調査の概数集計がまとまりました。
 秋田市の人口は、三十一万七千五百六十三人で、平成七年の前回調査から五千六百十五人増加しました。人口増加率は一・八%で、国勢調査始まって以来の低い伸び率になりました。また、世帯数は十二万二千九百五十七。これを一世帯当たりの人数に換算すると二・六人で、依然として核家族化傾向にあることがうかがえます。
 東北の都市の中で秋田市の人口は、仙台市、いわき市、郡山市に次いで四番目になっています。
| 平成12年 | 平成7年 | 前回との比較 | |||||
| 世帯数 | 人口(人) | 人口(人) | 増加数(人) | 増減率(%) | |||
| 総数 | 男 | 女 | |||||
| ●秋田市 | 122,957 | 317,563 | 151,872 | 165,691 | 311,948 | 5,615 | 1.8 | 
| 青森市 | 112,455 | 297,763 | 140,757 | 157,006 | 294,167 | 3,596 | 1.2 | 
| 盛岡市 | 115,270 | 288,844 | 138,513 | 150,331 | 286,478 | 2,366 | 0.8 | 
| 仙台市 | 421,040 | 1,008,024 | 496,045 | 511,979 | 971,297 | 36,727 | 3.8 | 
| 山形市 | 90,079 | 255,333 | 123,256 | 132,077 | 254,488 | 845 | 0.3 | 
| 福島市 | 104,509 | 291,117 | 140,988 | 150,129 | 285,754 | 5,363 | 1.9 | 
| ●郡山市 | 120,170 | 334,845 | 165,964 | 168,881 | 326,833 | 8,012 | 2.5 | 
| ●いわき市 | 123,816 | 360,143 | 175,699 | 184,444 | 360,598 | △455 | △0.1 | 
12年国勢調査の人口当てクイズの正解は、31万7,563人でした。応募総数は264通。残念ながら的中者はいませんでしたが、一番近いかたに贈られるぴたり賞は、47人違いで平井友二さんになりました。また、ぴたり賞に近いかた10人のかたにおしいで賞をさしあげます。ぴたり賞は10,000円、おしいで賞は5,000円の秋田市共通商品券です。
| 予想人口 | 氏名 | 
|---|---|
| 317,516 (ぴたり賞) | 平井友二さん(茨島二丁目) | 
| 317,130 (おしいで賞) | 高橋知美さん(土崎港相染町) | 
| 317,226 | 小林勝男さん(手形山西町) | 
| 317,246 | 川村芳太郎さん(下浜桂根) | 
| 317,251 | 相原雅子さん(飯島字西袋) | 
| 317,830 | 大石綾子さん(新屋朝日町) | 
| 317,848 | 戸沢愛子さん(茨島二丁目) | 
| 317,856 | 戸沢ミンさん(茨島二丁目) | 
| 317,915 | 平嶋修さん(飯島文京町) | 
| 317,948 | 相原孝二さん(飯島字西袋) | 
| 318,000 | 佐々木和子さん(新屋勝平台) | 
|   | Copyright (C) 2000秋田県秋田市(Akita City , 
Akita , Japan) All Rights Reserved. | |