2001年
|
![]() |
広報課にメール |
![]() |
秋田市トップ |
![]() |
広報あきたオンライン |
![]() |
2月9日号トップ |
![]() |
前の記事に戻る |
![]() |
次の記事に進む |
開催まであと半年と迫った第6回ワールドゲームス。
各競技の前売券をいよいよ発売します!
世界のトップクラスの熱戦をぜひご覧ください。
競技チケットは各競技ごとの1日券となります。ダンススポーツS席は指定席、それ以外はエリア内自由席です。
■発売日:2月15日(木) 午前10時から
■県内の発売場所:
チケットぴあ(秋田サティ内)、ローソン、サークルK、秋田駅のJRびゅうプラザ、(株)ジェイティービー、サンクス(*)、ワールドゲームズオフィシャルショップNummy&Huggy(アトリオン内)
*サンクスでは「ダンススポーツS席」の販売をいたしません。
■団体割引:20名以上は1割引(受付はチケット管理センターのみ)
車いす席・団体席の受付、その他チケット全般に関するお問い合わせ
ワールドゲームズチケット管理センター
TEL(896)5500《月〜金/9:00〜17:00》
競技名 | 競技日程 | 会場 | 席種 | 前売券 | 当日券 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
大人 | 小中学生 | 大人 | 小中学生 | ||||
ダンススポーツ | 8月25日(土)〜26日(日) | 秋田市立体育館 | S(指定) | 7,000 | ― | 7,500 | ― |
A | 5,000 | 2,500 | 5,500 | 2,750 | |||
B | 3,000 | 1,500 | 3,500 | 1,750 | |||
車いす | 3,000 | ― | 3,500 | ― | |||
スポーツアクロ体操・トランポリン・タンブリング 共通 | 8月19日(日)〜21日(火) (タンブリングは19日と21日) |
秋田市立体育館 | A (19・21日) | 5,000 | 2,500 | 5,500 | 2,750 |
B(〃) | 3,000 | 1,500 | 3,500 | 1,750 | |||
車いす(〃) | 3,000 | ― | 3,500 | ― | |||
A(20日) | 4,000 | 2,000 | 4,500 | 2,250 | |||
B(〃) | 2,000 | 1,000 | 2,500 | 2,500 | |||
車いす(〃) | 2,000 | ― | 1,250 | ― | |||
新体操(種目別) | 8月22日(水)〜23日(木) | 秋田市立体育館 | A | 5,000 | 2,500 | 5,500 | 2,750 |
B | 3,000 | 1,500 | 3,500 | 1,750 | |||
車いす | 3,000 | ― | 3,500 | ― | |||
エアロビック | 8月17日(金)〜18日(土) | 秋田市立体育館 | A B 車いす | 3,000 1,500 3,000 | 1,500 750 ― | 3,500 2,000 3,500 | 1,750 1,000 ― |
ラグビー(7人制) | 8月25日(土)〜26日(日) | 秋田市八橋陸上競技場 | |||||
水上スキー | 8月23日(木)〜25日(土) | 大潟村水上スキー場 | A | 1,000 | 500 | 1,200 | 600 |
B(立見) | 500 | 250 | 600 | 300 | |||
車いす | 1,000 | ― | 1,200 | ― | |||
ビリヤード | 8月22日(水)〜26日(日) | セリオンプラザ(秋田市) | 全席自由 | 3,000 | 1,500 | 3,500 | 1,750 |
車いす | 3,000 | ― | 3,500 | ― | |||
ボウリング | 8月21日(火)〜23日(木) | 台由ボウル(横手市) | 全席自由 | 2,000 | 1,000 | 2,500 | 1,250 |
車いす | 2,000 | ― | 2,500 | ― | |||
ボディビルディング | 8月18日(土)〜19日(日) | 秋田市文化会館 | 全席自由 車いす | 1,500 1,500 | 750 ― | 2,000 2,000 | 1,000 ― |
パワーリフティング | 8月20日(月)〜21日(火) | ||||||
空手道 | 8月18日(土)〜19日(日) | 天王町総合体育館 | |||||
相撲 | 8月25日(土)〜26日(日) | 天王町総合体育館 | 全席自由 車いす |
1,000 1,000 |
500 ― |
1,200 1,200 |
600 ― |
コーフボール | 8月18日(土)〜22日(水) | アスパル(六郷町) | |||||
合気道 | 8月18日(土) | 秋田県立体育館(秋田市) | 全席自由 車いす | 500 500 | 250 ― | 600 600 | 300 ― |
柔術 | 8月19日(日)〜20日(月) | ||||||
ローラースケーティング | 8月17日(金)〜20日(月) | 秋田県立スケート場(秋田市) | |||||
8月22日(水)〜26日(日) | |||||||
ライフセービング(プール)・フィンスイミング 共通 | 8月24日(金)〜25日(土) | 秋田県立総合プール(秋田市) | |||||
ファウストボール | 8月18日(土)〜20日(月) | 秋田市八橋陸上競技場 | |||||
ブールスポーツ | 8月17日(金)〜19日(日) | ワールドゲームズプラザ(秋田市) | |||||
ゲートボール | 8月18日(土)〜19日(日) | 県立中央公園陸上競技場(雄和町) | |||||
フライングディスク(アルティメット) | 8月19日(日)〜21日(火) | 県立中央公園球技場(雄和町) | |||||
キャスティング | 8月22日(水)〜24日(金) | ||||||
綱引き(アウトドア) | 8月25日(土) | ||||||
女子綱引き※ | 8月25日(土)〜26日(日) | スカイドーム(雄和町) | |||||
綱引き(インドア)※ | 8月26日(日) | ||||||
ビーチハンドボール | 8月23日(木)〜25日(土) | 本荘マリーナ海水浴場(本荘市) | |||||
パラシューティング | 8月17日(金)〜19日(日) | 大潟村運動広場 | 全席自由 | この競技は当日券のみの販売となります | 600 | 300 | |
車いす | 600 | ― | |||||
オリエンテーリング | 8月18日(土)〜19日(日) | 飯島砂防林(秋田市) | 無料 | ||||
フィールドアーチェリー | 8月17日(金)〜19日(日) | 太平山スキー場オーパス(秋田市) | |||||
フライングディスク(ディスクゴルフ) | 8月17日(金)〜18日(土) | 県立中央公園ディスクゴルフコース(雄和町) | |||||
ライフセービング(サーフ) | 8月26日(日) | 島式漁港公園(岩城町) |
![]() |
Copyright (C) 2000秋田県秋田市(Akita City ,
Akita , Japan) All Rights Reserved. |
|