最終更新 2012.03.29
※納入確認順です。
寄附年月 | 件数 | 氏名、団体名 | 寄附金額 |
平成23年4月 | 5件 | 工 藤 宣 雄 様 | 1,000円 |
保 坂 あや子 様 | −円 | ||
安 田 成 汰 様 | 10,000円 | ||
37年秋田高校卒業メンバー 東京有志一同 様 |
6,000円 | ||
工 藤 宣 雄 様 | 1,000円 | ||
平成23年5月 | 3件 | 川 越 政 美 様 | 5,000円 |
匿名希望 様 | 5,000円 | ||
工 藤 宣 雄 様 | 1,000円 | ||
平成23年6月 | 1件 | 秋田市山王日吉町町内会 様 | 30,000円 |
平成23年7月 | 1件 | 工 藤 宣 雄 様 | 1,000円 |
平成23年8月 | 1件 | 工 藤 宣 雄 様 | 1,000円 |
平成23年9月 | 3件 | 匿名希望 様 | 30,000円 |
森 屋 淳 様 | −円 | ||
工 藤 宣 雄 様 | 1,000円 | ||
平成23年10月 | 1件 | 工 藤 宣 雄 様 | 1,000円 |
平成23年11月 | 3件 | 吉 川 奨 様 | −円 |
梅 田 麗 子 様 | −円 | ||
工 藤 宣 雄 様 | 1,000円 | ||
平成23年12月 | 3件 | 工 藤 宣 雄 様 | 1,000円 |
工 藤 宣 雄 様 | 1,000円 | ||
秋田県華道連盟 様 | 30,000円 | ||
平成24年2月 | 2件 | 工 藤 宣 雄 様 | 1,000円 |
匿名希望 様 | −円 | ||
平成24年3月 | 2件 | 工 藤 宣 雄 様 | 1,000円 |
工 藤 宣 雄 様 | 1,000円 |
皆様のご協力に感謝いたします。
寄附の申し込みは、郵送、ファックス、電子メール、または窓口(公園課)で受け付けています。申し込み方法のページをご覧になってお申し込みください。
秋田市では、電話等での寄附の強要や働きかけは行っておりませんのでご注意ください。
この制度は、皆様の「千秋公園の桜を応援したい」という善意を形にするための取り組みですので、決して強要するものではありません。寄附の強要や、振り込め詐欺などには十分ご注意ください。
お申し込み、お問い合わせはこちらにお願いします。
秋田市建設部公園課 | |||||
---|---|---|---|---|---|
緑化推進担当 | TEL | 018-866-2154 | FAX | 018-866-2282 | |
ro-urpc@city.akita.akita.jp | |||||
住所 | 〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 (本庁舎3F地図) |
|秋田市トップ|公園課トップ| さくらトップ | 千秋公園さくらファンド|
![]() |
Copyright (C)2001-2013 秋田県秋田市(Akita City , Akita , Japan) All Rights Reserved. |