健康あきた市21
最終更新日 2003.12.09
| 項 目 | 現状値 | 目標値 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 小学生の肥満児の割合 | 男 子 | 12.5% | 7%以下 | ||
| 女 子 | 8.5% | 7%以下 | |||
| 中学生の肥満児の割合 | 男 子 | 10.0% | 7%以下 | ||
| 女 子 | 8.5% | 7%以下 | |||
| 肥満者の割合 | 男性 | 25〜44歳 | 26.9% | 15%以下 | |
| 45〜64歳 | 30.9% | 20%以下 | |||
| 女性 | 45〜64歳 | 22.4% | 15%以下 | ||
| 65歳以上 | 22.2% | 20%以下 | |||
| やせの者の割合 | 女性 | 16〜24歳 | 22.9% | 15%以下 | |
| 項 目(子供) | 現状値 | 目標値 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝食を欠食している子どもの割合 | 13〜15歳 | 4.4% | 0% | |||
| 子供の食事に気をつけている人の割合 | 84.3% | 100% | ||||
| 栄養バランスのとれている子どもの割合 | 71.4% | 90%以上 | ||||
| 牛乳・乳製品を毎日摂っている子どもの割合 | 71.4% | 90%以上 | ||||
| 間食の時間が決まっている子どもの割合 | 1〜3歳 | 59.2% | 80%以上 | |||
| 間食の時間が決まっている子どもの割合 | 4〜6歳 | 59.1% | 80%以上 | |||
| 項 目(大人) | 現状値 | 目標値 | ||||
| 朝食を欠食している人の割合 | 男性 | 16〜24歳 | 27.6% | 15%以下 | ||
| 25〜44歳 | 27.3% | 15%以下 | ||||
| 女性 | 16〜24歳 | 17.6% | 10%以下 | |||
| 食事に気をつけている人の割合 | 男性 | 73.1% | 100% | |||
| 女性 | 80.7% | 100% | ||||
| 栄養所要量を知っている人の割合 | 男性 | 23.4% | 50%以上 | |||
| 女性 | 32.6% | 50%以上 | ||||
| 食事量が適量と思っている人の割合 | 男性 | 69.4% | 80%以上 | |||
| 女性 | 62.9% | 80%以上 | ||||
| 栄養成分表示を参考にしている人の割合 | 40.1% | 60%以上 | ||||
| 食事に関する学習会などに参加したいと思わない人の割合 | 64.9% | 50%以下 | ||||
| 食生活に満足している人の割合 | 72.6% | 90%以上 | ||||
| エネルギー摂取量の充足率 (成人1人1日当たりの平均) |
男性 | 50〜59歳 | 124% | 100%±10% | ||
| 60〜69歳 | 119% | 100%±10% | ||||
| 女性 | 40〜49歳 | 116% | 100%±10% | |||
| 50〜59歳 | 116% | 100%±10% | ||||
| 60〜69歳 | 128% | 100%±10% | ||||
| 脂質エネルギー比率 (成人1人1日当たりの平均) |
男性 | 20〜29歳 | 26.1% | 20〜25% | ||
| 女性 | 20〜29歳 | 26.5% | 20〜25% | |||
| 30〜39歳 | 27.5% | 20〜25% | ||||
| 40〜49歳 | 26.3% | 20〜25% | ||||
| 50〜59歳 | 25.8% | 20〜25% | ||||
| カルシウム摂取量(成人1人1日当たりの平均) | 578.0mg | 600mg以上 | ||||
| 食塩摂取量(成人1人1日当たりの平均) | 12.9g | 10g未満 | ||||
| 野菜の摂取量(成人1人1日当たりの平均) | 343.0g | 350g以上 | ||||
| 項 目 | 現状値 | 目標値 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外食栄養成分表示やヘルシーメニューが整っている と思う人の割合 |
38.9% | 50%以上 | ||||
| 秋田市保健所保健総務課 | |
|---|---|
| 郵便番号 | 010−0976 |
| 住所 | 秋田市八橋南一丁目8番3号 |
| TEL | 018−883−1170 |
| FAX | 018−883−1171 |
| E−Mail | ro-hlmn@city.akita.akita.jp |
|秋田市トップ|秋田市保健所|保健総務課|健康あきた市21 | 健康あきた市21本文目次|2001年到達目標|
![]() |
Copyright (C)2003 秋田県秋田市(Akita City , Akita
, Japan) All Rights Reserved. |
|
| webmaster@city.akita.akita.jp | ||