最終更新2017.02.09
平成29年2月7日(火)、下新城地区コミュニティーセンターにおいて、委員11名の出席のもと、第13回秋田市マイタウン・バス北部線運行協議会を開催しました。
| 議 案 | (1) 秋田市マイタウン・バス北部線の利用状況について (2) 今後の事業改善について |
|
| 議事録 | (73KB) |
|
| 会 議 資 料 | ||
| 次 第 | (21KB) |
|
| 資料1 | 秋田市マイタウン・バス北部線の利用実績について 秋田市マイタウン・バス北部線の利用推移について |
(108KB) |
| 資料2 | 路線別運行実績と年間利用者数 | (107KB) |
| 資料3 | 路線別経常欠損額と営業係数 | (107KB) |
| 参考資料 | 路線別運行実績表 | (107KB) |
| その他資料 | 秋田市マイタウン・バス北部線路線図 | (10469KB) |
| 第12回秋田市マイタウン・バス北部線運行協議会 | ||
| 第11回秋田市マイタウン・バス北部線運行協議会 | ||
| 第10回秋田市マイタウン・バス北部線運行協議会 | ||
| 第9回秋田市マイタウン・バス北部線運行協議会 | ||
| 第8回秋田市マイタウン・バス北部線運行協議会 | ||
| 第7回秋田市マイタウン・バス北部線運行協議会 | ||
| 第6回秋田市マイタウン・バス北部線運行協議会 | ||
| 第5回秋田市マイタウン・バス北部線運行協議会 | ||
| 第4回秋田市マイタウン・バス北部線運行協議会 | ||
| 第3回秋田市マイタウン・バス北部線運行協議会 | ||
| 第2回秋田市マイタウン・バス北部線運行協議会 | ||
| 第1回秋田市マイタウン・バス北部線運行協議会 | ||
| PDFファイルを見るにはアクロバットリーダーが必要です | ||
| お問い合わせ先 | |
| 都市整備部交通政策課 | |
| 郵便番号 | 010-8560 |
| 住 所 | 秋田市山王一丁目1番1号 |
| 電話番号 | 018-888-5766 |
| FAX番号 | 018-888-5767 |
| ro-urtp@city.akita.lg.jp | |
秋田市トップへ | 交通政策課トップへ | 地域公共交通協議会のページへ
![]() |
Copyright (C) 2003 Akita City, Japan. All Rights Reserved. |