■■■第10次秋田市総合計画
第1節 地域福祉の推進 | 1. 福祉サービスの提供 | けやきのまちのしあわせプラン推進事業[障害者プラン推進経費] | 【前期・後期】 | 将来必要な保健福祉サービスの量を明らかにし、必要とされるサービス提供体制を計画的に整備することを目的とし障害者プランを作成する。 | 障害者プランに沿って施策の推進をはかる。 |
けやきのまちのしあわせプラン推進事業[高齢者プラン推進経費] | 【前期・後期】 | 将来必要な保健福祉サービスの量を明らかにし、必要とされるサービス提供体制を計画的に整備することを目的とし高齢者プランを作成する。 | 高齢者プランに沿って施策の推進をはかる。 | ||
3. 市民の福祉活動の推進 | 地域福祉計画推進経費 | 【前期・後期】 | 平成15年度に策定した地域福祉計画に基づき、ワークショップを開催するなどして、地域福祉を推進し、全ての市民が相互に支え合い助け合う地域づくりをめざす。 | ワークショップを開催するなどして、地域福祉を推進する。また、平成20年度に、現在の地域福祉計画を見直すこととする。 | |
ふれあいのまちづくり事業 | 【前期・後期】 | 秋田市社会福祉協議会が行う地域福祉推進事業を支援する。 ・ふれあい福祉相談センターの設置 ・福祉協力員設置、研修会開催 ・地域福祉活動ネットワーク(見守りネットワーク)事業の実施 | 秋田市社会福祉協議会が行う地域福祉推進事業を支援する。 ・ふれあい福祉相談センターの設置 ・福祉協力員設置、研修会開催 ・地域福祉活動ネットワーク(見守りネットワーク)事業の実施 | ||
ボランティアセンター運営事業 | 【前期・後期】 | 秋田市ボランティアセンターにコーディネータを設置し、ボランティアの登録、養成講座の開催、ボランティア活動の啓発・広報活動等を行う。 | 秋田市ボランティアセンターにコーディネータを設置し、ボランティアの登録、養成講座の開催、ボランティア活動の啓発・広報活動等を行う。 | ||
第2節 高齢者保健・福祉の充実 | 1. 社会活動への支援 | 高齢者バス優遇乗車助成事業 | 【前期・後期】 | 満70歳以上の高齢者のバス利用に際し、専用回数券(ゆうゆう乗車券)1冊1,000円分の半額を助成する。また、事業のあり方について検討する。 | 満70歳以上の高齢者のバス利用に際し、専用回数券(ゆうゆう乗車券)1冊1,000円分の半額を助成する。 |
いきいき長寿祝い事業 | 【前期・後期】 | 節目の年に祝い品を支給するとともに、長寿年鑑を作成し、図書館へ掲示する。 | 節目の年に祝い品を支給するとともに、長寿年鑑を作成し、図書館へ掲示する。 | ||
いきいきサロン事業 | 【前期・後期】 | 老人いこいの家等を会場とし、軽スポーツ教室、健康教室等の各種教室を開催する。 | 老人いこいの家等を会場とし、軽スポーツ教室、健康教室等の各種教室を開催する。 | ||
老人クラブ補助事業 | 【前期・後期】 | 秋田市老人クラブ連合会および単位老人クラブ活動の活性化と高齢者の生きがい・健康づくりを支援する。 | 秋田市老人クラブ連合会および単位老人クラブ活動の活性化と高齢者の生きがい・健康づくりを支援する。 | ||
はつらつくらぶ事業 | 【前期・後期】 | 家に閉じこもりがちなひとり暮らし高齢者等に対し、日常動作訓練、趣味活動、転倒骨折予防教室等を行い、要介護状態になることを予防する。 | 家に閉じこもりがちなひとり暮らし高齢者等に対し、日常動作訓練、趣味活動、転倒骨折予防教室等を行い、要介護状態になることを予防する。 | ||
2. 在宅サービスの充実 | 緊急通報システム貸与事業 | 【前期・後期】 | ひとり暮らし高齢者等を対象に、急病等の緊急時に、迅速かつ適切に対応するため、緊急通報装置を貸与する。 | ひとり暮らし高齢者等を対象に、急病等の緊急時に、迅速かつ適切に対応するため、緊急通報装置を貸与する。 | |
高齢者生活管理指導短期宿泊事業(介護予防・地域支え合い事業) | 【前期・後期】 | 要介護認定で非該当となった高齢者等を対象に、ショートステイのサービスを提供する。 | 要介護認定で非該当となった高齢者等を対象に、ショートステイのサービスを提供する。 | ||
高齢者生活管理指導員派遣事業(介護予防・地域支え合い事業) | 【前期・後期】 | 要介護認定で非該当となった高齢者等を対象に、生活管理指導員を派遣し、在宅における家事援助を中心とした生活支援を行う。 | 要介護認定で非該当となった高齢者等を対象に、生活管理指導員を派遣し、在宅における家事援助を中心とした生活支援を行う。 | ||
高齢者軽度生活援助事業(介護予防・地域支え合い事業) | 【前期・後期】 | ひとり暮らし高齢者等を対象に、生活援助員を派遣し、日常生活上の軽易な作業の援助を行うことにより、自立した生活が継続できるよう支援する。 | ひとり暮らし高齢者等を対象に、生活援助員を派遣し、日常生活上の軽易な作業の援助を行うことにより、自立した生活が継続できるよう支援する。 | ||
高齢者生きがい活動支援通所事業(介護予防・地域支え合い事業) | 【前期・後期】 | 要介護認定で非該当となった高齢者等を対象に、デイサービスセンターで、日常動作訓練、趣味活動等のサービス提供と入浴・給食を提供し、要介護状態の進行を予防する。 | 要介護認定で非該当となった高齢者等を対象に、デイサービスセンターで、日常動作訓練、趣味活動等のサービス提供と入浴・給食を提供し、要介護状態の進行を予防する。 | ||
「食」の自立支援事業(介護予防・地域支え合い事業) | 【前期・後期】 | ひとり暮らし高齢者等を対象に、食事を利用者の自宅に配達し、安否確認を行うとともに、緊急事態が発生した場合は、関係機関に連絡を行う。 | ひとり暮らし高齢者等を対象に、食事を利用者の自宅に配達し、安否確認を行うとともに、緊急事態が発生した場合は、関係機関に連絡を行う。 | ||
成年後見制度利用支援事業 | 【前期・後期】 | 介護保険サービスを利用できない認知症高齢者等に対して実態調査をし、本制度の利用が必要と認めた場合は、成年後見等の申立を行い支援する。 | 介護保険サービスを利用できない認知症高齢者等に対して実態調査をし、本制度の利用が必要と認めた場合は、成年後見等の申立を行い支援する。 | ||
在宅介護支援センター運営事業 | 【前期・後期】 | 高齢者の介護に関する総合相談を行うとともに、介護保険給付の対象とならない高齢者に対する介護予防や生活を支援するサービスの調整等を行う。また、高齢者の実態把握などにより地域ケアの充実をはかる。 | 高齢者の介護に関する総合相談を行うとともに、介護保険給付の対象とならない高齢者に対する介護予防や生活を支援するサービスの調整等を行う。また、高齢者の実態把握などにより地域ケアの充実をはかる。 | ||
3. 施設整備の推進 | 社会福祉法人秋田けやき会助成事業 | 【前期・後期】 | 中央地区老人福祉総合エリア内の特別養護老人ホームおよびケアハウスの経営主体である社会福祉法人秋田けやき会に対して、建設費借入金の償還金補助を行う。 | 中央地区老人福祉総合エリア内の特別養護老人ホームおよびケアハウスの経営主体である社会福祉法人秋田けやき会に対して、建設費借入金の償還金補助を行う。 | |
老人福祉施設整備費補助金 | 【前期・後期】 | 要援護高齢者の生活を支援するためのケアハウスと、少人数で共同生活を送ることのできるグループホームの整備を推進する。 | 要援護高齢者の生活を支援するための特別養護老人ホームの整備を推進する。 | ||
生活支援ハウス運営事業 | 【前期・後期】 | 独立して生活することに不安のあるひとり暮らし高齢者等に、住居の提供や各種相談・助言および介護・福祉保健サービスの利用に関する援助を行う。 | 独立して生活することに不安のあるひとり暮らし高齢者等に、住居の提供や各種相談・助言および介護・福祉保健サービスの利用に関する援助を行う。 | ||
4. 機能訓練事業の拡充 | 機能訓練事業(移動リハビリ教室) | 【前期・後期】 | 介護予防として、主に閉じこもり予防のための移動リハビリ教室と、生活機能低下予防のための体力づくり教室を開催する。また、保健センタ−において実施している自主トレ−ニングの支援について見直しを行う。 | 介護保険制度の改革に伴い、他事業との整合性を取りながら、対象・内容を検討しながら実施する。 | |
第3節 障害者保健・福祉の充実 | 2. 在宅サービスの充実 | 難病患者等居宅生活支援事業 | 【前期・後期】 | 在宅での療養が可能な程度に病状が安定している難病患者等の家庭に対してホームヘルパーを派遣し、日常生活を支援する。 | 在宅での療養が可能な程度に病状が安定している難病患者等の家庭に対して、ホームヘルパー派遣や日常生活用具を給付し、療養生活を支援する。 |
精神障害者ホームヘルパー派遣事業 | 【前期・後期】 | 精神障害のため日常生活を営むのに支障がある障害者の家庭にホームヘルパーを派遣し、必要なサービスを提供することにより、障害者の自立と社会復帰を支援する。 | 精神障害のため日常生活を営むのに支障がある障害者の家庭にホームヘルパーを派遣し、必要なサービスを提供することにより、障害者の自立と社会復帰を支援する。 | ||
精神障害者短期入所事業(ショートステイ) | 【前期・後期】 | 精神障害者ショートステイ施設に対し、利用実績に応じた事業費を補助する。 | 精神障害者ショートステイ施設に対し、利用実績に応じた事業費を補助する。 | ||
身体障害者訪問入浴サービス事業 | 【前期・後期】 | 秋田市社会福祉協議会に事業を委託し、原則週1回、利用者の居宅にて入浴サービスを提供する。 | 秋田市社会福祉協議会に事業を委託し、原則週1回、利用者の居宅にて入浴サービスを提供する。 | ||
障害児放課後等対策事業 | 【前期・後期】 | 心身に障害を持ち、仕事・家族の介護・保護者の病気等により、保護者が昼間家庭にいない等と認められる児童生徒に対し、適切な遊びや生活の場を与えて健全な育成の場を確保する。 | 心身に障害を持ち、仕事・家族の介護・保護者の病気等により、保護者が昼間家庭にいない等と認められる児童生徒に対し、適切な遊びや生活の場を与えて健全な育成の場を確保する。 | ||
在宅障害児者地域生活支援事業 | 【前期・後期】 | 在宅障害児者のライフステージに応じた地域生活を支援するため、障害児者施設の有する機能を活用しながら療育・相談体制の充実をはかるとともに、各種福祉サービスの提供と援助、調整等を行う。 | 在宅障害児者のライフステージに応じた地域生活を支援するため、障害児者施設の有する機能を活用しながら療育・相談体制の充実をはかるとともに、各種福祉サービスの提供と援助、調整等を行う。 | ||
重症心身障害児者通園事業 | 【前期・後期】 | 在宅の重症心身障害児者を対象に、施設への通園により、日常生活動作、運動機能等に係る訓練、指導等の必要な療育を行う。 | 在宅の重症心身障害児者を対象に、施設への通園により、日常生活動作、運動機能等に係る訓練、指導等の必要な療育を行う。 | ||
身体障害者生活支援事業 | 【前期・後期】 | 在宅の身体障害者やその家族を対象に、福祉サービスの利用援助やピアカウンセリング等を通し様々な相談に応じ、在宅生活を支援する。 | 在宅の身体障害者やその家族を対象に、福祉サービスの利用援助やピアカウンセリング等を通し様々な相談に応じ、在宅生活を支援する。 | ||
3. 施設整備の推進 | 民間小規模作業所・小規模通所授産施設運営費補助事業 | 【前期・後期】 | 在宅の一般雇用困難な障害者が通所して作業訓練や生活指導を受ける小規模作業所に運営費を補助する。また、入所者の処遇改善をはかるため、分場化や法人化に向けた支援を行う。 | 在宅の一般雇用困難な障害者が通所して作業訓練や生活指導を受ける小規模作業所に運営費を補助する。また、入所者の処遇改善をはかるため、分場化や法人化に向けた支援を行う。 | |
知的障害者福祉施設整備費補助金(知的障害者通所授産施設) | 【前期】 | 就労困難な18歳以上の知的障害者を通所させて、自活に必要な訓練を行うとともに、職業を与えて自活させることを目的とする知的障害者通所授産施設を整備する。平成17年7月開設予定。 | |||
4. 社会的自立と社会参加の促進 | 精神障害者交通費補助事業 | 【前期・後期】 | 精神障害者保健福祉手帳を所持し、通院や通所訓練のために路線バスを利用する者に対し、福祉特別乗車証を発行し、運賃を無料化する。また、通所訓練のため小規模作業所等へ通所する者で、上記のバス無料化事業の対象とならない交通機関利用者に対し、通所に要する交通費を補 | 精神障害者保健福祉手帳を所持し、通院や通所訓練のために路線バスを利用する者に対し、福祉特別乗車証を発行し、運賃を無料化する。また、通所訓練のため小規模作業所等へ通所する者で、上記のバス無料化事業の対象とならない交通機関利用者に対し、通所に要する交通費を補 | |
精神障害者地域生活援助事業(グループホーム) | 【前期・後期】 | 精神障害者グループホームに対し、利用実績に応じ事業費を補助する。 | 精神障害者グループホームに対し、利用実績に応じ事業費を補助する。 | ||
精神障害者小規模作業所育成事業 | 【前期・後期】 | 小規模作業所の運営を精神障害者地域家族会に委託する。 | 小規模作業所の運営を精神障害者地域家族会に委託する。 | ||
精神障害者成年後見制度利用支援事業 | 【前期・後期】 | 判断能力が不十分なことなどにより本制度の利用が困難な精神障害者に対し、財産管理や身上配慮などを支援するため、成年後見の申立を行い審判に要する費用等を助成する。 | 判断能力が不十分なことなどにより本制度の利用が困難な精神障害者に対し、財産管理や身上配慮などを支援するため、成年後見の申立を行い審判に要する費用等を助成する。 | ||
身体・知的障害者交通費補助事業 | 【前期・後期】 | 身体・知的障害者(児)の生活圏の拡大と経済的負担の軽減をはかり社会参加を促進するため、バス利用可能な在宅の障害者にバスの福祉特別乗車証を交付する。また、重度障害者の通院の利便性をはかるためタクシー代を助成する。 | 身体・知的障害者(児)の生活圏の拡大と経済的負担の軽減をはかり社会参加を促進するため、バス利用可能な在宅の障害者にバスの福祉特別乗車証を交付する。また、重度障害者の通院の利便性をはかるためタクシー代を助成する。 | ||
障害者社会参加促進事業 | 【前期・後期】 | 手話奉仕員養成事業・手話通訳設置事業など需要に応じた事業を選択実施し、障害者の自立と社会参加の促進をはかる。 | 手話奉仕員養成事業・手話通訳設置事業など需要に応じた事業を選択実施し、障害者の自立と社会参加の促進をはかる。 | ||
知的障害者就労環境支援事業 | 【前期・後期】 | リサイクルプラザにおいて知的障害者が安全かつ効率的に作業訓練を行えるよう指導員を配置し、就労に対する自信を与え、一般就労を目指す。また、訓練生の修了後の進路をサポートするため、ハローワーク等関係機関の担当者による個別ケース会議を開催する。 | リサイクルプラザにおいて知的障害者が安全かつ効率的に作業訓練を行えるよう指導員を配置し、就労に対する自信を与え、一般就労を目指す。また、訓練生の修了後の進路をサポートするため、ハローワーク等関係機関の担当者による個別ケース会議を開催する。 | ||
障害者就業・生活支援事業 | 【前期・後期】 | 障害者の就業および就労に伴う日常生活に関する相談、職業準備訓練の斡旋などの支援を行う。 | 障害者の就業および就労に伴う日常生活に関する相談、職業準備訓練の斡旋などの支援を行う。 | ||
5. 医療費の軽減 | 福祉医療費給付事業 | 【前期・後期】 | 社会情勢に適合した適切な医療の給付を実施していく。 乳幼児・未就学児の医療費については、子育て支援策を総合的に見直しながら、自己負担制の導入について検討していく。 | 社会情勢に適合した適切な医療の給付を実施していく。 | |
第4節 母子保健・児童福祉の充実 | 0. | 不妊治療支援事業 | 【前期・後期】 | 特定不妊治療(体外受精・顕微受精)を受けた夫婦に対し、年額10万円を2年を限度に助成する。 | 特定不妊治療(体外受精・顕微受精)を受けた夫婦に対し、年額10万円を2年を限度に助成する。 |
1. 妊産婦の健康管理体制の充実 | 妊産婦保健事業 | 【前期・後期】 | 医療機関方式による妊婦健診、および保健指導を必要とする妊産婦、新生児に対する訪問指導を実施する。 | 医療機関方式による妊婦健診、および保健指導を必要とする妊産婦、新生児に対する訪問指導を実施する。 | |
2. 乳幼児の健康管理体制の充実 | 乳幼児健康診査事業 | 【前期・後期】 | 4か月児、7か月児、10か月児、1歳6か月児、3歳児健診および2歳児歯科健診を実施するとともに、環境保健サーベイランス事業を実施する。 | 4か月児、7か月児、10か月児、1歳6か月児、3歳児健診および2歳児歯科健診を実施するとともに、環境保健サーベイランス事業を実施する。 | |
幼児健全発達支援事業 | 【前期・後期】 | 乳幼児健診の事後管理の一貫として、専門スタッフによる幼児の発達状況を正しく評価し、適切な養育支援を行う「経過観察クリニック」、およびグループ学習による養育相談・指導として「養育指導教室」を実施する。 | 乳幼児健診の事後管理の一貫として、専門スタッフによる幼児の発達状況を正しく評価し、適切な養育支援を行う「経過観察クリニック」、およびグループ学習による養育相談・指導として「養育指導教室」を実施する。 | ||
3. 保育サービスの向上 | 児童福祉施設整備費補助金 | 【前期・後期】 | 保育所と母子生活支援施設の老朽改築を推進する。 | 保育所と母子生活支援施設の老朽改築を推進する。 | |
特別保育事業等の推進 | 【前期・後期】 | 市民の多様な保育ニーズに応えるため、保育所において、乳児および障害児の受入を拡大するとともに、延長保育、休日保育、一時保育、特定保育等を推進する。 | 市民の多様な保育ニーズに応えるため、保育所において、乳児および障害児の受入を拡大するとともに、延長保育、休日保育、一時保育、特定保育等を推進する。 | ||
乳幼児健康支援一時預かり事業 | 【前期・後期】 | 病気回復期で集団保育が困難な児童を、児童福祉施設等で預かるデイサービス事業を推進する。 | 病気回復期で集団保育が困難な児童を、児童福祉施設等で預かるデイサービス事業を推進する。 | ||
へき地保育所運営委託事業 | 【前期・後期】 | 山間地などの諸条件に恵まれない地域の児童を保育する。上北手幼児園の認可化を進めるとともに、その他の施設についても、分園化や統廃合を検討する。 | 山間地などの諸条件に恵まれない地域の児童を保育する。地域の保育需要を見ながら、引き続き分園化、統廃合を検討する。 | ||
認定保育施設助成事業 | 【前期・後期】 | 認定保育施設に対して補助金を交付し、待機児童の受け皿としての機能を強化するとともに、多様な保育ニーズに応えていく。 | 認定保育施設に対して補助金を交付し、待機児童の受け皿としての機能を強化するとともに、多様な保育ニーズに応えていく。 | ||
児童短期入所生活援助事業(ショートステイ事業) | 【前期・後期】 | 一時的に家庭での養育が困難となる児童を児童福祉施設において養育・保護する。 | 一時的に家庭での養育が困難となる児童を児童福祉施設において養育・保護する。 | ||
児童夜間養護等事業(トワイライト事業) | 【前期・後期】 | 恒常的に保護者の帰宅が遅い家庭や、保護者が休日に不在となる家庭の児童を生活支援施設等に通所させ、生活指導・食事の提供等を行う。 | 恒常的に保護者の帰宅が遅い家庭や、保護者が休日に不在となる家庭の児童を生活支援施設等に通所させ、生活指導・食事の提供等を行う。 | ||
児童福祉施設等整備推進事業 | 【前期・後期】 | 保育所入所児童の処遇改善をはかるため大規模修繕等の施設整備を行う。 | 保育所入所児童の処遇改善をはかるため大規模修繕等の施設整備および通園バス更新を行う。 | ||
4. 市民協働による子育て支援体制の充実 | 次世代育成支援行動計画推進経費 | 【前期・後期】 | 平成16年度に策定した次世代育成支援行動計画に沿って施策を推進する。また、必要に応じて事業等の見直しを行う。 | 次世代育成支援行動計画に沿って施策を推進する。 また、毎年度、必要に応じて事業等の見直しを行い、平成21年度に前期計画の総括を行う。 | |
ファミリー・サポート・センター運営事業 | 【前期・後期】 | センターに登録した利用会員の子供を協力会員が預かる事業を実施する。 | センターに登録した利用会員の子供を協力会員が預かる事業を実施する。 | ||
子ども未来センター運営事業 | 【前期・後期】 | 子育てに関する総合相談や遊びの指導など、各種機能を充実させるとともに、地域における子育て・子育ち・個の育ちの支援を推進する。 | 子育てに関する総合相談や遊びの指導など、各種機能を充実させるとともに、地域における子育て・子育ち・個の育ちの支援を推進する。 | ||
5. 子育てに伴う経済的負担の軽減 | すこやか子育て支援事業(へき地・認可外) | 【前期・後期】 | 少子化対策として、第3子以降の児童または第1子の0歳児の保育料を免除し、子育て費用の軽減をはかる。 | 少子化対策として、第3子以降の児童または第1子の0歳児の保育料を免除し、子育て費用の軽減をはかる。 | |
ひとり親家庭児童保育援助費 | 【前期・後期】 | ひとり親家庭児童等の保育施設等に要する費用に対して補助金を給付する。 | ひとり親家庭児童等の保育施設等に要する費用に対して補助金を給付する。 | ||
6. 母子・父子福祉の充実 | ひとり親家庭自立支援事業 | 【前期・後期】 | 自立促進のための資格取得講座を開催するとともに、適切な指導・助言を行う相談員を配置する。また、講座の受講料を補助する自立支援給付金事業を実施する。 | 自立促進のための資格取得講座を開催するとともに、適切な指導・助言を行う相談員を配置する。また、講座の受講料を補助する自立支援給付金事業を実施する。 | |
第5節 保健体制の充実 | 1. 健康づくり運動の推進 | 健康あきた市21計画推進経費 | 【前期・後期】 | 健康づくり運動の普及啓発および推進体制を整備する。 | 健康づくり運動の普及啓発および推進体制の整備を行う。・計画の中間評価および最終評価(計画の見直し)を行う。 |
地域保健推進員活動支援事業 | 【前期・後期】 | 地域ぐるみの健康づくり推進のため、地域に保健推進員を設置し、疾病予防や健康増進について、地域に根ざした活動を支援する。健康あきた市21を推進する。活動マニュアルに沿って活動できるよう支援する。 | 地域ぐるみの健康づくり推進のため、地域に保健推進員を設置し、疾病予防や健康増進について、地域に根ざした活動を支援する。健康あきた市21を推進する。 | ||
食の環境づくり推進事業 | 【前期・後期】 | 各種研修会や関係団体への説明会を通じて、「食の健康づくり応援店」を募集し、登録を希望する事業者より申込を受け付ける。また、広報、ホームページを通じて、事業内容についての周知をはかる。 | 平成17年度に引き続き、事業者への支援と市民への情報提供を行う。 「健康あきた市21」の中間評価、最終評価の際に、目標の達成度を確認する。 | ||
2. 各種健診の充実 | 老人保健事業(健康診査) | 【前期・後期】 | 基本健康診査、肝炎ウィルス検診、各種がん検診、胸部検診、歯周疾患検診および骨粗鬆症検診を実施する。また、骨粗鬆症検診の対象年齢の拡大を検討する。 | 基本健康診査、肝炎ウィルス検診、各種がん検診、胸部検診、歯周疾患検診および骨粗鬆症検診を実施する。 | |
3. 健康教育および相談・指導体制の充実 | 老人保健事業(健康相談等) | 【前期・後期】 | 健康手帳を交付するとともに、生活習慣病予防、健康増進のための高脂血症、禁煙等の健康教育、健康相談、および介護予防のための訪問指導を実施する。 | 健康手帳を交付するとともに、生活習慣病予防、健康増進のための高脂血症、禁煙等の健康教育、健康相談、および介護予防のための訪問指導を実施する。 | |
5. 予防接種の充実 | 予防接種事業 | 【前期・後期】 | 予防接種法に基づく予防接種を実施する。 | 平成18年度以降、麻しん・風しんの2回接種および混合ワクチンの導入を国の動向をみながら実施する。また、平成20年度以降、ポリオの予防接種が不活化ワクチンの四種混合になった時点で、集団接種方式から個別接種方式へ切り替えを行う。 | |
結核予防接種事業 | 【前期・後期】 | BCG接種を集団接種方式で実施する。接種漏れを防ぐため、改定初年度の平成17年度に限り、行政措置として1歳未満まで接種する。 | 平成18年度、乳児BCGを集団接種方式から個別接種方式に切り替えを行う。 | ||
6. 健康増進情報システムの充実 | 健康増進情報システム関係経費 | 【前期・後期】 | 健康増進情報システムに各種健診情報等を一元管理し、個人データの経年的管理や各種集計を行うとともに、受診勧奨や健診の事後指導に活用する。 | 健康増進情報システムに各種健診情報等を一元管理し、経年的管理や各種集計を行うとともに、受診勧奨や健診の事後指導に活用する。システム機器の更新(H19)を行う。 | |
第6節 衛生体制の充実 | 3. 食品の安全の確保と食品衛生知識の普及・啓発 | 食品衛生検査機器等整備経費 | 【前期・後期】 | 効率よく迅速に検査するための機器整備を行うとともに、劣化の著しい機器を更新する。 | 検査機器の計画的整備を行うとともに、食品衛生法等の改正に対応した機器整備を進める。 |
食肉衛生検査所運営事業 | 【前期・後期】 | 流通する食肉の安全性確保のため、食肉衛生検査所における検査体制の充実をはかるとともに、BSEの全頭スクリーニング検査を引き続き実施する。 | 流通する食肉の安全性確保のため、食肉衛生検査所における検査体制の充実をはかるとともに、BSEの全頭スクリーニング検査を引き続き実施する。 | ||
5. 墓地・斎場等の計画的整備 | 市有墓地実態調査経費 | 【前期・後期】 | 市有墓地の実態調査及び指導並びに用地境界杭の復元を行う。 | 用地境界杭の復元を行う。 | |
斎場火葬炉等整備事業 | 【前期・後期】 | 機能低下の著しい火葬炉の点検・補修を行う。 | 斎場の改築工事を行う。 | ||
河辺墓地改修事業 | 【前期・後期】 | 墓地改修工事を行う。 | 墓地改修工事を行う。 | ||
第7節 医療・救急体制の充実 | 1. 市立病院医療体制の充実 | 市立病院高度医療整備事業 | 【前期・後期】 | リニアック、MRI、アンギオ、CTの更新をはかる。 | CTのリースを継続する。 |
2. 市立病院経営の安定 | 市立病院の経営健全化 | 【前期・後期】 | 結核病床を減床して、病院全体の病床数を見直す。また病診連携を積極的に進める。さらに、医療機能評価を受審する。 | 病診連携を積極的に進める。また計画的な医療機器の整備をはかるとともに、老朽化設備の計画的改修につとめる。 | |
4. 救急体制の充実 | 救急業務高度化推進事業 | 【前期・後期】 | 市町合併に伴う救急需要の大幅な増加を踏まえ、高規格救急車の新規導入と救急救命士等の養成を計画的に推進する。また、救急資機材等の整備充実につとめるとともに、応急手当の普及啓発を促進する。 | 救急需要の大幅な増加を踏まえ、高規格救急車の更新と救急救命士等の養成および薬剤投与追加講習を計画的に推進する。また、救急資機材等の整備充実につとめ、さらに応急手当の普及啓発を促進する。 | |
救急業務メディカルコントロール体制運営事業 | 【前期・後期】 | 秋田市救急医療協議会を開催し、プレホスピタルケアに係る諸課題について協議し、メディカルコントロール体制の充実をはかる。また、救急救命士の質の向上につとめる。 | 秋田市救急医療協議会を開催し、プレホスピタルケアに係る諸課題について協議し、メディカルコントロール体制の充実をはかる。また、救急救命士の質の向上につとめるとともに効果的な研修のできる救急ステーション構想を調査、検証し計画案を策定する。 | ||
第8節 社会保障の充実 | 1. 介護保険の健全な運営 | ホームヘルプサービス低所得利用者負担軽減対策事業 | 【前期・後期】 | 介護保険制度施行前からホ−ムヘルプサ−ビスを利用している、低所得者の高齢者等の急激な負担増を避けるため、通常10%の自己負担を高齢者は6%、障害者は3%とする。なお、17年度からは高齢者の負担が通常の10%となり、事業の対象外となる。 | 介護保険制度施行前からホ−ムヘルプサ−ビスを利用している、低所得者の障害者の急激な負担増を避けるため、通常10%の自己負担を3%とする。 |
家族介護用品支給事業 | 【前期・後期】 | 要介護4・5の非課税世帯の高齢者を在宅で介護する世帯に月5,000円を限度に介護用品(紙オムツ等の5品目)を支給する。 | 要介護4・5の非課税世帯の高齢者を在宅で介護する世帯に介護用品を支給する。 | ||
家族介護慰労事業 | 【前期・後期】 | 要介護4・5の非課税世帯の高齢者が、1年間介護サービスの利用がなかった場合、介護している家族に慰労金10万円を支給する。 | 要介護4・5の非課税世帯の高齢者が、1年間介護サービスの利用がなかった場合、介護している家族に慰労金10万円を支給する。 | ||
在宅介護支援促進事業 | 【前期・後期】 | 在宅サービスの利用方法等のパンフレット及び住宅改修の事例集を作成し利用者等に配布するとともに、ケアマネジャーに対する研修会等を開催するなど、支援と資質の向上をはかる。 | 在宅サービスの利用方法等のパンフレットを作成し利用者等に配布するとともに、ケアマネジャーに対する研修会等を開催するなど、支援と資質の向上をはかる。 | ||
在宅介護支援事業 | 【前期】 | 在宅で生活する要介護4・5の保険料1から3段階の高齢者を介護している世帯に、月額3,000円分の秋田市共通商品券を贈呈する。 | |||
3. 国民健康保険事業の安定運営 | 保健事業 | 【前期・後期】 | 人間ドック助成事業・はり・きゅう・マッサ−ジ助成事業、基本健康診査助成事業を継続実施する。 | 人間ドック助成事業、はり・きゅう・マッサ−ジ助成事業、基本健康診査助成事業を継続実施する。 | |
第9節 消防力と防災体制の強化 | 2. 消防体制の整備 | 災害安全装備品整備費 | 【前期・後期】 | 防火衣・救助服・化学防護服の更新をはかる。 | 防火衣・救助服・化学防護服の更新をはかる。 |
消防水利整備事業 | 【前期・後期】 | 消火栓の新設、移設と防火水槽の新設と修繕、さらに、耐震性貯水槽を計画的に整備する。 | 消火栓の新設、移設と防火水槽の新設と修繕、さらに、耐震性貯水槽を計画的に整備する。 | ||
消防団用器具備品等購入経費 | 【前期・後期】 | 市内25分団に防災活動用資機材を整備するものであり、平成17年度までに全分団の整備を完了する。 | 河辺・雄和地域7分団に防災活動用資機材を整備する。 | ||
車両整備経費 | 【前期・後期】 | 経年劣化した消防車両を計画的に更新整備する。 | 経年劣化した消防車両を計画的に更新整備する。 | ||
車両整備経費(非常備) | 【前期・後期】 | 経年劣化した小型動力ポンプおよび軽積載車を計画的に更新整備する。 | 河辺・雄和地域各分団の経年劣化した小型動力ポンプ更新ならびに、軽積載車の更新等を計画的に実施する。 | ||
消防施設整備関係経費 | 【前期・後期】 | 老朽化の著しい消防団の器具置き場・ホース乾燥塔を、計画的に改築する。 | 老朽化の著しい消防団の器具置き場・ホース乾燥塔を、計画的に改築する。 | ||
消防情報化推進経費 | 【前期・後期】 | 地域ITアクションプランよるパソコンの整備と市行政ネットワークへの接続回線整備等をはかる。 | パソコンの整備と庁内LAN構築による情報化の促進、消防業務の高度化をはかる。 | ||
消防通信施設整備事業経費 | 【前期】 | 119番回線の集約と消防無線周波数の統一および消防無線中継施設の建設を行う。また、消防本部通信指令システム改修と合併消防機関への通信指令装置および消防OA端末の増設、東北総合通信局への申請手続き等を行う。 | |||
3. 災害救助体制の整備 | 緊急消防援助隊整備経費 | 【前期・後期】 | 緊急消防援助隊として必要な資機材を整備するとともに、北海道、東北ブロック合同訓練、全国合同訓練および消防大学校で行われる援助隊講習会に参加し、知識・技術の向上につとめる 。 | 緊急消防援助隊として必要な資機材を整備するとともに、北海道、東北ブロック合同訓練、全国合同訓練および消防大学校で行われる援助隊講習会に参加し、知識・技術の向上につとめる。 | |
